Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Madhouse |
Dennis Dreksler
Roswitha John |
0:2 |
Sandro Toch
Nico Rust |
04.03.2022 | DC Madhouse | Dennis Dreksler | 0:2 | Nico Rust |
04.03.2022 | DC Madhouse | Roswitha John | 1:2 | Nico Rust |
11.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Nico Rust | 2:0 | Anja Schiller |
11.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Nico Rust | 1:2 | Thomas Schuchardt |
18.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:0 | Nico Rust |
18.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Strogulski | 2:1 | Nico Rust |
18.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Sandro Kutzner
Patrick Geske |
2:1 |
Josef Schröer
Nico Rust |
25.03.2022 | DC Jammer Leise | Nico Rust | 2:1 | Brian Hoffmann |
25.03.2022 | DC Jammer Leise | Nico Rust | 2:1 | Sabahudin Pekic' |
25.03.2022 | DC Jammer Leise |
Timo Hilbig
Nico Rust |
2:0 |
Patrick Wlodarczak
Sabahudin Pekic' |
25.03.2022 | DC Jammer Leise | Nico Rust | 1:2 | Patrick Wlodarczak |
25.03.2022 | DC Jammer Leise | Nico Rust | 2:1 | Carsten Rauhut |
01.04.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Nico Rust |
01.04.2022 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Nico Rust |
01.04.2022 | DC Friedenauer |
Manuel Krainiak
Silvia Fuchs |
0:2 |
Timo Hilbig
Nico Rust |
01.04.2022 | DC Friedenauer | Manuel Krainiak | 1:2 | Nico Rust |
01.04.2022 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 2:1 | Nico Rust |
22.04.2022 | Dart Nein Danke |
Josef Schröer
Nico Rust |
2:1 |
Petra Klawitter
Georg Karolczak |
22.04.2022 | Dart Nein Danke | Nico Rust | 2:0 | Georg Karolczak |
22.04.2022 | Dart Nein Danke | Nico Rust | 2:0 | Aydin Mutlu |
29.04.2022 | Trouble Fighter I |
Stefan Schirner
Dominik Hiller |
2:0 |
Sandro Toch
Nico Rust |
29.04.2022 | Trouble Fighter I | Stefan Schirner | 1:2 | Nico Rust |
29.04.2022 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 2:1 | Nico Rust |
06.05.2022 | C-Power | Nico Rust | 0:2 | Bastian Kapke |
06.05.2022 | C-Power | Nico Rust | 1:2 | Detlef Wegemund |
13.05.2022 | DC Wilde Hummel | Nico Rust | 2:1 | Dirk Olschewski |
13.05.2022 | DC Wilde Hummel | Nico Rust | 1:2 | Andreas Gräupner |
13.05.2022 | DC Wilde Hummel |
Sandro Toch
Nico Rust |
1:2 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
13.05.2022 | DC Wilde Hummel | Nico Rust | 2:1 | Uwe Osmiella |
13.05.2022 | DC Wilde Hummel | Nico Rust | 2:0 | Sven Janda |
03.06.2022 | BSchC III |
Justin Heidekrüger
Mike Elhelw |
2:0 |
Nico Rust
Josef Schröer |
03.06.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 2:0 | Nico Rust |
03.06.2022 | BSchC III | Justin Heidekrüger | 0:2 | Nico Rust |
10.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Nico Rust | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
10.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Nico Rust | 2:0 | Peter Winnig |
10.06.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Nico Rust
Florentina Schröer |
2:0 |
Arno Horst Hausmann
Christine , Tina , Muszykorska |
10.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Nico Rust | 1:2 | Karsten Muzykorska |
10.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Nico Rust | 2:0 | Christian Kolm |
17.06.2022 | DC Madhouse | Nico Rust | 2:0 | Roswitha John |
17.06.2022 | DC Madhouse | Nico Rust | 2:1 | Nico Tinius |
17.06.2022 | DC Madhouse |
Nico Rust
Florentina Schröer |
2:0 |
Roswitha John
Bianca Richter |
17.06.2022 | DC Madhouse | Nico Rust | 2:1 | Daniel Richter |
17.06.2022 | DC Madhouse | Nico Rust | 2:1 | Dennis Dreksler |
24.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 0:2 | Nico Rust |
24.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 2:1 | Nico Rust |
24.06.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
2:0 |
Nico Rust
Mario Kleine |
24.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:1 | Nico Rust |
24.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 0:2 | Nico Rust |
05.08.2022 | Pinte Pieker |
Timo Hilbig
Nico Rust |
2:1 |
Benjamin Zibell
André Rühlow |
05.08.2022 | Pinte Pieker | Nico Rust | 2:0 | Gerd Kleibst |
05.08.2022 | Pinte Pieker | Nico Rust | 2:1 | Benjamin Zibell |
09.09.2022 | DC Friedenauer | Nico Rust | 2:0 | Thomas Griepentrog |
09.09.2022 | DC Friedenauer | Nico Rust | 0:2 | Sascha Lietz |
09.09.2022 | DC Friedenauer |
Josef Schröer
Nico Rust |
2:0 |
Rainer Schmidt
Silvia Fuchs |
09.09.2022 | DC Friedenauer | Nico Rust | 1:2 | Rainer Schmidt |
09.09.2022 | DC Friedenauer | Nico Rust | 0:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
16.09.2022 | Jute Laune Darter | Petra Fischer | 0:2 | Nico Rust |
16.09.2022 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 1:2 | Nico Rust |
16.09.2022 | Jute Laune Darter |
Mandy Tomczok
Josef Ball |
1:2 |
Sandro Toch
Nico Rust |
16.09.2022 | Jute Laune Darter | Josef Ball | 1:2 | Nico Rust |
16.09.2022 | Jute Laune Darter | Björn Pagel | 0:2 | Nico Rust |
23.09.2022 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:1 | Nico Rust |
23.09.2022 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 1:2 | Nico Rust |
23.09.2022 | Dart Nein Danke |
Heinrich Blankestein
Petra Klawitter |
1:2 |
Nico Rust
Florentina Schröer |
23.09.2022 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 1:2 | Nico Rust |
23.09.2022 | Dart Nein Danke | Georg Karolczak | 1:2 | Nico Rust |
30.09.2022 | Trouble Fighter I | Nico Rust | 2:1 | Thomas Hudeczek |
30.09.2022 | Trouble Fighter I | Nico Rust | 2:1 | Jana Berndt |
03.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Sandro Toch
Nico Rust |
2:1 |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
03.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Nico Rust | 2:1 | Sandro Kutzner |
03.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Nico Rust | 1:2 | Timo Krieger |
07.10.2022 | C-Power | Renate Morenzin | 0:2 | Nico Rust |
07.10.2022 | C-Power | Petra Kapke | 0:2 | Nico Rust |
07.10.2022 | C-Power |
Petra Kapke
Renate Morenzin |
0:2 |
Nico Rust
Sandro Toch |
07.10.2022 | C-Power | Detlef Wegemund | 0:2 | Nico Rust |
07.10.2022 | C-Power | Stefan Krusemark | 0:2 | Nico Rust |
14.10.2022 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 0:2 | Nico Rust |
14.10.2022 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Nico Rust |
14.10.2022 | DC Wilde Hummel |
Uwe Osmiella
Jessica Achenbach |
2:1 |
Nico Rust
Sandro Toch |
14.10.2022 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 1:2 | Nico Rust |
14.10.2022 | DC Wilde Hummel | Jessica Achenbach | 0:2 | Nico Rust |
21.10.2022 | Pinte Pieker | Gerd Kleibst | 0:2 | Nico Rust |
21.10.2022 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:0 | Nico Rust |
21.10.2022 | Pinte Pieker |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
2:1 |
Timo Hilbig
Nico Rust |
21.10.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Nico Rust |
21.10.2022 | Pinte Pieker | Michael Junker | 0:2 | Nico Rust |
28.10.2022 | BSchC III |
Nico Rust
Alexander Schröter |
1:2 |
Siegfried Dallmann
Gabi Mudrick |
28.10.2022 | BSchC III | Nico Rust | 0:2 | Andreas Kußmann |
28.10.2022 | BSchC III | Nico Rust | 2:1 | Mike Elhelw |
04.11.2022 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 0:2 | Nico Rust |
04.11.2022 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 1:2 | Nico Rust |
25.11.2022 | DC Trifft NixxX | Jessika Parke | 0:2 | Nico Rust |
25.11.2022 | DC Trifft NixxX | Bernd Seifert | 1:2 | Nico Rust |
25.11.2022 | DC Trifft NixxX |
Christian Haas
Janine Haas |
0:2 |
Nico Rust
Josef Schröer |
25.11.2022 | DC Trifft NixxX | Christian Haas | 0:2 | Nico Rust |
25.11.2022 | DC Trifft NixxX | Thomas Weinhold | 1:2 | Nico Rust |
02.12.2022 | DC Trifft NixxX | Nico Rust | 2:0 | Andreas Villwock |
02.12.2022 | DC Trifft NixxX | Nico Rust | 2:1 | Christian Haas |
02.12.2022 | DC Trifft NixxX |
Nico Rust
Timo Hilbig |
0:2 |
Andreas Villwock
Christian Haas |
02.12.2022 | DC Trifft NixxX | Nico Rust | 2:1 | Thomas Weinhold |
02.12.2022 | DC Trifft NixxX | Nico Rust | 0:2 | Bernd Seifert |
09.12.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Sandro Kutzner | 2:1 | Nico Rust |
09.12.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Timo Krieger | 2:0 | Nico Rust |
09.12.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Andreas Strogulski
Detlev Schulz |
2:0 |
Josef Schröer
Nico Rust |
09.12.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:1 | Nico Rust |
09.12.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Strogulski | 1:2 | Nico Rust |
13.01.2023 | Lausbuben | Nico Rust | 2:0 | Ralph Rambow |
13.01.2023 | Lausbuben | Nico Rust | 2:0 | Dennis Hagemann |
13.01.2023 | Lausbuben |
Nico Rust
Timo Hilbig |
2:0 |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
13.01.2023 | Lausbuben | Nico Rust | 2:1 | Guido Waitschies |
13.01.2023 | Lausbuben | Nico Rust | 1:2 | Maria Hagemann |
20.01.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 0:2 | Nico Rust |
20.01.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 1:2 | Nico Rust |
20.01.2023 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:1 |
Timo Hilbig
Nico Rust |
20.01.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 1:2 | Nico Rust |
20.01.2023 | Lausbuben | Mike Polzin | 2:0 | Nico Rust |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 117 | 92 | 25 |
Sets | 77 : 40 | 63 : 29 | 14 : 11 |
Legs | 178 : 117 | 144 : 90 | 34 : 27 |