Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.03.2022 | BSchC II | Heike Schubert | 0:2 | Nicole Paschka |
05.03.2022 | BSchC II | Heike Schubert | 0:2 | Lars Bornemann |
12.03.2022 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 2:1 | Heike Schubert |
12.03.2022 | DC Pub No 1 | Heinz Richter | 1:2 | Heike Schubert |
12.03.2022 | DC Pub No 1 |
Thomas Bruhn
Heinz Richter |
2:1 |
Konstanze Freund
Heike Schubert |
12.03.2022 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:0 | Heike Schubert |
12.03.2022 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 1:2 | Heike Schubert |
19.03.2022 | Thunder Dragons |
Andre Köbbert
Heike Schubert |
0:2 |
Justin Oelkrug
Dirk Wolgast |
19.03.2022 | Thunder Dragons | Heike Schubert | 2:1 | Dirk Wolgast |
19.03.2022 | Thunder Dragons | Heike Schubert | 2:1 | Manuela Wolgast |
26.03.2022 | Dart Gallier | Norbert Russo | 2:1 | Heike Schubert |
26.03.2022 | Dart Gallier | Jörg Beer | 1:2 | Heike Schubert |
26.03.2022 | Dart Gallier |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
2:0 |
Konstanze Freund
Heike Schubert |
02.04.2022 | DC Eisern | Mario Kanter | 2:1 | Heike Schubert |
02.04.2022 | DC Eisern | Christian Timmermann | 2:1 | Heike Schubert |
02.04.2022 | DC Eisern |
Mario Kanter
Christian Timmermann |
2:1 |
Susanna Mewes
Heike Schubert |
02.04.2022 | DC Eisern | Philip Kompe | 2:0 | Heike Schubert |
02.04.2022 | DC Eisern | Lucy Henke | 0:2 | Heike Schubert |
23.04.2022 | Nr. 6 Lebt | Vincent Bräuer | 0:2 | Heike Schubert |
23.04.2022 | Nr. 6 Lebt | Stephan Waschk | 2:1 | Heike Schubert |
23.04.2022 | Nr. 6 Lebt |
Vincent Bräuer
Annegret Keßler |
2:0 |
Heike Schubert
Susanna Mewes |
23.04.2022 | Nr. 6 Lebt | Annegret Keßler | 1:2 | Heike Schubert |
23.04.2022 | Nr. 6 Lebt | Jan Gillespie | 2:1 | Heike Schubert |
07.05.2022 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 2:1 | Heike Schubert |
07.05.2022 | Shit Happens | Gessine Namendorf | 1:2 | Heike Schubert |
07.05.2022 | Shit Happens |
Gessine Namendorf
Eric Neugebauer |
0:2 |
Susanna Mewes
Heike Schubert |
07.05.2022 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 2:1 | Heike Schubert |
07.05.2022 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 2:0 | Heike Schubert |
14.05.2022 | Die Spitzenkiller | Heike Schubert | 2:0 | Jürgen Kissner |
14.05.2022 | Die Spitzenkiller | Heike Schubert | 2:0 | Marco Dunst |
14.05.2022 | Die Spitzenkiller |
Heike Schubert
René Schubert |
2:1 |
Sascha Häger
Marco Dunst |
14.05.2022 | Die Spitzenkiller | Heike Schubert | 2:0 | Tanja Ortmann |
14.05.2022 | Die Spitzenkiller | Heike Schubert | 2:0 | Sascha Häger |
21.05.2022 | Triple 7 DC | Sebastian Kosmala | 0:2 | Heike Schubert |
21.05.2022 | Triple 7 DC | Marcel Kirschner | 0:2 | Heike Schubert |
21.05.2022 | Triple 7 DC |
Sebastian Kosmala
Marcel Kirschner |
2:0 |
Heike Schubert
René Schubert |
21.05.2022 | Triple 7 DC | Sebastian Döhring | 2:0 | Heike Schubert |
21.05.2022 | Triple 7 DC | Andreas Ubl | 2:1 | Heike Schubert |
28.05.2022 | BSchC II | Marcel Stärke | 2:0 | Heike Schubert |
28.05.2022 | BSchC II | Daniel Klement | 2:0 | Heike Schubert |
11.06.2022 | Thunder Dragons | Marcel Wagner | 2:0 | Heike Schubert |
11.06.2022 | Thunder Dragons | Justin Oelkrug | 2:0 | Heike Schubert |
11.06.2022 | Thunder Dragons |
Annet Lange
Ingo Böhme |
2:1 |
Maria Förste
Heike Schubert |
18.06.2022 | Dart Gallier |
Konstanze Freund
Heike Schubert |
0:2 |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
18.06.2022 | Dart Gallier | Heike Schubert | 2:1 | Andreas Kalbas |
18.06.2022 | Dart Gallier | Heike Schubert | 0:2 | Sascha Neumann |
24.06.2022 | DC Eisern | Heike Schubert | 1:2 | Janine Gutsche |
24.06.2022 | DC Eisern | Heike Schubert | 2:1 | Mario Kanter |
24.06.2022 | DC Eisern |
Heike Schubert
Stefan Zehlicke |
1:2 |
Philip Kompe
Janine Gutsche |
24.06.2022 | DC Eisern | Heike Schubert | 2:0 | Emmely Gutsche |
24.06.2022 | DC Eisern | Heike Schubert | 0:2 | Philip Kompe |
09.07.2022 | DC Pub No 1 | Heike Schubert | 2:0 | Heinz Richter |
09.07.2022 | DC Pub No 1 | Heike Schubert | 0:2 | Max Lange |
09.07.2022 | DC Pub No 1 |
Heike Schubert
Konstanze Freund |
1:2 |
Heinz Richter
Carola Maahs |
09.07.2022 | DC Pub No 1 | Heike Schubert | 0:2 | Carola Maahs |
09.07.2022 | DC Pub No 1 | Heike Schubert | 1:2 | Maurice Borgwardt |
10.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Heike Schubert | 1:2 | Mathias Datzkow |
10.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Heike Schubert | 0:2 | Ursula Schmidt |
10.09.2022 | Nr. 6 Lebt |
Heike Schubert
Susanna Mewes |
1:2 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
10.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Heike Schubert | 1:2 | Jan Gillespie |
10.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Heike Schubert | 2:1 | Franziska Datzkow |
24.09.2022 | Shit Happens | Heike Schubert | 2:1 | Michael Adam |
24.09.2022 | Shit Happens | Heike Schubert | 2:1 | Jürgen Bruck |
24.09.2022 | Shit Happens |
Susanna Mewes
Heike Schubert |
2:1 |
Michael Adam
Bernd Plantikow |
24.09.2022 | Shit Happens | Heike Schubert | 1:2 | Jörg Zielsdorf |
24.09.2022 | Shit Happens | Heike Schubert | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
01.10.2022 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 2:1 | Heike Schubert |
01.10.2022 | Die Spitzenkiller | Stefan Waldheim | 2:0 | Heike Schubert |
01.10.2022 | Die Spitzenkiller |
Sascha Häger
Marco Dunst |
2:0 |
Heike Schubert
Stefan Zehlicke |
01.10.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Heike Schubert |
01.10.2022 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 0:2 | Heike Schubert |
15.10.2022 | BSchC II | Keven Nobst | 2:1 | Heike Schubert |
15.10.2022 | BSchC II | Justin Heidekrüger | 2:0 | Heike Schubert |
22.10.2022 | DC Pub No 1 | Heike Schubert | 2:0 | Bettina Larras |
22.10.2022 | DC Pub No 1 | Heike Schubert | 1:2 | Heike Stiefel |
22.10.2022 | DC Pub No 1 |
René Schubert
Heike Schubert |
2:1 |
Bettina Larras
Heike Stiefel |
22.10.2022 | DC Pub No 1 | Heike Schubert | 2:1 | Gitta Richter |
29.10.2022 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 1:2 | Heike Schubert |
29.10.2022 | Thunder Dragons | Liane Weise | 2:0 | Heike Schubert |
29.10.2022 | Thunder Dragons |
Ayhan Dogan
Annet Lange |
0:2 |
Stefan Zehlicke
Heike Schubert |
29.10.2022 | Thunder Dragons | Manuela Wolgast | 2:0 | Heike Schubert |
05.11.2022 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 2:0 | Heike Schubert |
05.11.2022 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 1:2 | Heike Schubert |
05.11.2022 | Dart Gallier |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
2:1 |
Konstanze Freund
Heike Schubert |
05.11.2022 | Dart Gallier | Christa Stolze | 0:2 | Heike Schubert |
05.11.2022 | Dart Gallier | Andrea Walke | 0:2 | Heike Schubert |
12.11.2022 | DC Eisern |
Susanna Mewes
Heike Schubert |
1:2 |
Mario Kanter
Sven Thoms |
12.11.2022 | DC Eisern | Heike Schubert | 0:2 | Philip Kompe |
12.11.2022 | DC Eisern | Heike Schubert | 2:0 | Mario Kanter |
19.11.2022 | Bärenstark | Katja Ünal | 2:0 | Heike Schubert |
10.12.2022 | Shit Happens | Heike Schubert | 2:0 | Jürgen Bruck |
10.12.2022 | Shit Happens | Heike Schubert | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
10.12.2022 | Shit Happens |
Heike Schubert
René Schubert |
2:1 |
Jürgen Bruck
Michael Adam |
10.12.2022 | Shit Happens | Heike Schubert | 2:0 | Bernd Plantikow |
10.12.2022 | Shit Happens | Heike Schubert | 2:1 | Jörg Zielsdorf |
17.12.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Heike Schubert |
17.12.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Heike Schubert |
06.01.2023 | Nr. 6 Lebt |
Susanna Mewes
Heike Schubert |
1:2 |
Annegret Keßler
Mathias Datzkow |
06.01.2023 | Nr. 6 Lebt | Heike Schubert | 0:2 | Ursula Schmidt |
06.01.2023 | Nr. 6 Lebt | Heike Schubert | 2:1 | Annegret Keßler |
14.01.2023 | Triple 7 DC | Heike Schubert | 2:1 | Dustin Weber |
14.01.2023 | Triple 7 DC | Heike Schubert | 2:0 | Andreas Ubl |
14.01.2023 | Triple 7 DC |
Susanna Mewes
Heike Schubert |
1:2 |
Andreas Ubl
Dustin Weber |
14.01.2023 | Triple 7 DC | Heike Schubert | 0:2 | Rolf Magdziacz |
14.01.2023 | Triple 7 DC | Heike Schubert | 0:2 | Sebastian Döhring |
21.01.2023 | Nr. 6 Lebt | Mathias Datzkow | 2:1 | Heike Schubert |
21.01.2023 | Nr. 6 Lebt | Alyssa Keßler | 2:0 | Heike Schubert |
21.01.2023 | Nr. 6 Lebt |
Stephan Waschk
Annegret Keßler |
2:1 |
Heike Schubert
René Schubert |
28.01.2023 | Nr. 6 Lebt |
Heike Schubert
Susanna Mewes |
0:2 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
28.01.2023 | Nr. 6 Lebt | Heike Schubert | 1:2 | Mathias Datzkow |
28.01.2023 | Nr. 6 Lebt | Heike Schubert | 0:2 | Ursula Schmidt |
11.02.2023 | DC Pub No 1 | Heike Schubert | 2:0 | Gitta Richter |
11.02.2023 | DC Pub No 1 | Heike Schubert | 2:1 | Detlef Fritze |
11.02.2023 | DC Pub No 1 |
Simone Zolchow
Heike Schubert |
2:0 |
Bettina Larras
Patricia von Podewils-Seiler |
11.02.2023 | DC Pub No 1 | Heike Schubert | 1:2 | Max Lange |
11.02.2023 | DC Pub No 1 | Heike Schubert | 1:2 | Patricia von Podewils-Seiler |
18.02.2023 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 2:1 | Heike Schubert |
18.02.2023 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 2:0 | Heike Schubert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 118 | 93 | 25 |
Sets | 46 : 72 | 39 : 54 | 7 : 18 |
Legs | 125 : 168 | 100 : 128 | 25 : 40 |