Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Henkys | Jens Wartenberg | 2:1 | Josef Schröer |
04.03.2022 | Henkys | Jens Wartenberg | 1:2 | Jorge Gesche |
04.03.2022 | Henkys |
Nico Tinius
Jens Wartenberg |
2:0 |
Timo Hilbig
Jorge Gesche |
04.03.2022 | Henkys | Jens Wartenberg | 2:0 | Timo Hilbig |
04.03.2022 | Henkys | Jens Wartenberg | 2:1 | Sandro Toch |
08.04.2022 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 0:2 | Jens Wartenberg |
08.04.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Jens Wartenberg |
08.04.2022 | Pinte Pieker |
Gerd Kleibst
Michael Junker |
2:1 |
Jens Wartenberg
Nico Tinius |
08.04.2022 | Pinte Pieker | Michael Junker | 0:2 | Jens Wartenberg |
08.04.2022 | Pinte Pieker | Gerd Kleibst | 1:2 | Jens Wartenberg |
22.04.2022 | BSchC III | Jens Wartenberg | 0:2 | Mike Elhelw |
22.04.2022 | BSchC III | Jens Wartenberg | 0:2 | Michael Manicki |
22.04.2022 | BSchC III |
Nico Tinius
Jens Wartenberg |
0:2 |
Andreas Kußmann
Mike Elhelw |
10.06.2022 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 2:1 | Jens Wartenberg |
10.06.2022 | DC Friedenauer | Rainer Schmidt | 2:0 | Jens Wartenberg |
10.06.2022 | DC Friedenauer |
Silvia Fuchs
Sascha Lietz |
0:2 |
Jens Wartenberg
Peter Schmoll |
10.06.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 1:2 | Jens Wartenberg |
10.06.2022 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:1 | Jens Wartenberg |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Wartenberg | 2:1 | Mario Benecke |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Wartenberg | 2:0 | Sabine Rath |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Jens Wartenberg
Sabrina Melanie Amor |
0:2 |
Jens Schiller
Thomas Schuchardt |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Wartenberg | 2:0 | Thomas Schuchardt |
14.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Wartenberg | 2:0 | Jens Schiller |
28.10.2022 | DC Jammer Leise | Jens Wartenberg | 1:2 | Mike Kruschke |
28.10.2022 | DC Jammer Leise | Jens Wartenberg | 2:1 | Brian Hoffmann |
28.10.2022 | DC Jammer Leise |
Nico Tinius
Jens Wartenberg |
2:0 |
Carsten Rauhut
Brian Hoffmann |
28.10.2022 | DC Jammer Leise | Jens Wartenberg | 2:0 | Cristoph Kruschke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 21 | 6 |
Sets | 16 : 11 | 13 : 8 | 3 : 3 |
Legs | 38 : 28 | 31 : 22 | 7 : 6 |