Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
25.03.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:1 | Joel Bude |
25.03.2022 | Treffdarts | Johannes Malow | 1:2 | Joel Bude |
25.03.2022 | Treffdarts |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:0 |
Joel Bude
Ante Jurisic |
25.03.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 1:2 | Joel Bude |
25.03.2022 | Treffdarts | Knut Kettmann | 2:0 | Joel Bude |
01.04.2022 | DC Born to Dart's | Joel Bude | 2:0 | Domenik Feuereisen |
01.04.2022 | DC Born to Dart's | Joel Bude | 2:1 | Marek Michalowski |
01.04.2022 | DC Born to Dart's |
Joel Bude
Danny Weigel |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Marek Michalowski |
01.04.2022 | DC Born to Dart's | Joel Bude | 2:0 | Matthias Schöneich |
01.04.2022 | DC Born to Dart's | Joel Bude | 0:2 | Siegfried Perske |
22.04.2022 | Kranold Teufel | Joel Bude | 2:0 | Dirk Sasse |
22.04.2022 | Kranold Teufel | Joel Bude | 0:2 | Anand Singh |
22.04.2022 | Kranold Teufel |
Joel Bude
Julian Lüders |
2:1 |
Dirk Sasse
Anand Singh |
22.04.2022 | Kranold Teufel | Joel Bude | 2:0 | Axel Schloicka |
29.04.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:0 | Joel Bude |
29.04.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 0:2 | Joel Bude |
06.05.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 1:2 | Joel Bude |
06.05.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 1:2 | Joel Bude |
06.05.2022 | No Names 1 |
Andre Arndt
Oliver Herzog |
0:2 |
Julian Lüders
Joel Bude |
06.05.2022 | No Names 1 | Oliver Herzog | 0:2 | Joel Bude |
06.05.2022 | No Names 1 | Marijan Mihicinac | 0:2 | Joel Bude |
13.05.2022 | Die Freigänger | Joel Bude | 1:2 | Sven Zimmermann |
13.05.2022 | Die Freigänger | Joel Bude | 1:2 | Michael Treczka |
13.05.2022 | Die Freigänger |
Joel Bude
Andy Düring |
2:0 |
Wolfgang Wening-Russo
Christopher Engelmann |
13.05.2022 | Die Freigänger | Joel Bude | 2:1 | Christopher Engelmann |
13.05.2022 | Die Freigänger | Joel Bude | 2:1 | Wolfgang Wening-Russo |
03.06.2022 | Treffpower | Joel Bude | 2:0 | Angelika Borgwedel |
03.06.2022 | Treffpower | Joel Bude | 2:0 | André Dittmann |
03.06.2022 | Treffpower |
Eileen Kruska
Joel Bude |
1:2 |
Angelika Borgwedel
Simone Preßler |
03.06.2022 | Treffpower | Joel Bude | 2:0 | Philipp Runge |
03.06.2022 | Treffpower | Joel Bude | 2:0 | Lutz Preßler |
10.06.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Joel Bude |
10.06.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Joel Bude |
10.06.2022 | Villa K |
Alexander Zernicke
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Olic Luckow
Joel Bude |
10.06.2022 | Villa K | Alexander Zernicke | 0:2 | Joel Bude |
26.08.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 1:2 | Joel Bude |
26.08.2022 | The Hornets | Sven Carstens | 0:2 | Joel Bude |
26.08.2022 | The Hornets |
|
2:1 |
Joel Bude
Andy Düring |
26.08.2022 | The Hornets | Silvio Gädtke | 2:0 | Joel Bude |
26.08.2022 | The Hornets | Nico Ambros | 1:2 | Joel Bude |
16.09.2022 | Treffdarts | Joel Bude | 1:2 | Henry Bratvogel |
16.09.2022 | Treffdarts | Joel Bude | 1:2 | André Gruner |
16.09.2022 | Treffdarts |
Joel Bude
Julian Lüders |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
16.09.2022 | Treffdarts | Joel Bude | 2:1 | Stefan Schmidt |
16.09.2022 | Treffdarts | Joel Bude | 2:1 | Knut Kettmann |
30.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Joel Bude | 2:1 | Matthias Bergfeldt |
30.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Joel Bude | 2:0 | David Frunzke |
01.10.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 1:2 | Joel Bude |
01.10.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Joel Bude |
01.10.2022 | DC Dart Jäger |
Romano Volgnandt
Manfred Landsmann |
0:2 |
Ante Jurisic
Joel Bude |
01.10.2022 | DC Dart Jäger | Harald Schuhmann | 2:0 | Joel Bude |
01.10.2022 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 1:2 | Joel Bude |
07.10.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Joel Bude |
07.10.2022 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:0 | Joel Bude |
07.10.2022 | Kranold Teufel |
Ingo Brieske
Anand Singh |
2:1 |
Julian Lüders
Joel Bude |
07.10.2022 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 0:2 | Joel Bude |
07.10.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Joel Bude |
14.10.2022 | Alte Dame DC | Joel Bude | 2:1 | Jürgen Freund |
14.10.2022 | Alte Dame DC | Joel Bude | 2:0 | Thomas Fischbach |
21.10.2022 | No Names 1 | Joel Bude | 2:1 | Marijan Mihicinac |
21.10.2022 | No Names 1 | Joel Bude | 2:1 | Norbert Ismaier |
04.11.2022 | Triple Jäger | Joel Bude | 2:1 | Keith Hofmann |
04.11.2022 | Triple Jäger | Joel Bude | 2:1 | Danilo Schober |
04.11.2022 | Triple Jäger |
Philipp Daum
Joel Bude |
2:0 |
Willi Rosenthal
Denny Groth |
04.11.2022 | Triple Jäger | Joel Bude | 2:0 | Matthias Reinecke |
04.11.2022 | Triple Jäger | Joel Bude | 2:1 | Willi Rosenthal |
11.11.2022 | Treffpower | Simone Preßler | 2:1 | Joel Bude |
11.11.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Joel Bude |
11.11.2022 | Treffpower |
Angelika Borgwedel
Simone Preßler |
0:2 |
Joel Bude
Mike Schwärtzke |
11.11.2022 | Treffpower | Lutz Preßler | 0:2 | Joel Bude |
11.11.2022 | Treffpower | Philipp Runge | 0:2 | Joel Bude |
18.11.2022 | Villa K | Joel Bude | 1:2 | Mike Baumgarten |
18.11.2022 | Villa K | Joel Bude | 0:2 | Andreas Kusch |
18.11.2022 | Villa K |
Joel Bude
Mike Schwärtzke |
0:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
25.11.2022 | D'Artillerie | Joel Bude | 2:0 | |
25.11.2022 | D'Artillerie | Joel Bude | 2:0 | |
25.11.2022 | D'Artillerie |
Joel Bude
Mike Schwärtzke |
2:0 |
|
25.11.2022 | D'Artillerie | Joel Bude | 2:0 | |
25.11.2022 | D'Artillerie | Joel Bude | 2:0 | |
26.11.2022 | Die Freigänger | Dieter Wings | 0:2 | Joel Bude |
26.11.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:1 | Joel Bude |
02.12.2022 | DC Just for Fun |
Eileen Kruska
Joel Bude |
2:0 |
|
09.12.2022 | DC Just for Fun | Joel Bude | 0:2 | Norbert Stadel |
09.12.2022 | DC Just for Fun | Joel Bude | 1:2 | Volkmar Sallach |
09.12.2022 | DC Just for Fun |
Joel Bude
Julian Lüders |
0:2 |
Norbert Stadel
Jürgen Fittko |
16.12.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:1 | Joel Bude |
16.12.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 0:2 | Joel Bude |
16.12.2022 | DC Just for Fun |
Volkmar Sallach
Norbert Stadel |
2:0 |
Julian Lüders
Joel Bude |
13.01.2023 | Treffdarts | Joel Bude | 2:1 | Henry Bratvogel |
13.01.2023 | Treffdarts | Joel Bude | 0:2 | André Gruner |
13.01.2023 | Treffdarts |
Joel Bude
Ante Jurisic |
2:0 |
André Gruner
Henry Bratvogel |
13.01.2023 | Treffdarts | Joel Bude | 2:0 | Maik Dreetz |
13.01.2023 | Treffdarts | Joel Bude | 0:2 | Stefan Schmidt |
20.01.2023 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 0:2 | Joel Bude |
20.01.2023 | Treffdarts | André Gruner | 2:0 | Joel Bude |
20.01.2023 | Treffdarts | Maik Dreetz | 1:2 | Joel Bude |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 96 | 77 | 19 |
Sets | 61 : 35 | 50 : 27 | 11 : 8 |
Legs | 135 : 94 | 110 : 76 | 25 : 18 |