Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.03.2022 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Annegret Keßler |
12.03.2022 | Shit Happens | Michael Adam | 1:2 | Annegret Keßler |
12.03.2022 | Shit Happens |
Jörg Zielsdorf
Gessine Namendorf |
1:2 |
Annegret Keßler
Jan Gillespie |
12.03.2022 | Shit Happens | Gessine Namendorf | 1:2 | Annegret Keßler |
12.03.2022 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 2:0 | Annegret Keßler |
19.03.2022 | Die Spitzenkiller |
Jan Gillespie
Annegret Keßler |
1:2 |
Sascha Häger
Marco Dunst |
19.03.2022 | Die Spitzenkiller | Annegret Keßler | 2:0 | Marco Dunst |
19.03.2022 | Die Spitzenkiller | Annegret Keßler | 2:0 | Sascha Häger |
26.03.2022 | Triple 7 DC | Rolf Magdziacz | 0:2 | Annegret Keßler |
26.03.2022 | Triple 7 DC | Marcel Kirschner | 1:2 | Annegret Keßler |
26.03.2022 | Triple 7 DC |
Rolf Magdziacz
Bela Magdziacz |
2:0 |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
26.03.2022 | Triple 7 DC | Bela Magdziacz | 1:2 | Annegret Keßler |
26.03.2022 | Triple 7 DC | Sebastian Döhring | 2:1 | Annegret Keßler |
02.04.2022 | BSchC II | Annegret Keßler | 0:2 | Jennifer Connolly |
02.04.2022 | BSchC II | Annegret Keßler | 1:2 | Diego Pirrone |
02.04.2022 | BSchC II |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
2:0 |
Marcel Stärke
Jennifer Connolly |
02.04.2022 | BSchC II | Annegret Keßler | 0:2 | Lars Bornemann |
02.04.2022 | BSchC II | Annegret Keßler | 2:1 | Nicole Paschka |
09.04.2022 | DC Pub No 1 | Heinz Richter | 1:2 | Annegret Keßler |
09.04.2022 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 0:2 | Annegret Keßler |
09.04.2022 | DC Pub No 1 |
Maurice Borgwardt
Heike Stiefel |
0:2 |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
09.04.2022 | DC Pub No 1 | Heike Stiefel | 0:2 | Annegret Keßler |
09.04.2022 | DC Pub No 1 | Maurice Borgwardt | 2:0 | Annegret Keßler |
23.04.2022 | Böhse Hühner |
Vincent Bräuer
Annegret Keßler |
2:0 |
Heike Schubert
Susanna Mewes |
23.04.2022 | Böhse Hühner | Annegret Keßler | 1:2 | Heike Schubert |
23.04.2022 | Böhse Hühner | Annegret Keßler | 2:0 | Konstanze Freund |
30.04.2022 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 0:2 | Annegret Keßler |
30.04.2022 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:1 | Annegret Keßler |
30.04.2022 | Dart Gallier |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
2:0 |
Vincent Bräuer
Annegret Keßler |
30.04.2022 | Dart Gallier | Norbert Russo | 0:2 | Annegret Keßler |
30.04.2022 | Dart Gallier | Christa Stolze | 0:2 | Annegret Keßler |
07.05.2022 | DC Eisern | Annegret Keßler | 2:1 | Mike Fleischer |
07.05.2022 | DC Eisern | Annegret Keßler | 2:0 | Mario Kanter |
07.05.2022 | DC Eisern |
Annegret Keßler
Jan Gillespie |
2:0 |
Mike Fleischer
Mario Kanter |
07.05.2022 | DC Eisern | Annegret Keßler | 0:2 | Lucy Henke |
07.05.2022 | DC Eisern | Annegret Keßler | 2:1 | Philip Kompe |
21.05.2022 | Thunder Dragons | Annegret Keßler | 2:1 | Dirk Wolgast |
21.05.2022 | Thunder Dragons | Annegret Keßler | 2:0 | Susanne Oelkrug |
21.05.2022 | Thunder Dragons |
Annegret Keßler
Jan Gillespie |
0:2 |
Marcel Wagner
Susanne Oelkrug |
21.05.2022 | Thunder Dragons | Annegret Keßler | 2:1 | Justin Oelkrug |
21.05.2022 | Thunder Dragons | Annegret Keßler | 0:2 | Marcel Wagner |
04.06.2022 | Shit Happens | Annegret Keßler | 2:0 | Jürgen Bruck |
04.06.2022 | Shit Happens | Annegret Keßler | 2:0 | Eric Neugebauer |
04.06.2022 | Shit Happens |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
0:2 |
Eric Neugebauer
Jürgen Bruck |
04.06.2022 | Shit Happens | Annegret Keßler | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
04.06.2022 | Shit Happens | Annegret Keßler | 2:0 | Bernd Plantikow |
09.07.2022 | BSchC II | Jennifer Connolly | 1:2 | Annegret Keßler |
09.07.2022 | BSchC II | Pamela Chathrine.Ad. | 2:1 | Annegret Keßler |
09.07.2022 | BSchC II |
Nicole Paschka
Jennifer Connolly |
0:2 |
Annegret Keßler
Ursula Schmidt |
09.07.2022 | BSchC II | Justin Heidekrüger | 2:0 | Annegret Keßler |
09.07.2022 | BSchC II | Lars Bornemann | 1:2 | Annegret Keßler |
03.09.2022 | DC Pub No 1 |
Annegret Keßler
Stephan Waschk |
2:1 |
Max Lange
Maurice Borgwardt |
03.09.2022 | DC Pub No 1 | Annegret Keßler | 2:1 | Maurice Borgwardt |
03.09.2022 | DC Pub No 1 | Annegret Keßler | 0:2 | Gitta Richter |
17.09.2022 | Dart Gallier | Annegret Keßler | 1:2 | Jörg Beer |
17.09.2022 | Dart Gallier | Annegret Keßler | 1:2 | Christa Stolze |
01.10.2022 | Bärenstark | Annegret Keßler | 2:0 | Ines Sommerfeldt |
01.10.2022 | Bärenstark | Annegret Keßler | 2:1 | Sabine Wesner |
01.10.2022 | Bärenstark |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
2:0 |
Sabine Wesner
Ines Sommerfeldt |
01.10.2022 | Bärenstark | Annegret Keßler | 1:2 | Katja Ünal |
01.10.2022 | Bärenstark | Annegret Keßler | 2:1 | Ivonne Mohnke |
22.10.2022 | Shit Happens | Annegret Keßler | 2:1 | Bernd Plantikow |
22.10.2022 | Shit Happens | Annegret Keßler | 0:2 | Jürgen Bruck |
22.10.2022 | Shit Happens |
Jan Gillespie
Annegret Keßler |
2:0 |
Michael Adam
Bernd Plantikow |
22.10.2022 | Shit Happens | Annegret Keßler | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
22.10.2022 | Shit Happens | Annegret Keßler | 2:0 | Jörg Zielsdorf |
29.10.2022 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 2:0 | Annegret Keßler |
29.10.2022 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 0:2 | Annegret Keßler |
29.10.2022 | Die Spitzenkiller |
Sascha Häger
Marco Dunst |
0:2 |
Annegret Keßler
Mathias Datzkow |
29.10.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Annegret Keßler |
29.10.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Annegret Keßler |
05.11.2022 | Triple 7 DC | Annegret Keßler | 2:1 | Mike Hoffmann |
05.11.2022 | Triple 7 DC | Annegret Keßler | 0:2 | Bela Magdziacz |
05.11.2022 | Triple 7 DC |
Annegret Keßler
Mathias Datzkow |
2:0 |
Mike Hoffmann
Sebastian Döhring |
05.11.2022 | Triple 7 DC | Annegret Keßler | 2:0 | Sebastian Döhring |
05.11.2022 | Triple 7 DC | Annegret Keßler | 2:0 | Rolf Magdziacz |
19.11.2022 | DC Pub No 1 | Annegret Keßler | 1:2 | Torsten Paasch |
19.11.2022 | DC Pub No 1 | Annegret Keßler | 0:2 | Max Lange |
19.11.2022 | DC Pub No 1 |
Annegret Keßler
Ursula Schmidt |
0:2 |
Detlef Fritze
Max Lange |
19.11.2022 | DC Pub No 1 | Annegret Keßler | 2:1 | Bettina Larras |
19.11.2022 | DC Pub No 1 | Annegret Keßler | 2:0 | Detlef Fritze |
03.12.2022 | Dart Gallier | Annegret Keßler | 0:2 | Andreas Kalbas |
03.12.2022 | Dart Gallier | Annegret Keßler | 0:2 | Sascha Neumann |
03.12.2022 | Dart Gallier |
Annegret Keßler
Stephan Waschk |
2:1 |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
03.12.2022 | Dart Gallier | Annegret Keßler | 2:1 | Christa Stolze |
03.12.2022 | Dart Gallier | Annegret Keßler | 2:0 | Jörg Beer |
10.12.2022 | DC Eisern | Kevin Domke | 0:2 | Annegret Keßler |
10.12.2022 | DC Eisern | Philip Kompe | 1:2 | Annegret Keßler |
10.12.2022 | DC Eisern |
Mario Kanter
Philip Kompe |
2:1 |
Annegret Keßler
Mathias Datzkow |
10.12.2022 | DC Eisern | Sven Thoms | 2:1 | Annegret Keßler |
10.12.2022 | DC Eisern | Mario Kanter | 2:1 | Annegret Keßler |
06.01.2023 | Böhse Hühner | Simone Zolchow | 0:2 | Annegret Keßler |
06.01.2023 | Böhse Hühner | Susanna Mewes | 2:0 | Annegret Keßler |
06.01.2023 | Böhse Hühner |
Susanna Mewes
Heike Schubert |
1:2 |
Annegret Keßler
Mathias Datzkow |
06.01.2023 | Böhse Hühner | René Schubert | 2:0 | Annegret Keßler |
06.01.2023 | Böhse Hühner | Heike Schubert | 2:1 | Annegret Keßler |
21.01.2023 | Böhse Hühner | Annegret Keßler | 2:1 | Stefan Zehlicke |
21.01.2023 | Böhse Hühner | Annegret Keßler | 1:2 | Susanna Mewes |
21.01.2023 | Böhse Hühner |
Stephan Waschk
Annegret Keßler |
2:1 |
Heike Schubert
René Schubert |
21.01.2023 | Böhse Hühner | Annegret Keßler | 0:2 | Konstanze Freund |
21.01.2023 | Böhse Hühner | Annegret Keßler | 2:1 | Andre Köbbert |
28.01.2023 | Böhse Hühner | Susanna Mewes | 0:2 | Annegret Keßler |
28.01.2023 | Böhse Hühner | Stefan Zehlicke | 1:2 | Annegret Keßler |
28.01.2023 | Böhse Hühner |
Jörg Schönborn
Andre Köbbert |
1:2 |
Stephan Waschk
Annegret Keßler |
28.01.2023 | Böhse Hühner | Jörg Schönborn | 1:2 | Annegret Keßler |
28.01.2023 | Böhse Hühner | Andre Köbbert | 0:2 | Annegret Keßler |
11.02.2023 | DC Eisern | Kevin Domke | 1:2 | Annegret Keßler |
11.02.2023 | DC Eisern | Philip Kompe | 2:0 | Annegret Keßler |
11.02.2023 | DC Eisern |
Philip Kompe
Mario Kanter |
1:2 |
Stephan Waschk
Annegret Keßler |
11.02.2023 | DC Eisern | Mike Fleischer | 2:1 | Annegret Keßler |
11.02.2023 | DC Eisern | Rene Timmermann | 2:0 | Annegret Keßler |
18.02.2023 | DC Eisern | Annegret Keßler | 1:2 | Kevin Domke |
18.02.2023 | DC Eisern | Annegret Keßler | 2:1 | Philip Kompe |
18.02.2023 | DC Eisern |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
0:2 |
Philip Kompe
Mario Kanter |
18.02.2023 | DC Eisern | Annegret Keßler | 1:2 | Mike Fleischer |
18.02.2023 | DC Eisern | Annegret Keßler | 2:1 | Emmely Gutsche |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 116 | 92 | 24 |
Sets | 70 : 46 | 54 : 38 | 16 : 8 |
Legs | 158 : 128 | 124 : 105 | 34 : 23 |