Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.03.2022 | The Dragonstation I | Tony Baum | 0:2 | Torsten Kahl |
12.03.2022 | The Dragonstation I | Marcus. Beyer | 2:0 | Torsten Kahl |
12.03.2022 | The Dragonstation I |
Marc Radtke
Nadir Cetin |
2:1 |
Torsten Kahl
Tim Thomas |
12.03.2022 | The Dragonstation I | Ronald Bilgi | 1:2 | Torsten Kahl |
12.03.2022 | The Dragonstation I | Nadir Cetin | 1:2 | Torsten Kahl |
19.03.2022 | Dart Bones | Torsten Kahl | 2:0 | Andreas John |
19.03.2022 | Dart Bones | Torsten Kahl | 2:1 | Christian Schories |
19.03.2022 | Dart Bones |
Torsten Kahl
Mike Bracke |
2:0 |
Marcel Vandam
Jürgen Wiegand |
19.03.2022 | Dart Bones | Torsten Kahl | 2:0 | Marcel Vandam |
19.03.2022 | Dart Bones | Torsten Kahl | 2:0 | Jürgen Wiegand |
26.03.2022 | Die Bierkönige | Ronny Kliemannel | 1:2 | Torsten Kahl |
26.03.2022 | Die Bierkönige | Tino Braune | 1:2 | Torsten Kahl |
26.03.2022 | Die Bierkönige |
Mirko Braune
Julia Kreutzfeld |
0:2 |
Mike Bracke
Torsten Kahl |
26.03.2022 | Die Bierkönige | Mirko Braune | 0:2 | Torsten Kahl |
26.03.2022 | Die Bierkönige | Michael Gau | 0:2 | Torsten Kahl |
02.04.2022 | Brigade Ost | Torsten Kahl | 0:2 | Tilo Trebstein |
02.04.2022 | Brigade Ost | Torsten Kahl | 2:1 | Ronny Seifert |
02.04.2022 | Brigade Ost |
Torsten Kahl
Mike Bracke |
1:2 |
Jens Labahn
Ronny Seifert |
02.04.2022 | Brigade Ost | Torsten Kahl | 2:1 | Jens Labahn |
02.04.2022 | Brigade Ost | Torsten Kahl | 0:2 | Ricky Schweter |
14.04.2022 | Dauerstramm Nord | Torsten Kahl | 1:2 | Steven Brühn |
14.04.2022 | Dauerstramm Nord | Torsten Kahl | 0:2 | Mathias Klaus |
14.04.2022 | Dauerstramm Nord |
Tim Thomas
Torsten Kahl |
0:2 |
Dirk Fu Kornath
Mathias Klaus |
14.04.2022 | Dauerstramm Nord | Torsten Kahl | 0:2 | Dirk Fu Kornath |
14.04.2022 | Dauerstramm Nord | Torsten Kahl | 1:2 | Jean-Michel Wessel |
23.04.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Torsten Kahl | 0:2 | Jens Nöpel |
23.04.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Torsten Kahl | 2:0 | Andreas Korne |
23.04.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Tim Thomas
Torsten Kahl |
2:0 |
Jens Nöpel
Iris Sellin |
23.04.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Torsten Kahl | 1:2 | Marco Klotzbach |
23.04.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Torsten Kahl | 1:2 | Marcel Hill |
30.04.2022 | Triple C | Brian Hoffmann | 2:0 | Torsten Kahl |
30.04.2022 | Triple C | Oliver Ohrt | 1:2 | Torsten Kahl |
30.04.2022 | Triple C |
Constance Weber
Michael Kubik |
0:2 |
Torsten Kahl
Mike Bracke |
30.04.2022 | Triple C | Michael Kubik | 2:0 | Torsten Kahl |
30.04.2022 | Triple C | Dirk Dubiel | 2:1 | Torsten Kahl |
07.05.2022 | Die Gemütlichen | Torsten Kahl | 2:1 | Bianca Sacher |
14.05.2022 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 1:2 | Torsten Kahl |
14.05.2022 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 0:2 | Torsten Kahl |
14.05.2022 | DC Cöpenick |
Sven van Doorn
Brian Schulze |
1:2 |
Torsten Kahl
Mike Bracke |
14.05.2022 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 1:2 | Torsten Kahl |
14.05.2022 | DC Cöpenick | Friedhelm Dreisbach | 1:2 | Torsten Kahl |
21.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Torsten Kahl | 0:2 | Joachim Knopf |
21.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Torsten Kahl | 0:2 | Steve Püschel |
21.05.2022 | Trouble Fighter 2 |
Manuel Behnke
Torsten Kahl |
2:0 |
Marcus-Marco Mehrow
Steve Püschel |
21.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Torsten Kahl | 2:0 | Marcus-Marco Mehrow |
21.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Torsten Kahl | 1:2 | Jana Berndt |
04.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Patrick Geske | 2:0 | Torsten Kahl |
04.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Michael Kuznik | 2:0 | Torsten Kahl |
04.06.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Patrick Geske
Irene Jennert |
1:2 |
Torsten Kahl
Andreas Wood |
04.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Timo Krieger | 2:1 | Torsten Kahl |
04.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | André Jennert | 2:0 | Torsten Kahl |
11.06.2022 | Die fliegenden Matrosen | Torsten Kahl | 1:2 | Heiko Engebrecht |
11.06.2022 | Die fliegenden Matrosen | Torsten Kahl | 2:1 | Stephan Modrzynski |
11.06.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Torsten Kahl
Andreas Wood |
1:2 |
Pierre Ansorg
Heiko Engebrecht |
11.06.2022 | Die fliegenden Matrosen | Torsten Kahl | 0:2 | Pierre Ansorg |
11.06.2022 | Die fliegenden Matrosen | Torsten Kahl | 2:1 | Dennis Przewozny |
18.06.2022 | Berlin Dart Devils | Torsten Kahl | 2:1 | Christian Mertins |
18.06.2022 | Berlin Dart Devils | Torsten Kahl | 2:0 | Uwe Steinhart |
18.06.2022 | Berlin Dart Devils |
Tim Thomas
Torsten Kahl |
2:0 |
Christian Mertins
Ronny Kaiser |
18.06.2022 | Berlin Dart Devils | Torsten Kahl | 1:2 | Mario Nelde |
18.06.2022 | Berlin Dart Devils | Torsten Kahl | 2:0 | Nadine Schlömer |
25.06.2022 | DC Harlekin VI | Guido Komoßa | 0:2 | Torsten Kahl |
25.06.2022 | DC Harlekin VI | Nicole Schwarzburg | 2:1 | Torsten Kahl |
25.06.2022 | DC Harlekin VI |
Nicole Komossa
Kerstin Gundlach |
2:1 |
Torsten Kahl
Andreas Wood |
25.06.2022 | DC Harlekin VI | Gabriela Altmann | 0:2 | Torsten Kahl |
25.06.2022 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 1:2 | Torsten Kahl |
27.08.2022 | Dauerstramm Nord | Mathias Klaus | 2:1 | Torsten Kahl |
27.08.2022 | Dauerstramm Nord | Roberto Hafermann | 2:1 | Torsten Kahl |
27.08.2022 | Dauerstramm Nord |
Roberto Hafermann
Biörn Gieseler |
2:0 |
Torsten Kahl
Manuel Behnke |
27.08.2022 | Dauerstramm Nord | Biörn Gieseler | 0:2 | Torsten Kahl |
27.08.2022 | Dauerstramm Nord | Sascha Rosin | 2:0 | Torsten Kahl |
03.09.2022 | The Dragonstation I | Torsten Kahl | 2:0 | Nadir Cetin |
03.09.2022 | The Dragonstation I | Torsten Kahl | 0:2 | Marcus. Beyer |
03.09.2022 | The Dragonstation I |
Tim Thomas
Torsten Kahl |
2:0 |
Ronald Bilgi
Nadir Cetin |
03.09.2022 | The Dragonstation I | Torsten Kahl | 2:1 | Marc Radtke |
03.09.2022 | The Dragonstation I | Torsten Kahl | 2:1 | Ronald Bilgi |
10.09.2022 | Dart Bones | Marcel Vandam | 2:1 | Torsten Kahl |
10.09.2022 | Dart Bones | Oliver Siegert | 1:2 | Torsten Kahl |
10.09.2022 | Dart Bones |
Oliver Siegert
Steffen Ziebruch |
2:0 |
Torsten Kahl
Mike Bracke |
10.09.2022 | Dart Bones | Steffen Ziebruch | 1:2 | Torsten Kahl |
10.09.2022 | Dart Bones | Ingo Freutel | 2:0 | Torsten Kahl |
17.09.2022 | Die Bierkönige | Torsten Kahl | 2:1 | Tino Braune |
17.09.2022 | Die Bierkönige | Torsten Kahl | 2:0 | Mark Chomse |
17.09.2022 | Die Bierkönige |
Mike Bracke
Torsten Kahl |
2:0 |
Tino Braune
Modest Reusch |
17.09.2022 | Die Bierkönige | Torsten Kahl | 2:0 | Modest Reusch |
17.09.2022 | Die Bierkönige | Torsten Kahl | 2:1 | Stefan Dahms |
24.09.2022 | Brigade Ost | Martin Klitzschmüller | 2:0 | Torsten Kahl |
24.09.2022 | Brigade Ost | Ronny Seifert | 2:0 | Torsten Kahl |
01.10.2022 | DC Minions | Torsten Kahl | 2:1 | Thomas Weinhold |
01.10.2022 | DC Minions | Torsten Kahl | 2:0 | Yvonne Harttert |
01.10.2022 | DC Minions |
Torsten Kahl
Tim Thomas |
2:1 |
Heiko Przybilla
Christian Möllers |
01.10.2022 | DC Minions | Torsten Kahl | 2:1 | Heiko Przybilla |
01.10.2022 | DC Minions | Torsten Kahl | 1:2 | Christian Möllers |
08.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Helke Winkler | 1:2 | Torsten Kahl |
08.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Iris Sellin | 0:2 | Torsten Kahl |
08.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Helke Winkler
Jens Nöpel |
0:2 |
Torsten Kahl
Tim Thomas |
08.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Marco Klotzbach | 2:0 | Torsten Kahl |
08.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Andreas Sellin | 2:1 | Torsten Kahl |
15.10.2022 | Triple C | Torsten Kahl | 0:2 | Dirk Dubiel |
15.10.2022 | Triple C | Torsten Kahl | 1:2 | Frank Schilke |
15.10.2022 | Triple C |
Torsten Kahl
Tim Thomas |
2:0 |
Andreas Hörning
Dirk Dubiel |
15.10.2022 | Triple C | Torsten Kahl | 2:0 | Andreas Hörning |
15.10.2022 | Triple C | Torsten Kahl | 2:0 | Constance Weber |
22.10.2022 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 2:0 | Torsten Kahl |
22.10.2022 | Die Gemütlichen | Thomas Amarell | 2:1 | Torsten Kahl |
22.10.2022 | Die Gemütlichen |
Thomas Amarell
Bianca Sacher |
2:1 |
Tim Thomas
Torsten Kahl |
22.10.2022 | Die Gemütlichen | Sigrid Ritzmann | 0:2 | Torsten Kahl |
22.10.2022 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 1:2 | Torsten Kahl |
29.10.2022 | DC Cöpenick | Torsten Kahl | 1:2 | Jan Becker |
29.10.2022 | DC Cöpenick | Torsten Kahl | 1:2 | David Bloßfeld |
29.10.2022 | DC Cöpenick |
Dennis Szymanek
Torsten Kahl |
2:1 |
Ronny Wittig
David Bloßfeld |
05.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Joachim Knopf | 0:2 | Torsten Kahl |
05.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Thomas Hudeczek | 0:2 | Torsten Kahl |
05.11.2022 | Trouble Fighter 2 |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
2:1 |
Torsten Kahl
Dennis Szymanek |
05.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Torsten Kahl |
05.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Steve Püschel | 2:0 | Torsten Kahl |
19.11.2022 | Die fliegenden Matrosen | Carsten Körner | 0:2 | Torsten Kahl |
19.11.2022 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 1:2 | Torsten Kahl |
19.11.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Stephan Modrzynski
Dennis Przewozny |
1:2 |
Torsten Kahl
Tim Thomas |
19.11.2022 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 1:2 | Torsten Kahl |
19.11.2022 | Die fliegenden Matrosen | Dennis Przewozny | 0:2 | Torsten Kahl |
20.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Torsten Kahl | 0:2 | Detlev Schulz |
20.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Torsten Kahl | 2:1 | Michael Kuznik |
20.11.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Dennis Szymanek
Torsten Kahl |
2:1 |
Andreas Strogulski
Thomas Reimann |
20.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Torsten Kahl | 2:0 | Reginald Dochan |
20.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Torsten Kahl | 2:1 | Andreas Strogulski |
26.11.2022 | Berlin Dart Devils | Sascha Weinberg | 0:2 | Torsten Kahl |
26.11.2022 | Berlin Dart Devils | Mario Nelde | 2:0 | Torsten Kahl |
26.11.2022 | Berlin Dart Devils |
Mario Nelde
Willyne Zinke |
1:2 |
Torsten Kahl
Mike Bracke |
26.11.2022 | Berlin Dart Devils | Tatjana Koltermann | 1:2 | Torsten Kahl |
26.11.2022 | Berlin Dart Devils | Willyne Zinke | 0:2 | Torsten Kahl |
03.12.2022 | DC Harlekin VI | Torsten Kahl | 1:2 | Antje Krebs |
03.12.2022 | DC Harlekin VI | Torsten Kahl | 0:2 | Nicole Schwarzburg |
07.01.2023 | DC Minions | Torsten Kahl | 2:0 | Bernd Seifert |
07.01.2023 | DC Minions | Torsten Kahl | 0:2 | Heiko Przybilla |
07.01.2023 | DC Minions |
Torsten Kahl
Dennis Szymanek |
0:2 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
07.01.2023 | DC Minions | Torsten Kahl | 0:2 | Jürgen Voigtländer |
07.01.2023 | DC Minions | Torsten Kahl | 0:2 | Christian Möllers |
08.01.2023 | DC Minions | Christian Möllers | 2:1 | Torsten Kahl |
08.01.2023 | DC Minions | Jürgen Voigtländer | 1:2 | Torsten Kahl |
21.01.2023 | TSV Mariendorf 1897 | Marco Klotzbach | 2:0 | Torsten Kahl |
21.01.2023 | TSV Mariendorf 1897 | Andreas Sellin | 2:0 | Torsten Kahl |
21.01.2023 | TSV Mariendorf 1897 |
Jens Nöpel
Marco Klotzbach |
2:1 |
Karin Krüger
Torsten Kahl |
21.01.2023 | TSV Mariendorf 1897 | Jens Nöpel | 0:2 | Torsten Kahl |
21.01.2023 | TSV Mariendorf 1897 | Iris Sellin | 0:2 | Torsten Kahl |
28.01.2023 | TSV Mariendorf 1897 | Torsten Kahl | 2:0 | Iris Sellin |
28.01.2023 | TSV Mariendorf 1897 | Torsten Kahl | 2:0 | Jens Nöpel |
28.01.2023 | TSV Mariendorf 1897 |
Dennis Szymanek
Torsten Kahl |
2:0 |
Christian Schnick
Michael Ruban |
28.01.2023 | TSV Mariendorf 1897 | Torsten Kahl | 2:0 | Christian Schnick |
28.01.2023 | TSV Mariendorf 1897 | Torsten Kahl | 2:1 | Michael Ruban |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 150 | 121 | 29 |
Sets | 86 : 64 | 68 : 53 | 18 : 11 |
Legs | 200 : 168 | 157 : 139 | 43 : 29 |