Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Dart Nein Danke | Paul Schönke | 0:2 | Petra Klawitter |
04.03.2022 | Dart Nein Danke | Paul Schönke | 2:1 | Heinrich Blankestein |
04.03.2022 | Dart Nein Danke |
Paul Schönke
Arno Horst Hausmann |
0:2 |
Petra Klawitter
Thomas Walther |
11.03.2022 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 1:2 | Paul Schönke |
11.03.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:0 | Paul Schönke |
11.03.2022 | Trouble Fighter I |
Rainer Reineck
Stefan Schirner |
2:0 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
11.03.2022 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 0:2 | Paul Schönke |
11.03.2022 | Trouble Fighter I | Stefan Schirner | 0:2 | Paul Schönke |
18.03.2022 | C-Power | Paul Schönke | 2:0 | Jürgen Kapke |
18.03.2022 | C-Power | Paul Schönke | 2:0 | Petra Kapke |
18.03.2022 | C-Power |
Karsten Muzykorska
Paul Schönke |
2:0 |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
18.03.2022 | C-Power | Paul Schönke | 0:2 | Detlef Wegemund |
18.03.2022 | C-Power | Paul Schönke | 0:2 | Stefan Krusemark |
25.03.2022 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 2:0 | Paul Schönke |
25.03.2022 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 0:2 | Paul Schönke |
25.03.2022 | DC Wilde Hummel |
Uwe Osmiella
Sven Janda |
2:1 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
25.03.2022 | DC Wilde Hummel | Jessica Achenbach | 1:2 | Paul Schönke |
25.03.2022 | DC Wilde Hummel | Sven Janda | 2:1 | Paul Schönke |
01.04.2022 | Pinte Pieker | Paul Schönke | 1:2 | Benjamin Zibell |
01.04.2022 | Pinte Pieker | Paul Schönke | 2:1 | Dennis Lieske |
01.04.2022 | Pinte Pieker |
Paul Schönke
Christian Kolm |
1:2 |
Benjamin Zibell
Dennis Lieske |
01.04.2022 | Pinte Pieker | Paul Schönke | 2:0 | Michael Junker |
01.04.2022 | Pinte Pieker | Paul Schönke | 2:0 | Gerd Kleibst |
08.04.2022 | BSchC III | Mike Wegner | 1:2 | Paul Schönke |
08.04.2022 | BSchC III | Patrick Puhlmann | 1:2 | Paul Schönke |
08.04.2022 | BSchC III |
Mike Elhelw
Andreas Kußmann |
2:1 |
Paul Schönke
Oliver Grumbach |
08.04.2022 | BSchC III | Mike Elhelw | 2:1 | Paul Schönke |
08.04.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 2:0 | Paul Schönke |
29.04.2022 | DC Madhouse | Paul Schönke | 1:2 | Nico Tinius |
29.04.2022 | DC Madhouse | Paul Schönke | 0:2 | Roswitha John |
29.04.2022 | DC Madhouse |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
2:0 |
Nico Tinius
Daniel Richter |
29.04.2022 | DC Madhouse | Paul Schönke | 1:2 | Peter Schmoll |
29.04.2022 | DC Madhouse | Paul Schönke | 2:1 | Bianca Richter |
06.05.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Paul Schönke
Arno Horst Hausmann |
06.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 1:2 | Paul Schönke |
06.05.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Paul Schönke |
13.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Paul Schönke | 0:2 | Patrick Geske |
13.05.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Paul Schönke | 0:2 | Sandro Kutzner |
20.05.2022 | DC Jammer Leise | Carsten Rauhut | 2:0 | Paul Schönke |
20.05.2022 | DC Jammer Leise | Mike Kruschke | 0:2 | Paul Schönke |
20.05.2022 | DC Jammer Leise |
Niko Jackson
Carsten Rauhut |
0:2 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
20.05.2022 | DC Jammer Leise | Niko Jackson | 0:2 | Paul Schönke |
20.05.2022 | DC Jammer Leise | Cristoph Kruschke | 2:1 | Paul Schönke |
03.06.2022 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 0:2 | Thomas Griepentrog |
03.06.2022 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 0:2 | Rainer Schmidt |
03.06.2022 | DC Friedenauer |
Paul Schönke
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Rainer Schmidt
Silvia Fuchs |
03.06.2022 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 2:1 | Susanne Griepentrog |
03.06.2022 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 0:2 | Silvia Fuchs |
17.06.2022 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 0:2 | Paul Schönke |
17.06.2022 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Paul Schönke |
17.06.2022 | Dart Nein Danke |
Aydin Mutlu
Petra Klawitter |
2:0 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
17.06.2022 | Dart Nein Danke | Thomas Walther | 2:1 | Paul Schönke |
17.06.2022 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Paul Schönke |
24.06.2022 | Trouble Fighter I | Paul Schönke | 2:1 | Marcus-Marco Mehrow |
24.06.2022 | Trouble Fighter I | Paul Schönke | 2:0 | Jana Berndt |
24.06.2022 | Trouble Fighter I |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
2:1 |
Marcus-Marco Mehrow
Jana Berndt |
24.06.2022 | Trouble Fighter I | Paul Schönke | 0:2 | Joachim Knopf |
24.06.2022 | Trouble Fighter I | Paul Schönke | 2:1 | Sabine Wieland |
26.08.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 2:0 | Paul Schönke |
26.08.2022 | C-Power | Stefan Krusemark | 2:1 | Paul Schönke |
26.08.2022 | C-Power |
Jürgen Kapke
Detlef Wegemund |
0:2 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
26.08.2022 | Jute Laune Darter |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
2:1 |
Mandy Tomczok
Jana Müller |
26.08.2022 | Jute Laune Darter | Paul Schönke | 2:1 | Michael Paul |
26.08.2022 | C-Power | Renate Morenzin | 1:2 | Paul Schönke |
26.08.2022 | Jute Laune Darter | Paul Schönke | 2:1 | Petra Fischer |
26.08.2022 | C-Power | Detlef Wegemund | 0:2 | Paul Schönke |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel | Paul Schönke | 1:2 | Uwe Osmiella |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel | Paul Schönke | 0:2 | Sven Janda |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel |
Paul Schönke
Christine , Tina , Muszykorska |
2:0 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel | Paul Schönke | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel | Paul Schönke | 0:2 | Dirk Olschewski |
09.09.2022 | Pinte Pieker |
Mirsad Richter
Gerd Kleibst |
1:2 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
09.09.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Paul Schönke |
09.09.2022 | Pinte Pieker | Mirsad Richter | 2:1 | Paul Schönke |
16.09.2022 | BSchC III | Paul Schönke | 0:2 | Andreas Kußmann |
16.09.2022 | BSchC III | Paul Schönke | 0:2 | Mike Elhelw |
16.09.2022 | BSchC III | Paul Schönke | 0:2 | Christian Pahl |
16.09.2022 | BSchC III | Paul Schönke | 2:1 | Patrick Puhlmann |
23.09.2022 | Jute Laune Darter | Josef Ball | 2:1 | Paul Schönke |
23.09.2022 | Jute Laune Darter | Björn Pagel | 2:0 | Paul Schönke |
23.09.2022 | Jute Laune Darter |
Josef Ball
Björn Pagel |
1:2 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
23.09.2022 | Jute Laune Darter | Steven Rebschläge | 1:2 | Paul Schönke |
23.09.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 2:0 | Paul Schönke |
07.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Paul Schönke | 0:2 | Mario Benecke |
07.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Paul Schönke | 1:2 | Jens Schiller |
21.10.2022 | DC Jammer Leise | Paul Schönke | 1:2 | Cristoph Kruschke |
21.10.2022 | DC Jammer Leise | Paul Schönke | 2:0 | Mike Kruschke |
21.10.2022 | DC Jammer Leise |
Paul Schönke
Markus Dombrowski |
0:2 |
Cristoph Kruschke
Niko Jackson |
21.10.2022 | DC Jammer Leise | Paul Schönke | 2:1 | Carsten Rauhut |
21.10.2022 | DC Jammer Leise | Paul Schönke | 0:2 | Niko Jackson |
28.10.2022 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:1 | Paul Schönke |
28.10.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Paul Schönke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 92 | 74 | 18 |
Sets | 41 : 51 | 31 : 43 | 10 : 8 |
Legs | 99 : 124 | 76 : 103 | 23 : 21 |