Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 0:2 | Jürgen Kapke |
04.03.2022 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:0 | Jürgen Kapke |
11.03.2022 | BSchC III |
Claudia Grunow
Jürgen Kapke |
2:0 |
Siegfried Dallmann
Mike Wegner |
11.03.2022 | BSchC III | Jürgen Kapke | 1:2 | Mike Wegner |
11.03.2022 | BSchC III | Jürgen Kapke | 2:1 | Gabi Mudrick |
18.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:0 | Jürgen Kapke |
18.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 2:0 | Jürgen Kapke |
01.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 1:2 | Jürgen Kapke |
01.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Jürgen Kapke |
01.04.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Thomas Schuchardt
Anja Schiller |
2:0 |
Monika Krusemark
Jürgen Kapke |
01.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:1 | Jürgen Kapke |
01.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 0:2 | Jürgen Kapke |
22.04.2022 | DC Jammer Leise | Mike Kruschke | 2:1 | Jürgen Kapke |
22.04.2022 | DC Jammer Leise | Carsten Rauhut | 2:0 | Jürgen Kapke |
22.04.2022 | DC Jammer Leise |
Niko Jackson
Carsten Rauhut |
1:2 |
Monika Krusemark
Jürgen Kapke |
29.04.2022 | DC Friedenauer |
Monika Krusemark
Jürgen Kapke |
2:1 |
Silvia Fuchs
Alexander Azig |
29.04.2022 | DC Friedenauer | Jürgen Kapke | 0:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
29.04.2022 | DC Friedenauer | Jürgen Kapke | 0:2 | Thomas Griepentrog |
06.05.2022 | Henkys | Andreas Kleine | 2:0 | Jürgen Kapke |
06.05.2022 | Henkys | Josef Schröer | 1:2 | Jürgen Kapke |
06.05.2022 | Henkys |
Andreas Kleine
Mario Kleine |
2:1 |
Detlef Wegemund
Jürgen Kapke |
13.05.2022 | Dart Nein Danke |
Renate Morenzin
Jürgen Kapke |
1:2 |
Heinrich Blankestein
Shaham Link |
13.05.2022 | Dart Nein Danke | Jürgen Kapke | 1:2 | Aydin Mutlu |
13.05.2022 | Dart Nein Danke | Jürgen Kapke | 0:2 | Heinrich Blankestein |
20.05.2022 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 0:2 | Jürgen Kapke |
20.05.2022 | Trouble Fighter I | Sabine Wieland | 0:2 | Jürgen Kapke |
03.06.2022 | Jute Laune Darter |
Jana Müller
Steven Rebschläge |
0:2 |
Monika Krusemark
Jürgen Kapke |
03.06.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 2:0 | Jürgen Kapke |
03.06.2022 | Jute Laune Darter | Jana Müller | 0:2 | Jürgen Kapke |
10.06.2022 | DC Wilde Hummel | Jürgen Kapke | 2:0 | Jessica Achenbach |
10.06.2022 | DC Wilde Hummel | Jürgen Kapke | 0:2 | Dirk Olschewski |
24.06.2022 | BSchC III | Christian Pahl | 2:0 | Jürgen Kapke |
24.06.2022 | BSchC III | Mike Elhelw | 2:1 | Jürgen Kapke |
24.06.2022 | BSchC III |
Christian Pahl
Christian Reichel |
2:0 |
Jürgen Kapke
Monika Krusemark |
24.06.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 2:0 | Jürgen Kapke |
24.06.2022 | BSchC III | Christian Reichel | 2:0 | Jürgen Kapke |
15.07.2022 | Pinte Pieker | Jürgen Kapke | 1:2 | André Rühlow |
15.07.2022 | Pinte Pieker | Jürgen Kapke | 0:2 | Benjamin Zibell |
26.08.2022 | Dart Nein Danke 1 | Jürgen Kapke | 0:2 | Markus Dombrowski |
26.08.2022 | Dart Nein Danke 1 | Jürgen Kapke | 0:2 | Karsten Muzykorska |
26.08.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Jürgen Kapke
Detlef Wegemund |
0:2 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
09.09.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Detlef Wegemund
Jürgen Kapke |
0:2 |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
09.09.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jürgen Kapke | 0:2 | Mario Benecke |
09.09.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jürgen Kapke | 2:1 | Anja Schiller |
16.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 2:0 | Jürgen Kapke |
16.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Timo Krieger | 2:0 | Jürgen Kapke |
16.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
2:1 |
Jürgen Kapke
Detlef Wegemund |
16.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:1 | Jürgen Kapke |
16.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Reginald Dochan | 2:0 | Jürgen Kapke |
23.09.2022 | DC Jammer Leise |
Claudia Grunow
Jürgen Kapke |
2:1 |
Brian Hoffmann
Carsten Rauhut |
23.09.2022 | DC Jammer Leise | Jürgen Kapke | 0:2 | Carsten Rauhut |
23.09.2022 | DC Jammer Leise | Jürgen Kapke | 1:2 | Mike Kruschke |
30.09.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Jürgen Kapke |
30.09.2022 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Jürgen Kapke |
30.09.2022 | DC Friedenauer |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Petra Kapke
Jürgen Kapke |
30.09.2022 | DC Friedenauer | Rainer Schmidt | 2:0 | Jürgen Kapke |
30.09.2022 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Jürgen Kapke |
07.10.2022 | Henkys | Jürgen Kapke | 0:2 | Sandro Toch |
07.10.2022 | Henkys | Jürgen Kapke | 2:1 | Josef Schröer |
14.10.2022 | Dart Nein Danke | Rene Röhl | 2:0 | Jürgen Kapke |
14.10.2022 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 2:0 | Jürgen Kapke |
14.10.2022 | Dart Nein Danke |
Andreas Zippel
Rene Röhl |
1:2 |
Monika Krusemark
Jürgen Kapke |
14.10.2022 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Jürgen Kapke |
14.10.2022 | Dart Nein Danke | Georg Karolczak | 1:2 | Jürgen Kapke |
21.10.2022 | Trouble Fighter I |
Jürgen Kapke
Renate Morenzin |
0:2 |
Steve Püschel
Jana Berndt |
21.10.2022 | Trouble Fighter I | Jürgen Kapke | 0:2 | Rainer Reineck |
21.10.2022 | Trouble Fighter I | Jürgen Kapke | 1:2 | Jana Berndt |
28.10.2022 | Jute Laune Darter | Jürgen Kapke | 0:2 | Petra Fischer |
28.10.2022 | Jute Laune Darter | Jürgen Kapke | 0:2 | Björn Pagel |
28.10.2022 | Jute Laune Darter |
Jürgen Kapke
Stefan Krusemark |
0:2 |
Mandy Tomczok
Björn Pagel |
28.10.2022 | Jute Laune Darter | Jürgen Kapke | 0:2 | Mandy Tomczok |
28.10.2022 | Jute Laune Darter | Jürgen Kapke | 2:1 | Michael Paul |
11.11.2022 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:1 | Jürgen Kapke |
11.11.2022 | Seeadler | Maria Delia | 2:1 | Jürgen Kapke |
18.11.2022 | Jute Laune Darter | Jana Müller | 0:2 | Jürgen Kapke |
18.11.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 2:1 | Jürgen Kapke |
18.11.2022 | Jute Laune Darter |
Steven Rebschläge
Jana Müller |
2:0 |
Detlef Wegemund
Jürgen Kapke |
25.11.2022 | Nosti Fighter | Jürgen Kapke | 1:2 | Dirk Reinhard |
25.11.2022 | Nosti Fighter | Jürgen Kapke | 0:2 | Jens Eckart |
25.11.2022 | Nosti Fighter |
Jürgen Kapke
Petra Kapke |
1:2 |
Jens Eckart
Detlef Fischer |
09.12.2022 | Das Experiment |
Mirko Braune
Ronny Kliemannel |
1:2 |
Detlef Wegemund
Jürgen Kapke |
09.12.2022 | Das Experiment | Olaf Petrick | 2:1 | Jürgen Kapke |
09.12.2022 | Das Experiment | Mirko Schult | 1:2 | Jürgen Kapke |
16.12.2022 | Seeadler | Jürgen Kapke | 1:2 | Mike Geiser |
16.12.2022 | Seeadler | Jürgen Kapke | 0:2 | Fred Plachta |
16.12.2022 | Seeadler |
Detlef Wegemund
Jürgen Kapke |
1:2 |
Mike Geiser
Jens Fahrion |
16.12.2022 | Seeadler | Jürgen Kapke | 2:0 | Jens Fahrion |
16.12.2022 | Seeadler | Jürgen Kapke | 2:1 | Lutz Jörg Winkler |
06.01.2023 | Jute Laune Darter |
Jürgen Kapke
Detlef Wegemund |
2:0 |
Mandy Tomczok
Jana Müller |
06.01.2023 | Jute Laune Darter | Jürgen Kapke | 2:0 | Jana Müller |
06.01.2023 | Jute Laune Darter | Jürgen Kapke | 2:0 | Steven Rebschläge |
13.01.2023 | Nosti Fighter |
Jens Eckart
Irene Janz |
0:2 |
Jürgen Kapke
Detlef Wegemund |
13.01.2023 | Nosti Fighter | Dirk Reinhard | 2:1 | Jürgen Kapke |
13.01.2023 | Nosti Fighter | Jens Eckart | 1:2 | Jürgen Kapke |
20.01.2023 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 2:0 | Jürgen Kapke |
20.01.2023 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 0:2 | Jürgen Kapke |
20.01.2023 | DC Falsche Liga |
Dirk Refle
Carsten Rietenbach |
2:1 |
Detlef Wegemund
Jürgen Kapke |
20.01.2023 | DC Falsche Liga | Dirk Refle | 2:1 | Jürgen Kapke |
20.01.2023 | DC Falsche Liga | Ernst Herrmann | 0:2 | Jürgen Kapke |
27.01.2023 | Das Experiment |
Detlef Wegemund
Jürgen Kapke |
1:2 |
Ronny Kliemannel
Mirko Schult |
27.01.2023 | Das Experiment | Jürgen Kapke | 2:1 | Tino Braune |
27.01.2023 | Das Experiment | Jürgen Kapke | 1:2 | Olaf Petrick |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 102 | 78 | 24 |
Sets | 34 : 68 | 25 : 53 | 9 : 15 |
Legs | 93 : 153 | 68 : 118 | 25 : 35 |