Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Willi Rosenthal |
04.03.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 2:0 | Willi Rosenthal |
04.03.2022 | Die Freigänger |
Sebastian Schulz
Michael Treczka |
2:0 |
Willi Rosenthal
Danilo Schober |
25.03.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Willi Rosenthal |
25.03.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 0:2 | Willi Rosenthal |
25.03.2022 | Villa K |
Andrew Lightfoot
André Barnowski |
1:2 |
Matthias Reinecke
Willi Rosenthal |
25.03.2022 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:1 | Willi Rosenthal |
25.03.2022 | Villa K | André Barnowski | 2:1 | Willi Rosenthal |
08.04.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 0:2 | Willi Rosenthal |
08.04.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Willi Rosenthal |
08.04.2022 | DC Just for Fun |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
2:0 |
Denny Groth
Willi Rosenthal |
08.04.2022 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 1:2 | Willi Rosenthal |
08.04.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:1 | Willi Rosenthal |
22.04.2022 | The Hornets | Willi Rosenthal | 2:1 | Björn Elis |
22.04.2022 | The Hornets | Willi Rosenthal | 2:0 | Raul Vieregg |
22.04.2022 | The Hornets |
Matthias Reinecke
Willi Rosenthal |
2:0 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
22.04.2022 | The Hornets | Willi Rosenthal | 1:2 | Mark Hoekstra |
06.05.2022 | DC Dart Jäger | Willi Rosenthal | 0:2 | Martin Heimann |
06.05.2022 | DC Dart Jäger | Willi Rosenthal | 0:2 | David Bastian |
20.05.2022 | Happy Looser | Willi Rosenthal | 2:0 | Eileen Kruska |
20.05.2022 | Happy Looser | Willi Rosenthal | 1:2 | Andy Düring |
20.05.2022 | Happy Looser |
Willi Rosenthal
Denny Groth |
0:2 |
Andy Düring
Julian Lüders |
20.05.2022 | Happy Looser | Willi Rosenthal | 1:2 | Ante Jurisic |
20.05.2022 | Happy Looser | Willi Rosenthal | 1:2 | Julian Lüders |
10.06.2022 | Kranold Teufel | Willi Rosenthal | 1:2 | Thomas Arhelger |
10.06.2022 | Kranold Teufel | Willi Rosenthal | 2:0 | Anand Singh |
10.06.2022 | Kranold Teufel |
Keith Hofmann
Willi Rosenthal |
2:0 |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
10.06.2022 | Kranold Teufel | Willi Rosenthal | 1:2 | Dirk Sasse |
10.06.2022 | Kranold Teufel | Willi Rosenthal | 2:0 | Felix Wasilewski |
24.06.2022 | No Names 1 | Willi Rosenthal | 2:1 | René Abrahams |
24.06.2022 | No Names 1 | Willi Rosenthal | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
16.09.2022 | Villa K | Willi Rosenthal | 2:1 | Andreas Kusch |
16.09.2022 | Villa K | Willi Rosenthal | 0:2 | Mike Baumgarten |
16.09.2022 | Villa K |
Matthias Reinecke
Willi Rosenthal |
2:0 |
Jörg Meister
René Kothe |
16.09.2022 | Villa K | Willi Rosenthal | 2:0 | Jörg Meister |
16.09.2022 | Villa K | Willi Rosenthal | 2:0 | René Kothe |
23.09.2022 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 1:2 | Willi Rosenthal |
23.09.2022 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:1 | Willi Rosenthal |
23.09.2022 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Arne Kleiber |
0:2 |
Willi Rosenthal
|
23.09.2022 | D'Artillerie | David Rohrlack | 1:2 | Willi Rosenthal |
23.09.2022 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Willi Rosenthal |
07.10.2022 | The Hornets | Mark Hoekstra | 0:2 | Willi Rosenthal |
07.10.2022 | The Hornets | Ray Kraatz | 1:2 | Willi Rosenthal |
07.10.2022 | The Hornets |
Sven Carstens
Ray Kraatz |
0:2 |
Matthias Reinecke
Willi Rosenthal |
07.10.2022 | The Hornets | Nico Ambros | 0:2 | Willi Rosenthal |
07.10.2022 | The Hornets | Sven Carstens | 0:2 | Willi Rosenthal |
21.10.2022 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 2:0 | Willi Rosenthal |
21.10.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 0:2 | Willi Rosenthal |
21.10.2022 | DC Dart Jäger |
Martin Heimann
Romano Volgnandt |
2:1 |
Matthias Reinecke
Willi Rosenthal |
04.11.2022 | Happy Looser | Olic Luckow | 2:0 | Willi Rosenthal |
04.11.2022 | Happy Looser | Mike Schwärtzke | 0:2 | Willi Rosenthal |
04.11.2022 | Happy Looser |
Philipp Daum
Joel Bude |
2:0 |
Willi Rosenthal
Denny Groth |
04.11.2022 | Happy Looser | Philipp Daum | 2:0 | Willi Rosenthal |
04.11.2022 | Happy Looser | Joel Bude | 2:1 | Willi Rosenthal |
11.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Willi Rosenthal | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
11.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Willi Rosenthal | 2:0 | David Frunzke |
11.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Keith Hofmann
Willi Rosenthal |
2:0 |
Matthias Bergfeldt
Katja Witt |
11.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Willi Rosenthal | 2:0 | Daniel Gockel |
17.11.2022 | DC Just for Fun |
Danilo Schober
Willi Rosenthal |
0:2 |
|
17.11.2022 | DC Just for Fun | Willi Rosenthal | 0:2 | Jürgen Fittko |
17.11.2022 | DC Just for Fun | Willi Rosenthal | 2:1 | Max Wehner |
25.11.2022 | Alte Dame DC | Willi Rosenthal | 0:2 | Christian Jankowiak |
02.12.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 2:0 | Willi Rosenthal |
02.12.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 2:1 | Willi Rosenthal |
02.12.2022 | No Names 1 | Norbert Ismaier | 2:1 | Willi Rosenthal |
09.12.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 2:1 | Willi Rosenthal |
09.12.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:0 | Willi Rosenthal |
09.12.2022 | Treffdarts | Knut Kettmann | 0:2 | Willi Rosenthal |
09.12.2022 | Treffdarts | Johannes Malow | 2:1 | Willi Rosenthal |
13.01.2023 | DC Just for Fun |
Willi Rosenthal
Danilo Schober |
0:2 |
Thorsten Buchardt
Jürgen Fittko |
13.01.2023 | DC Just for Fun | Willi Rosenthal | 1:2 | Jürgen Fittko |
13.01.2023 | DC Just for Fun | Willi Rosenthal | 2:1 | Thorsten Buchardt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 72 | 58 | 14 |
Sets | 33 : 39 | 26 : 32 | 7 : 7 |
Legs | 83 : 88 | 68 : 73 | 15 : 15 |