Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Die Verwerflichen | Björn Schick | 2:1 | Oliver Borkowski |
04.03.2022 | Die Verwerflichen | Danny Wegner | 1:2 | Oliver Borkowski |
04.03.2022 | Die Verwerflichen |
Maximilian Bernau
Danny Wegner |
1:2 |
Nicole Furch
Oliver Borkowski |
04.03.2022 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 0:2 | Oliver Borkowski |
04.03.2022 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 0:2 | Oliver Borkowski |
11.03.2022 | DC Schlümpfe 51 | Oliver Borkowski | 2:0 | Marcel Graczyk |
11.03.2022 | DC Schlümpfe 51 | Oliver Borkowski | 2:1 | Thomas Schluckner |
11.03.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Martina Kunze
Oliver Borkowski |
2:1 |
Sabine Ziemann
Ingo Bergmann |
11.03.2022 | DC Schlümpfe 51 | Oliver Borkowski | 2:1 | Anita Bergmann |
11.03.2022 | DC Schlümpfe 51 | Oliver Borkowski | 2:0 | Ingo Bergmann |
18.03.2022 | Hangover Moabit | Frank Langer | 1:2 | Oliver Borkowski |
18.03.2022 | Hangover Moabit | Nadine Geiseler | 2:1 | Oliver Borkowski |
18.03.2022 | Hangover Moabit |
Adam Ryschka
Frank Langer |
2:0 |
Martina Kunze
Oliver Borkowski |
18.03.2022 | Hangover Moabit | Guido Haase | 0:2 | Oliver Borkowski |
18.03.2022 | Hangover Moabit | Udo Lippert | 1:2 | Oliver Borkowski |
25.03.2022 | Spandauer Bulldogs | Oliver Borkowski | 2:1 | Marco Neumann |
25.03.2022 | Spandauer Bulldogs | Oliver Borkowski | 0:2 | Zeljko Reichardt |
25.03.2022 | Spandauer Bulldogs |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
2:0 |
Marco Neumann
Matthias Klingsporn |
25.03.2022 | Spandauer Bulldogs | Oliver Borkowski | 1:2 | Andreas Bretzke |
25.03.2022 | Spandauer Bulldogs | Oliver Borkowski | 2:1 | Matthias Klingsporn |
01.04.2022 | Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 0:2 | Oliver Borkowski |
01.04.2022 | Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 2:1 | Oliver Borkowski |
01.04.2022 | Rampensäue 20 |
Bastian Schulenburg
Bianca Koplin |
1:2 |
Martina Kunze
Oliver Borkowski |
01.04.2022 | Rampensäue 20 | Bianca Koplin | 0:2 | Oliver Borkowski |
01.04.2022 | Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Oliver Borkowski |
08.04.2022 | Das Experiment | Oliver Borkowski | 2:0 | Marcel Vandam |
08.04.2022 | Das Experiment | Oliver Borkowski | 1:2 | Olaf Petrick |
08.04.2022 | Das Experiment |
Nicole Furch
Oliver Borkowski |
0:2 |
Julia Kreutzfeld
Ronny Kliemannel |
08.04.2022 | Das Experiment | Oliver Borkowski | 2:0 | Julia Kreutzfeld |
08.04.2022 | Das Experiment | Oliver Borkowski | 0:2 | Ronny Kliemannel |
22.04.2022 | DC Trifft NixxX | Oliver Borkowski | 2:0 | Stefan Haas |
22.04.2022 | DC Trifft NixxX | Oliver Borkowski | 0:2 | Bernd Seifert |
22.04.2022 | DC Trifft NixxX |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
2:0 |
Stefanie Achelpöhler
Jessika Parke |
22.04.2022 | DC Trifft NixxX | Oliver Borkowski | 2:0 | Jessika Parke |
22.04.2022 | DC Trifft NixxX | Oliver Borkowski | 1:2 | Stefanie Achelpöhler |
29.04.2022 | Treff"E" Nix | Christian Reuter | 2:0 | Oliver Borkowski |
29.04.2022 | Treff"E" Nix | Stefan Gerlach | 1:2 | Oliver Borkowski |
29.04.2022 | Treff"E" Nix |
Stefan Gerlach
Mieck Vos |
0:2 |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
29.04.2022 | Treff"E" Nix | Martin Koethe | 1:2 | Oliver Borkowski |
29.04.2022 | Treff"E" Nix | Christiane Link | 1:2 | Oliver Borkowski |
06.05.2022 | Krusty's Dartcrew | Oliver Borkowski | 0:2 | Michael Zachmann |
06.05.2022 | Krusty's Dartcrew | Oliver Borkowski | 2:0 | Stephan Pilz |
06.05.2022 | Krusty's Dartcrew |
Nicole Furch
Oliver Borkowski |
1:2 |
Stephan Pilz
Michael Zachmann |
06.05.2022 | Krusty's Dartcrew | Oliver Borkowski | 0:2 | Jan Werner |
06.05.2022 | Krusty's Dartcrew | Oliver Borkowski | 0:2 | Marco Grothe |
20.05.2022 | Nosti Fighter | Oliver Borkowski | 2:0 | Irene Janz |
20.05.2022 | Nosti Fighter | Oliver Borkowski | 2:0 | Detlef Fischer |
20.05.2022 | Nosti Fighter |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
0:2 |
Detlef Fischer
Thomas Königs |
20.05.2022 | Nosti Fighter | Oliver Borkowski | 2:0 | Peter Paul |
20.05.2022 | Nosti Fighter | Oliver Borkowski | 2:1 | Thomas Königs |
03.06.2022 | Die Verwerflichen | Oliver Borkowski | 1:2 | Danny Wegner |
03.06.2022 | Die Verwerflichen | Oliver Borkowski | 1:2 | Valerie Wegner |
10.06.2022 | DC Schlümpfe 51 | Michael Walter | 0:2 | Oliver Borkowski |
10.06.2022 | DC Schlümpfe 51 | Thomas Schluckner | 2:1 | Oliver Borkowski |
10.06.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Michael Walter
Anita Bergmann |
0:2 |
Oliver Borkowski
Martina Kunze |
10.06.2022 | DC Schlümpfe 51 | Anita Bergmann | 0:2 | Oliver Borkowski |
10.06.2022 | DC Schlümpfe 51 | Carola Meihack | 0:2 | Oliver Borkowski |
17.06.2022 | Hangover Moabit | Oliver Borkowski | 2:0 | Siegfried Hahn |
17.06.2022 | Hangover Moabit | Oliver Borkowski | 0:2 | Adam Ryschka |
17.06.2022 | Hangover Moabit |
Martina Kunze
Oliver Borkowski |
1:2 |
Guido Haase
Adam Ryschka |
17.06.2022 | Hangover Moabit | Oliver Borkowski | 0:2 | Guido Haase |
17.06.2022 | Hangover Moabit | Oliver Borkowski | 0:2 | Frank Langer |
24.06.2022 | Spandauer Bulldogs | Marco Neumann | 2:1 | Oliver Borkowski |
24.06.2022 | Spandauer Bulldogs | Sven Thielke | 0:2 | Oliver Borkowski |
24.06.2022 | Spandauer Bulldogs |
Sven Thielke
Marco Neumann |
2:1 |
Oliver Borkowski
Martina Kunze |
24.06.2022 | Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 2:0 | Oliver Borkowski |
24.06.2022 | Spandauer Bulldogs | Andreas Bretzke | 2:0 | Oliver Borkowski |
01.07.2022 | DC-Pfeffis | Elvira Hajduk | 2:1 | Oliver Borkowski |
01.07.2022 | DC-Pfeffis | Uta Appelbom | 2:1 | Oliver Borkowski |
01.07.2022 | DC-Pfeffis |
Elvira Hajduk
Uta Appelbom |
2:0 |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
01.07.2022 | DC-Pfeffis | Sven Kopsch | 2:0 | Oliver Borkowski |
01.07.2022 | DC-Pfeffis | Markus Nagai | 2:1 | Oliver Borkowski |
26.08.2022 | Rampensäue 20 | Oliver Borkowski | 2:1 | Bastian Schulenburg |
26.08.2022 | Rampensäue 20 | Oliver Borkowski | 0:2 | Stefan Waldheim |
26.08.2022 | Rampensäue 20 |
Mathias Kunze
Oliver Borkowski |
2:1 |
Wolfgang Drewanz
Marcel Rosick |
26.08.2022 | Rampensäue 20 | Oliver Borkowski | 1:2 | Wolfgang Drewanz |
26.08.2022 | Rampensäue 20 | Oliver Borkowski | 2:1 | Marcel Rosick |
02.09.2022 | Das Experiment | Julia Kreutzfeld | 1:2 | Oliver Borkowski |
02.09.2022 | Das Experiment | Ronny Kliemannel | 1:2 | Oliver Borkowski |
02.09.2022 | Das Experiment |
Tino Braune
Marcel Vandam |
2:1 |
Oliver Borkowski
Rainer Kunze |
02.09.2022 | Das Experiment | Marcel Vandam | 1:2 | Oliver Borkowski |
02.09.2022 | Das Experiment | Mirko Braune | 0:2 | Oliver Borkowski |
14.09.2022 | DC Trifft NixxX | Andreas Villwock | 0:2 | Oliver Borkowski |
14.09.2022 | DC Trifft NixxX | Christian Haas | 1:2 | Oliver Borkowski |
14.09.2022 | DC Trifft NixxX |
Janine Haas
Jessika Parke |
2:0 |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
14.09.2022 | DC Trifft NixxX | Stefanie Achelpöhler | 0:2 | Oliver Borkowski |
14.09.2022 | DC Trifft NixxX | Thomas Weinhold | 1:2 | Oliver Borkowski |
16.09.2022 | Treff"E" Nix | Oliver Borkowski | 2:0 | |
16.09.2022 | Treff"E" Nix | Oliver Borkowski | 2:0 | |
16.09.2022 | Treff"E" Nix |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
2:0 |
|
16.09.2022 | Treff"E" Nix | Oliver Borkowski | 2:0 | |
16.09.2022 | Treff"E" Nix | Oliver Borkowski | 2:0 | |
23.09.2022 | Krusty's Dartcrew | Stephan Pilz | 0:2 | Oliver Borkowski |
23.09.2022 | Krusty's Dartcrew | Ralf Neumann | 2:0 | Oliver Borkowski |
23.09.2022 | Krusty's Dartcrew |
Michael Zachmann
Jan Werner |
0:2 |
Oliver Borkowski
Martina Kunze |
23.09.2022 | Krusty's Dartcrew | Jan Werner | 2:0 | Oliver Borkowski |
23.09.2022 | Krusty's Dartcrew | Michael Zachmann | 2:1 | Oliver Borkowski |
07.10.2022 | Nosti Fighter | Dirk Reinhard | 2:0 | Oliver Borkowski |
07.10.2022 | Nosti Fighter | Jens Eckart | 1:2 | Oliver Borkowski |
07.10.2022 | Nosti Fighter |
Dirk Reinhard
André Boetcher |
0:2 |
Oliver Borkowski
Mathias Kunze |
07.10.2022 | Nosti Fighter | Peter Paul | 1:2 | Oliver Borkowski |
07.10.2022 | Nosti Fighter | André Boetcher | 1:2 | Oliver Borkowski |
11.11.2022 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 1:2 | Oliver Borkowski |
11.11.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 0:2 | Oliver Borkowski |
11.11.2022 | City-Darts-Berlin |
Susann Woitow
Christina Treczka |
0:2 |
Nicole Furch
Oliver Borkowski |
11.11.2022 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 0:2 | Oliver Borkowski |
11.11.2022 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 1:2 | Oliver Borkowski |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin | Oliver Borkowski | 2:0 | Ronald Trautmann |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin | Oliver Borkowski | 2:0 | Juliane Zimmermann |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin |
Oliver Borkowski
André Jungbluth |
2:0 |
Ronald Trautmann
Christina Treczka |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin | Oliver Borkowski | 2:1 | Anja Merzbach |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin | Oliver Borkowski | 2:1 | Susann Woitow |
25.11.2022 | Pinte Pieker | Oliver Borkowski | 2:0 | |
25.11.2022 | Pinte Pieker | Oliver Borkowski | 2:0 | |
25.11.2022 | Pinte Pieker |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
2:0 |
|
25.11.2022 | Pinte Pieker | Oliver Borkowski | 2:0 | |
25.11.2022 | Pinte Pieker | Oliver Borkowski | 2:0 | |
02.12.2022 | Pinte Pieker | Birgit Schönkerl | 1:2 | Oliver Borkowski |
02.12.2022 | Pinte Pieker | Gabriela Schmidt | 2:0 | Oliver Borkowski |
02.12.2022 | Pinte Pieker |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
1:2 |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
02.12.2022 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 0:2 | Oliver Borkowski |
02.12.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Oliver Borkowski |
09.12.2022 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Oliver Borkowski |
09.12.2022 | Lausbuben | Guido Waitschies | 2:0 | Oliver Borkowski |
16.12.2022 | Lausbuben | Oliver Borkowski | 0:2 | Dennis Hagemann |
16.12.2022 | Lausbuben | Oliver Borkowski | 2:0 | Ralph Rambow |
16.12.2022 | Lausbuben |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
0:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
16.12.2022 | Lausbuben | Oliver Borkowski | 2:0 | Uwe Abel |
16.12.2022 | Lausbuben | Oliver Borkowski | 1:2 | Maria Hagemann |
13.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | Timo Krieger | 2:1 | Oliver Borkowski |
13.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 2:0 | Oliver Borkowski |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 131 | 106 | 25 |
Sets | 80 : 51 | 65 : 41 | 15 : 10 |
Legs | 183 : 133 | 149 : 108 | 34 : 25 |