Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Schwarze Hexen | Markus Scholz | 2:0 | Tanja Gummelt |
04.03.2022 | Schwarze Hexen | Markus Scholz | 2:1 | Renate Schulz |
04.03.2022 | Schwarze Hexen |
Benjamin Scholz
Markus Scholz |
2:0 |
Ralf Wentzel
Renate Schulz |
04.03.2022 | Schwarze Hexen | Markus Scholz | 2:0 | Susanne Fischer |
04.03.2022 | Schwarze Hexen | Markus Scholz | 2:0 | Ralf Wentzel |
11.03.2022 | Paradox Pfeile | Markus Scholz | 1:2 | Sakina Schröter |
11.03.2022 | Paradox Pfeile | Markus Scholz | 2:0 | Ramona Schröter |
11.03.2022 | Paradox Pfeile |
Bianka Scholz
Markus Scholz |
0:2 |
Ramona Schröter
Sakina Schröter |
11.03.2022 | Paradox Pfeile | Markus Scholz | 1:2 | Jason Schröter |
11.03.2022 | Paradox Pfeile | Markus Scholz | 2:0 | Kai Lemke |
18.03.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 2:0 | Markus Scholz |
18.03.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 0:2 | Markus Scholz |
18.03.2022 | Hammer Haie I |
Daniel Perlitz
Steven Fürch |
0:2 |
Markus Scholz
Patricia Damis |
18.03.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:1 | Markus Scholz |
18.03.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 2:0 | Markus Scholz |
01.04.2022 | BSchC I | Oliver Großstück | 0:2 | Markus Scholz |
01.04.2022 | BSchC I | Nicole Paschka | 0:2 | Markus Scholz |
01.04.2022 | BSchC I |
Lars Bornemann
Nicole Paschka |
2:1 |
Patricia Damis
Markus Scholz |
01.04.2022 | BSchC I | Lars Bornemann | 1:2 | Markus Scholz |
01.04.2022 | BSchC I | Joachim Stenzel | 0:2 | Markus Scholz |
08.04.2022 | Die Feurigen | Markus Scholz | 2:1 | Andrea Schwencke |
08.04.2022 | Die Feurigen | Markus Scholz | 2:1 | Anita Kapelke |
08.04.2022 | Die Feurigen |
Benjamin Scholz
Markus Scholz |
0:2 |
Arno Uster
Anita Kapelke |
08.04.2022 | Die Feurigen | Markus Scholz | 2:0 | Martin Kapelke |
08.04.2022 | Die Feurigen | Markus Scholz | 0:2 | Arno Uster |
15.04.2022 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 0:2 | Markus Scholz |
15.04.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 1:2 | Markus Scholz |
15.04.2022 | Tripple XXX |
Dirk Reuter
Frank Dombkewitz |
2:1 |
Benjamin Scholz
Markus Scholz |
15.04.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 2:1 | Markus Scholz |
15.04.2022 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 0:2 | Markus Scholz |
29.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 2:1 | Markus Scholz |
29.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 1:2 | Markus Scholz |
29.04.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Heike Thieke
Mike Bracke |
1:2 |
Markus Scholz
Bianka Scholz |
29.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 0:2 | Markus Scholz |
29.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Mike Bracke | 2:0 | Markus Scholz |
06.05.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Markus Scholz |
06.05.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Markus Scholz |
06.05.2022 | Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
0:2 |
Benjamin Scholz
Markus Scholz |
06.05.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Markus Scholz |
06.05.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Markus Scholz |
20.05.2022 | Hammer Haie I | Markus Scholz | 2:0 | Steven Fürch |
20.05.2022 | Hammer Haie I | Markus Scholz | 0:2 | Jens Bähle |
20.05.2022 | Hammer Haie I |
Markus Scholz
Bianka Scholz |
1:2 |
Steven Fürch
Jens Bähle |
20.05.2022 | Hammer Haie I | Markus Scholz | 2:1 | Daniel Perlitz |
20.05.2022 | Hammer Haie I | Markus Scholz | 2:0 | Melanie Wenzel |
03.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Markus Scholz |
03.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 0:2 | Markus Scholz |
03.06.2022 | DC Die Dartrebellen |
Jan Krüger
Bernd Heinze |
1:2 |
Patricia Damis
Markus Scholz |
03.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Markus Scholz |
03.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 1:2 | Markus Scholz |
10.06.2022 | BSchC I | Markus Scholz | 2:0 | Keven Nobst |
10.06.2022 | BSchC I | Markus Scholz | 0:2 | Joachim Stenzel |
10.06.2022 | BSchC I |
Markus Scholz
Benjamin Scholz |
2:0 |
Keven Nobst
Manuela Baron |
10.06.2022 | BSchC I | Markus Scholz | 2:0 | Manuela Baron |
10.06.2022 | BSchC I | Markus Scholz | 2:0 | Diego Pirrone |
17.06.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 1:2 | Markus Scholz |
17.06.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 1:2 | Markus Scholz |
17.06.2022 | Die Feurigen |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
1:2 |
Mario Schick
Markus Scholz |
17.06.2022 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Markus Scholz |
17.06.2022 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 1:2 | Markus Scholz |
24.06.2022 | Tripple XXX | Markus Scholz | 1:2 | Iga Sabieralska |
24.06.2022 | Tripple XXX | Markus Scholz | 2:0 | Andreas Linde |
24.06.2022 | Tripple XXX |
Markus Scholz
Benjamin Scholz |
0:2 |
Iga Sabieralska
Andreas Linde |
24.06.2022 | Tripple XXX | Markus Scholz | 1:2 | Dirk Reuter |
24.06.2022 | Tripple XXX | Markus Scholz | 2:1 | Gordon Kunze |
08.07.2022 | DC Die Geächteten 2 | Markus Scholz | 2:0 | Kevin Wood |
08.07.2022 | DC Die Geächteten 2 | Markus Scholz | 0:2 | Christiane Schallau |
08.07.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Markus Scholz
Mario Schick |
2:0 |
Daniel Antony
Christiane Schallau |
08.07.2022 | DC Die Geächteten 2 | Markus Scholz | 2:1 | Daniel Antony |
08.07.2022 | DC Die Geächteten 2 | Markus Scholz | 2:1 | Fauke Köhler |
22.07.2022 | Dart Junkies | Markus Scholz | 0:2 | Anett Schwieger |
22.07.2022 | Dart Junkies | Markus Scholz | 2:0 | Olav Tobias |
05.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Markus Scholz | 2:0 | Thomas Hein |
05.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Markus Scholz | 2:1 | Robert Rosenow |
05.08.2022 | DC Die Dartrebellen |
Markus Scholz
Sabine Schick |
1:2 |
Thomas Hein
Andreas Viebranz |
05.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Markus Scholz | 0:2 | Bernd Heinze |
05.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Markus Scholz | 2:0 | Andreas Viebranz |
16.09.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 2:0 | Markus Scholz |
16.09.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 0:2 | Markus Scholz |
16.09.2022 | Hammer Haie I |
Steve Kirchhof
Steven Fürch |
2:0 |
Mario Schick
Markus Scholz |
16.09.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:1 | Markus Scholz |
16.09.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:0 | Markus Scholz |
23.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Markus Scholz | 0:2 | Bernd Heinze |
23.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Markus Scholz | 0:2 | Jan Krüger |
23.09.2022 | DC Die Dartrebellen |
Markus Scholz
Patricia Damis |
0:2 |
Bernd Heinze
Jan Krüger |
23.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Markus Scholz | 2:0 | Benjamin Gramsch |
23.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Markus Scholz | 0:2 | Robert Rosenow |
24.09.2022 | Paradox Pfeile |
Markus Scholz
Benjamin Scholz |
1:2 |
Jasmine Schröter
Sakina Schröter |
24.09.2022 | Paradox Pfeile | Markus Scholz | 0:2 | Jasmine Schröter |
24.09.2022 | Paradox Pfeile | Markus Scholz | 1:2 | Jason Schröter |
07.10.2022 | Die Feurigen | Markus Scholz | 2:1 | Sebastian Goldner |
07.10.2022 | Die Feurigen | Markus Scholz | 2:0 | Arno Uster |
07.10.2022 | Die Feurigen |
Bianka Scholz
Markus Scholz |
1:2 |
Arno Uster
Fernando Chall |
07.10.2022 | Die Feurigen | Markus Scholz | 1:2 | Andrea Schwencke |
07.10.2022 | Die Feurigen | Markus Scholz | 2:1 | Fernando Chall |
21.10.2022 | Dart Junkies | Markus Scholz | 2:0 | Olav Tobias |
21.10.2022 | Dart Junkies | Markus Scholz | 0:2 | Rafael Münder |
21.10.2022 | Dart Junkies |
Markus Scholz
Dean Engel |
1:2 |
Olav Tobias
Toni Sommerfeld |
21.10.2022 | Dart Junkies | Markus Scholz | 0:2 | Toni Sommerfeld |
21.10.2022 | Dart Junkies | Markus Scholz | 2:1 | Christine Tobias |
28.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:1 | Markus Scholz |
28.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Dennis Szymanek | 2:0 | Markus Scholz |
28.10.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Dennis Szymanek
Christiane Schallau |
2:0 |
Mario Schick
Markus Scholz |
04.11.2022 | Schwarze Hexen | Alexander May | 0:2 | Markus Scholz |
04.11.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Markus Scholz |
04.11.2022 | Schwarze Hexen |
Alexander May
Christian Büttner |
0:2 |
Dean Engel
Markus Scholz |
04.11.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Markus Scholz |
04.11.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 1:2 | Markus Scholz |
11.11.2022 | Paradox Pfeile | Andreas Tackmann | 0:2 | Markus Scholz |
11.11.2022 | Paradox Pfeile | Kimberley Melchert | 2:0 | Markus Scholz |
11.11.2022 | Paradox Pfeile |
Kai Lemke
Kimberley Melchert |
0:2 |
Markus Scholz
Dean Engel |
11.11.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Markus Scholz |
11.11.2022 | Paradox Pfeile | Steven Schröter | 2:1 | Markus Scholz |
18.11.2022 | Hammer Haie I | Markus Scholz | 2:0 | Jens Bähle |
18.11.2022 | Hammer Haie I | Markus Scholz | 2:1 | Daniel Perlitz |
18.11.2022 | Hammer Haie I |
Dean Engel
Markus Scholz |
1:2 |
Daniel Perlitz
André Helms |
18.11.2022 | Hammer Haie I | Markus Scholz | 0:2 | Steven Fürch |
18.11.2022 | Hammer Haie I | Markus Scholz | 2:1 | Steve Kirchhof |
25.11.2022 | DC Die Dartrebellen |
Benjamin Gramsch
Robert Rosenow |
2:0 |
Bianka Scholz
Markus Scholz |
25.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:1 | Markus Scholz |
25.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 1:2 | Markus Scholz |
09.12.2022 | Die Feurigen |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
2:1 |
Dean Engel
Markus Scholz |
09.12.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Markus Scholz |
09.12.2022 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 0:2 | Markus Scholz |
16.12.2022 | Tripple XXX | Markus Scholz | 2:1 | Dirk Reuter |
16.12.2022 | Tripple XXX | Markus Scholz | 0:2 | Pauline Markhoft |
16.12.2022 | Tripple XXX |
Markus Scholz
Patricia Damis |
1:2 |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
06.01.2023 | Dart Junkies | Olav Tobias | 2:1 | Markus Scholz |
06.01.2023 | Dart Junkies | Pascal Heller | 2:0 | Markus Scholz |
06.01.2023 | Dart Junkies |
Christine Tobias
Rafael Münder |
2:0 |
Markus Scholz
Mario Schick |
06.01.2023 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:0 | Markus Scholz |
06.01.2023 | Dart Junkies | Christine Tobias | 2:1 | Markus Scholz |
13.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Markus Scholz | 2:0 | Erika Szymanek |
13.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Markus Scholz | 2:0 | Perdita Stieber |
27.01.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:1 | Markus Scholz |
27.01.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 1:2 | Markus Scholz |
27.01.2023 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:1 |
Benjamin Scholz
Markus Scholz |
27.01.2023 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:0 | Markus Scholz |
27.01.2023 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:0 | Markus Scholz |
17.02.2023 | DC Die Geächteten 2 | Markus Scholz | 2:1 | Heike Thieke |
17.02.2023 | DC Die Geächteten 2 | Markus Scholz | 2:1 | Christiane Schallau |
17.02.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Markus Scholz
Patricia Damis |
2:0 |
Kevin Wood
Christiane Schallau |
17.02.2023 | DC Die Geächteten 2 | Markus Scholz | 0:2 | Tim Thomas |
17.02.2023 | DC Die Geächteten 2 | Markus Scholz | 2:1 | Andreas Wood |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 144 | 114 | 30 |
Sets | 76 : 68 | 65 : 49 | 11 : 19 |
Legs | 179 : 167 | 146 : 126 | 33 : 41 |