Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.10.2022 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Matthias Behres |
07.10.2022 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 1:2 | Matthias Behres |
07.10.2022 | Blue Highlight Crew |
Sebastian Starick
Carsten Sprakel |
2:1 |
Marcus Moschko
Matthias Behres |
07.10.2022 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 1:2 | Matthias Behres |
07.10.2022 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | Matthias Behres |
14.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Matthias Behres | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
14.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Matthias Behres | 2:1 | Norbert Waschker |
14.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Matthias Behres
Marcus Moschko |
2:1 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
14.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Matthias Behres | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Matthias Behres | 1:2 | Julien Schulz |
21.10.2022 | El Blindos | René Enßle | 2:1 | Matthias Behres |
21.10.2022 | El Blindos | Marcus Heyden | 2:0 | Matthias Behres |
28.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:0 | Matthias Behres |
28.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 2:0 | Matthias Behres |
28.10.2022 | Cöpenicker Bulls |
Dirk Cichosz
Boris Weißmann |
2:0 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
28.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Mathias Gäbelt | 1:2 | Matthias Behres |
28.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Matthias Behres |
04.11.2022 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 1:2 | Matthias Behres |
04.11.2022 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 0:2 | Matthias Behres |
04.11.2022 | DC Jokers World |
Dennis Heidenreich
Michael Hausschildt |
2:0 |
Dirk Treptau
Matthias Behres |
04.11.2022 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 0:2 | Matthias Behres |
04.11.2022 | DC Jokers World | Markus Hofert | 0:2 | Matthias Behres |
11.11.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Behres | 2:0 | Thomas Gronau |
11.11.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Behres | 2:1 | Angela Gronau |
11.11.2022 | DC Wasserwerfer |
Marcus Moschko
Matthias Behres |
2:0 |
Thorsten Abraham
Matthias Potthast |
11.11.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Behres | 1:2 | Thorsten Abraham |
11.11.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Behres | 2:1 | Matthias Potthast |
18.11.2022 | Danny's Fun-Darter | 0:2 | Matthias Behres | |
18.11.2022 | Danny's Fun-Darter | 0:2 | Matthias Behres | |
18.11.2022 | Danny's Fun-Darter |
|
0:2 |
Tamer Taza
Matthias Behres |
18.11.2022 | Danny's Fun-Darter | 0:2 | Matthias Behres | |
18.11.2022 | Danny's Fun-Darter | 0:2 | Matthias Behres | |
25.11.2022 | DC WESTE 66 | Matthias Behres | 2:0 | Claudia Zienicke |
25.11.2022 | DC WESTE 66 | Matthias Behres | 2:0 | Sven Fittkau |
25.11.2022 | DC WESTE 66 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
2:0 |
Sven Fittkau
Claudia Zienicke |
25.11.2022 | DC WESTE 66 | Matthias Behres | 0:2 | Wolfgang Schulz |
25.11.2022 | DC WESTE 66 | Matthias Behres | 1:2 | Thomas Zienicke |
02.12.2022 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 1:2 | Matthias Behres |
02.12.2022 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 1:2 | Matthias Behres |
02.12.2022 | Hammerhart am Draht |
John Bulke
Maik Lüder |
2:0 |
Jörg Wesser
Matthias Behres |
02.12.2022 | Hammerhart am Draht | Falk Kargus | 0:2 | Matthias Behres |
02.12.2022 | Hammerhart am Draht | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Matthias Behres |
13.01.2023 | Die Wunderkerzen | Matthias Behres | 1:2 | Lutz Lietzmann |
13.01.2023 | Die Wunderkerzen | Matthias Behres | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
13.01.2023 | Die Wunderkerzen |
Carsten Tobeck
Matthias Behres |
2:0 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
13.01.2023 | Die Wunderkerzen | Matthias Behres | 2:0 | Jörg Pohl |
13.01.2023 | Die Wunderkerzen | Matthias Behres | 2:1 | Michael Sielaff |
20.01.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | Matthias Behres |
20.01.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | Matthias Behres |
20.01.2023 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
2:1 |
Carsten Tobeck
Matthias Behres |
20.01.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Matthias Behres |
20.01.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Matthias Behres |
18.02.2023 | DC Spandauer Dartliner's | Matthias Behres | 2:0 | Julien Schulz |
18.02.2023 | DC Spandauer Dartliner's | Matthias Behres | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
18.02.2023 | DC Spandauer Dartliner's |
Marko Stier
Matthias Behres |
2:0 |
Manuela Ernst
Thorsten Stührck |
18.02.2023 | DC Spandauer Dartliner's | Matthias Behres | 2:0 | Thorsten Stührck |
18.02.2023 | DC Spandauer Dartliner's | Matthias Behres | 2:0 | Manuela Ernst |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 57 | 46 | 11 |
Sets | 37 : 20 | 31 : 15 | 6 : 5 |
Legs | 82 : 52 | 68 : 41 | 14 : 11 |