Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 0:2 | Silvia Fuchs |
04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 0:2 | Silvia Fuchs |
04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Thomas Schuchardt
Jens Schiller |
2:1 |
Silvia Fuchs
Thomas Griepentrog |
04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 2:0 | Silvia Fuchs |
04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Silvia Fuchs |
11.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Silvia Fuchs | 1:2 | Andreas Strogulski |
11.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Silvia Fuchs | 0:2 | Patrick Geske |
11.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Silvia Fuchs
Barbara Gain-Link |
0:2 |
Andreas Strogulski
Thomas Reimann |
11.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Silvia Fuchs | 2:0 | Detlef Graetz |
11.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Silvia Fuchs | 1:2 | Detlev Schulz |
18.03.2022 | DC Jammer Leise | Mike Kruschke | 2:1 | Silvia Fuchs |
18.03.2022 | DC Jammer Leise | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Silvia Fuchs |
18.03.2022 | DC Jammer Leise |
Mike Kruschke
Cristoph Kruschke |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
18.03.2022 | DC Jammer Leise | Niko Jackson | 2:0 | Silvia Fuchs |
18.03.2022 | DC Jammer Leise | Brian Hoffmann | 2:0 | Silvia Fuchs |
25.03.2022 | Jute Laune Darter | Silvia Fuchs | 1:2 | Mandy Tomczok |
25.03.2022 | Jute Laune Darter | Silvia Fuchs | 2:0 | Michael Paul |
25.03.2022 | Jute Laune Darter |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
2:0 |
Petra Fischer
Pascal Siegter |
25.03.2022 | Jute Laune Darter | Silvia Fuchs | 2:0 | Petra Fischer |
25.03.2022 | Jute Laune Darter | Silvia Fuchs | 0:2 | Pascal Siegter |
01.04.2022 | Henkys |
Manuel Krainiak
Silvia Fuchs |
0:2 |
Timo Hilbig
Nico Rust |
01.04.2022 | Henkys | Silvia Fuchs | 0:2 | Josef Schröer |
01.04.2022 | Henkys | Silvia Fuchs | 2:1 | Nico Rust |
08.04.2022 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:0 | Silvia Fuchs |
08.04.2022 | Dart Nein Danke | Thomas Walther | 2:1 | Silvia Fuchs |
08.04.2022 | Dart Nein Danke |
Petra Klawitter
Aydin Mutlu |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
08.04.2022 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Silvia Fuchs |
08.04.2022 | Dart Nein Danke | Christian Seewald | 0:2 | Silvia Fuchs |
22.04.2022 | Trouble Fighter I | Silvia Fuchs | 1:2 | Chris Hessenmüller |
22.04.2022 | Trouble Fighter I | Silvia Fuchs | 1:2 | Steve Püschel |
22.04.2022 | Trouble Fighter I |
Silvia Fuchs
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
0:2 |
Chris Hessenmüller
Steve Püschel |
22.04.2022 | Trouble Fighter I | Silvia Fuchs | 1:2 | Rainer Reineck |
22.04.2022 | Trouble Fighter I | Silvia Fuchs | 1:2 | Stefan Schirner |
29.04.2022 | C-Power | Petra Kapke | 1:2 | Silvia Fuchs |
29.04.2022 | C-Power | Stefan Krusemark | 2:1 | Silvia Fuchs |
29.04.2022 | C-Power |
Monika Krusemark
Jürgen Kapke |
2:1 |
Silvia Fuchs
Alexander Azig |
29.04.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 2:1 | Silvia Fuchs |
29.04.2022 | C-Power | Detlef Wegemund | 2:1 | Silvia Fuchs |
06.05.2022 | DC Wilde Hummel | Jessica Achenbach | 2:1 | Silvia Fuchs |
06.05.2022 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Silvia Fuchs |
06.05.2022 | DC Wilde Hummel |
Jessica Achenbach
Dirk Olschewski |
1:2 |
Silvia Fuchs
Thomas Griepentrog |
06.05.2022 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 2:0 | Silvia Fuchs |
06.05.2022 | DC Wilde Hummel | Sven Janda | 0:2 | Silvia Fuchs |
13.05.2022 | Pinte Pieker | Gerd Kleibst | 1:2 | Silvia Fuchs |
13.05.2022 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 1:2 | Silvia Fuchs |
13.05.2022 | Pinte Pieker |
Gerd Kleibst
Michael Brunner |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
13.05.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Silvia Fuchs |
13.05.2022 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:0 | Silvia Fuchs |
03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 2:1 | Silvia Fuchs |
03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Silvia Fuchs |
03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Rainer Schmidt
Silvia Fuchs |
03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Silvia Fuchs |
03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 0:2 | Silvia Fuchs |
10.06.2022 | DC Madhouse | Silvia Fuchs | 2:1 | Jens Wartenberg |
10.06.2022 | DC Madhouse | Silvia Fuchs | 1:2 | Daniel Richter |
10.06.2022 | DC Madhouse |
Silvia Fuchs
Sascha Lietz |
0:2 |
Jens Wartenberg
Peter Schmoll |
10.06.2022 | DC Madhouse | Silvia Fuchs | 0:2 | Peter Schmoll |
10.06.2022 | DC Madhouse | Silvia Fuchs | 2:0 | Domenik Reichert |
17.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Silvia Fuchs | 0:2 | Mario Benecke |
17.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Silvia Fuchs | 1:2 | Thomas Schuchardt |
17.06.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Silvia Fuchs
Sascha Lietz |
1:2 |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
17.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Silvia Fuchs | 2:0 | Sabine Rath |
17.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Silvia Fuchs | 2:0 | Reiner Rath |
26.08.2022 | DC Jammer Leise | Silvia Fuchs | 1:2 | Carsten Rauhut |
26.08.2022 | DC Jammer Leise | Silvia Fuchs | 0:2 | Sabahudin Pekic' |
26.08.2022 | DC Jammer Leise |
Silvia Fuchs
Rainer Schmidt |
0:2 |
Carsten Rauhut
Sabahudin Pekic' |
26.08.2022 | DC Jammer Leise | Silvia Fuchs | 2:0 | Mike Kruschke |
26.08.2022 | DC Jammer Leise | Silvia Fuchs | 2:0 | Cristoph Kruschke |
02.09.2022 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 1:2 | Silvia Fuchs |
02.09.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 1:2 | Silvia Fuchs |
02.09.2022 | Jute Laune Darter |
Mandy Tomczok
Steven Rebschläge |
1:2 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
02.09.2022 | Jute Laune Darter | Steven Rebschläge | 1:2 | Silvia Fuchs |
02.09.2022 | Jute Laune Darter | Josef Ball | 2:0 | Silvia Fuchs |
09.09.2022 | Henkys |
Josef Schröer
Nico Rust |
2:0 |
Rainer Schmidt
Silvia Fuchs |
09.09.2022 | Henkys | Timo Hilbig | 2:0 | Silvia Fuchs |
09.09.2022 | Henkys | Jorge Gesche | 2:1 | Silvia Fuchs |
16.09.2022 | Dart Nein Danke | Silvia Fuchs | 1:2 | Heinrich Blankestein |
16.09.2022 | Dart Nein Danke | Silvia Fuchs | 1:2 | Aydin Mutlu |
16.09.2022 | Dart Nein Danke |
Silvia Fuchs
Thomas Griepentrog |
1:2 |
Heinrich Blankestein
Petra Klawitter |
16.09.2022 | Dart Nein Danke | Silvia Fuchs | 0:2 | Andreas Zippel |
16.09.2022 | Dart Nein Danke | Silvia Fuchs | 0:2 | Petra Klawitter |
23.09.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:1 | Silvia Fuchs |
23.09.2022 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:0 | Silvia Fuchs |
23.09.2022 | Trouble Fighter I |
Jana Berndt
Rainer Reineck |
2:0 |
Monika Roth
Silvia Fuchs |
23.09.2022 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 2:0 | Silvia Fuchs |
23.09.2022 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 2:1 | Silvia Fuchs |
30.09.2022 | C-Power |
Rainer Schmidt
Silvia Fuchs |
2:1 |
Monika Krusemark
Stefan Krusemark |
30.09.2022 | C-Power | Silvia Fuchs | 2:1 | Petra Kapke |
30.09.2022 | C-Power | Silvia Fuchs | 1:2 | Jürgen Kapke |
07.10.2022 | DC Wilde Hummel | Silvia Fuchs | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
07.10.2022 | DC Wilde Hummel | Silvia Fuchs | 2:1 | Dirk Olschewski |
07.10.2022 | DC Wilde Hummel |
Silvia Fuchs
Rainer Schmidt |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
07.10.2022 | DC Wilde Hummel | Silvia Fuchs | 0:2 | Uwe Osmiella |
07.10.2022 | DC Wilde Hummel | Silvia Fuchs | 2:1 | Jessica Achenbach |
21.10.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 2:0 | Silvia Fuchs |
21.10.2022 | BSchC III | Christian Pahl | 2:0 | Silvia Fuchs |
21.10.2022 | BSchC III | Patrick Puhlmann | 2:0 | Silvia Fuchs |
21.10.2022 | BSchC III | Mike Elhelw | 2:0 | Silvia Fuchs |
04.11.2022 | DC Madhouse | Nico Tinius | 2:1 | Silvia Fuchs |
04.11.2022 | DC Madhouse | Peter Schmoll | 2:0 | Silvia Fuchs |
04.11.2022 | DC Madhouse |
Bianca Richter
Peter Schmoll |
2:0 |
Alexander Azig
Silvia Fuchs |
04.11.2022 | DC Madhouse | Bianca Richter | 1:2 | Silvia Fuchs |
04.11.2022 | DC Madhouse | Dennis Dreksler | 1:2 | Silvia Fuchs |
11.11.2022 | Lausbuben | Silvia Fuchs | 0:2 | Maria Hagemann |
11.11.2022 | Lausbuben | Silvia Fuchs | 1:2 | Dennis Hagemann |
11.11.2022 | Lausbuben | Silvia Fuchs | 1:2 | Guido Waitschies |
11.11.2022 | Lausbuben | Silvia Fuchs | 0:2 | Uwe Abel |
18.11.2022 | Lausbuben |
Uwe Abel
Jan Stapf |
2:1 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
18.11.2022 | Lausbuben | Jan Stapf | 2:1 | Silvia Fuchs |
18.11.2022 | Lausbuben | Sven Metternich | 1:2 | Silvia Fuchs |
25.11.2022 | Hangover Moabit | Silvia Fuchs | 0:2 | Guido Haase |
25.11.2022 | Hangover Moabit | Silvia Fuchs | 1:2 | Marc Beyers |
02.12.2022 | Hangover Moabit | Siegfried Hahn | 2:1 | Silvia Fuchs |
02.12.2022 | Hangover Moabit | Guido Haase | 2:0 | Silvia Fuchs |
02.12.2022 | Hangover Moabit |
Frank Langer
Guido Haase |
1:2 |
Silvia Fuchs
Thomas Griepentrog |
02.12.2022 | Hangover Moabit | Adam Ryschka | 2:1 | Silvia Fuchs |
02.12.2022 | Hangover Moabit | Frank Langer | 1:2 | Silvia Fuchs |
16.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:0 | Silvia Fuchs |
16.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:1 | Silvia Fuchs |
16.12.2022 | Daggis Tiefflieger |
Erwin Lorscheid
Jürgen Tietz |
0:2 |
Rainer Schmidt
Silvia Fuchs |
16.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Stefan Laudan | 0:2 | Silvia Fuchs |
16.12.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 1:2 | Silvia Fuchs |
13.01.2023 | Die Verwerflichen | Silvia Fuchs | 1:2 | Danny Wegner |
13.01.2023 | Die Verwerflichen | Silvia Fuchs | 2:1 | Oliver Staak |
13.01.2023 | Die Verwerflichen |
Silvia Fuchs
Thomas Griepentrog |
1:2 |
Oliver Staak
Christian Möllers |
13.01.2023 | Die Verwerflichen | Silvia Fuchs | 1:2 | Tobias Ungerath |
13.01.2023 | Die Verwerflichen | Silvia Fuchs | 0:2 | Christian Möllers |
20.01.2023 | Die Verwerflichen | Sarah Möllers | 2:1 | Silvia Fuchs |
20.01.2023 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:0 | Silvia Fuchs |
20.01.2023 | Die Verwerflichen |
Sarah Möllers
Maximilian Bernau |
2:0 |
Silvia Fuchs
Barbara Gain-Link |
20.01.2023 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 2:1 | Silvia Fuchs |
20.01.2023 | Die Verwerflichen | Oliver Staak | 2:0 | Silvia Fuchs |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 132 | 106 | 26 |
Sets | 41 : 91 | 34 : 72 | 7 : 19 |
Legs | 125 : 207 | 104 : 164 | 21 : 43 |