Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC WESTE 66 | Lutz Lietzmann | 1:2 | Thomas Zienicke |
11.03.2022 | DC WESTE 66 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Carsten Wiese |
11.03.2022 | DC WESTE 66 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
1:2 |
Carsten Wiese
Frank Borrmann |
11.03.2022 | DC WESTE 66 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Frank Borrmann |
11.03.2022 | DC WESTE 66 | Lutz Lietzmann | 0:2 | Wolfgang Schulz |
25.03.2022 | DC Bären Brüder | Lutz Lietzmann | 0:2 | René Steinkrauß |
25.03.2022 | DC Bären Brüder | Lutz Lietzmann | 2:0 | Mike Martens |
25.03.2022 | DC Bären Brüder |
Lutz Lietzmann
Daniel Schönberg |
2:1 |
Mike Martens
René Steinkrauß |
25.03.2022 | DC Bären Brüder | Lutz Lietzmann | 2:1 | Mike Hochhaus |
25.03.2022 | DC Bären Brüder | Lutz Lietzmann | 2:0 | Sinan Öz |
01.04.2022 | Die Verpeilten | Andrea Stier | 1:2 | Lutz Lietzmann |
01.04.2022 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 2:1 | Lutz Lietzmann |
01.04.2022 | Die Verpeilten |
Torsten Kroll
Jörg Wesser |
0:2 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
01.04.2022 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 0:2 | Lutz Lietzmann |
01.04.2022 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:1 | Lutz Lietzmann |
08.04.2022 | Hammer Haie 2 | Maik Boelter | 2:1 | Lutz Lietzmann |
08.04.2022 | Hammer Haie 2 | Andreas Stage | 2:1 | Lutz Lietzmann |
08.04.2022 | Hammer Haie 2 |
Maik Boelter
Andreas Stage |
0:2 |
Lutz Lietzmann
Steffen Ganzert |
08.04.2022 | Hammer Haie 2 | Michael Neumann | 0:2 | Lutz Lietzmann |
08.04.2022 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 2:1 | Lutz Lietzmann |
06.05.2022 | Trümmer Truppe | Lutz Lietzmann | 0:2 | Robin Kreßner |
06.05.2022 | Trümmer Truppe | Lutz Lietzmann | 0:2 | Nico Arndt |
06.05.2022 | Trümmer Truppe |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
1:2 |
Fabian Born
Robin Kreßner |
06.05.2022 | Trümmer Truppe | Lutz Lietzmann | 2:1 | Fabian Born |
06.05.2022 | Trümmer Truppe | Lutz Lietzmann | 2:0 | Julian Heiß |
13.05.2022 | Blue Highlight Crew | Florian Brüggemann | 1:2 | Lutz Lietzmann |
13.05.2022 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Lutz Lietzmann |
13.05.2022 | Blue Highlight Crew |
Florian Brüggemann
|
0:2 |
Lutz Lietzmann
Janine Wagner |
13.05.2022 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Lutz Lietzmann |
13.05.2022 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 1:2 | Lutz Lietzmann |
20.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Lutz Lietzmann | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
20.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Lutz Lietzmann | 2:0 | Julien Schulz |
20.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Lutz Lietzmann
Michael Sielaff |
2:1 |
Winfried Roßdeutscher
Norbert Waschker |
20.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Lutz Lietzmann | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
20.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Lutz Lietzmann | 2:0 | Norbert Waschker |
27.05.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Schink | 0:2 | Lutz Lietzmann |
27.05.2022 | Danny's Fun-Darter | Wolfgang Fehse | 0:2 | Lutz Lietzmann |
27.05.2022 | Danny's Fun-Darter |
Wolfgang Fehse
Sven Brockhaus |
2:0 |
Lutz Lietzmann
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
27.05.2022 | Danny's Fun-Darter | Sven Brockhaus | 2:1 | Lutz Lietzmann |
27.05.2022 | Danny's Fun-Darter | Marcel Ruschel | 1:2 | Lutz Lietzmann |
03.06.2022 | El Blindos | Kevin Neugeboren | 2:1 | Lutz Lietzmann |
03.06.2022 | El Blindos | Graziano Lazzaretto | 2:1 | Lutz Lietzmann |
03.06.2022 | El Blindos |
Harald Klopsch
Graziano Lazzaretto |
1:2 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
03.06.2022 | El Blindos | Harald Klopsch | 2:1 | Lutz Lietzmann |
03.06.2022 | El Blindos | Marcus Heyden | 0:2 | Lutz Lietzmann |
17.06.2022 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 2:0 | Lutz Lietzmann |
17.06.2022 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 0:2 | Lutz Lietzmann |
17.06.2022 | DC Jokers World |
Lorena Hofert
Sven Kliemann |
2:0 |
Lutz Lietzmann
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
17.06.2022 | DC Jokers World | Bernd Trebus | 0:2 | Lutz Lietzmann |
17.06.2022 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 2:0 | Lutz Lietzmann |
24.06.2022 | DC Wasserwerfer | Lutz Lietzmann | 2:1 | Thorsten Ambos |
24.06.2022 | DC Wasserwerfer | Lutz Lietzmann | 2:0 | Matthias Potthast |
24.06.2022 | DC Wasserwerfer |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
2:1 |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
24.06.2022 | DC Wasserwerfer | Lutz Lietzmann | 0:2 | Thomas Gronau |
24.06.2022 | DC Wasserwerfer | Lutz Lietzmann | 2:1 | Thorsten Abraham |
01.07.2022 | Cöpenicker Bulls | Lutz Lietzmann | 0:2 | Bodo Bürger |
01.07.2022 | Cöpenicker Bulls | Lutz Lietzmann | 2:0 | Dirk Cichosz |
01.07.2022 | Cöpenicker Bulls |
Lutz Lietzmann
Janine Wagner |
0:2 |
Bodo Bürger
Boris Weißmann |
01.07.2022 | Cöpenicker Bulls | Lutz Lietzmann | 0:2 | Boris Weißmann |
01.07.2022 | Cöpenicker Bulls | Lutz Lietzmann | 2:1 | Michael Sobiella |
02.09.2022 | DC WESTE 66 | Thomas Zienicke | 1:2 | Lutz Lietzmann |
02.09.2022 | DC WESTE 66 | Wolfgang Schulz | 0:2 | Lutz Lietzmann |
02.09.2022 | DC WESTE 66 |
Thomas Zienicke
Wolfgang Schulz |
1:2 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
02.09.2022 | DC WESTE 66 | Frank Borrmann | 1:2 | Lutz Lietzmann |
02.09.2022 | DC WESTE 66 | Sven Fittkau | 1:2 | Lutz Lietzmann |
09.09.2022 | Hammerhart am Draht | Lutz Lietzmann | 2:0 | Selina Lüder |
09.09.2022 | Hammerhart am Draht | Lutz Lietzmann | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
09.09.2022 | Hammerhart am Draht |
Lutz Lietzmann
Jessica Mischok |
2:0 |
Selina Lüder
Karsten Schmiedeberg |
09.09.2022 | Hammerhart am Draht | Lutz Lietzmann | 1:2 | John Bulke |
09.09.2022 | Hammerhart am Draht | Lutz Lietzmann | 0:2 | Maik Lüder |
16.09.2022 | DC Bären Brüder | Michaela Steinkrauß | 2:1 | Lutz Lietzmann |
16.09.2022 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 1:2 | Lutz Lietzmann |
23.09.2022 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 2:0 | Jörg Wesser |
23.09.2022 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 0:2 | Marcus Moschko |
23.09.2022 | Die Verpeilten |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Lutz Lietzmann |
2:1 |
Jörg Wesser
Torsten Kroll |
23.09.2022 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 0:2 | Torsten Kroll |
23.09.2022 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 2:1 | Tamer Taza |
07.10.2022 | DC Dicke Dinger | Lutz Lietzmann | 0:2 | Oliver Döring |
07.10.2022 | DC Dicke Dinger | Lutz Lietzmann | 1:2 | Volker Mattig |
07.10.2022 | DC Dicke Dinger |
Lutz Lietzmann
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
1:2 |
Volker Mattig
Detlef Bechmann |
07.10.2022 | DC Dicke Dinger | Lutz Lietzmann | 2:0 | Jessica Voy |
07.10.2022 | DC Dicke Dinger | Lutz Lietzmann | 1:2 | Detlef Bechmann |
28.10.2022 | Blue Highlight Crew | Lutz Lietzmann | 0:2 | Alexander Paarmann |
28.10.2022 | Blue Highlight Crew | Lutz Lietzmann | 1:2 | Carsten Sprakel |
28.10.2022 | Blue Highlight Crew |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
0:2 |
Marcel Petzold
Alexander Paarmann |
04.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Lutz Lietzmann |
04.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Uwe Dötzel | 0:2 | Lutz Lietzmann |
04.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Uwe Dötzel
Julien Schulz |
1:2 |
Jessica Mischok
Lutz Lietzmann |
04.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Julien Schulz | 1:2 | Lutz Lietzmann |
04.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Lutz Lietzmann |
11.11.2022 | El Blindos | Lutz Lietzmann | 2:0 | Graziano Lazzaretto |
11.11.2022 | El Blindos | Lutz Lietzmann | 2:1 | René Enßle |
11.11.2022 | El Blindos |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
0:2 |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
11.11.2022 | El Blindos | Lutz Lietzmann | 1:2 | Harald Klopsch |
11.11.2022 | El Blindos | Lutz Lietzmann | 0:2 | Marcus Heyden |
18.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 2:1 | Lutz Lietzmann |
18.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:1 | Lutz Lietzmann |
18.11.2022 | Cöpenicker Bulls |
Michael Sobiella
Bodo Bürger |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Jessica Mischok |
18.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:1 | Lutz Lietzmann |
18.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 2:0 | Lutz Lietzmann |
25.11.2022 | DC Jokers World | Lutz Lietzmann | 2:1 | Sven Kliemann |
25.11.2022 | DC Jokers World | Lutz Lietzmann | 2:1 | Lorena Hofert |
25.11.2022 | DC Jokers World |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
2:1 |
Sven Kliemann
Lorena Hofert |
25.11.2022 | DC Jokers World | Lutz Lietzmann | 1:2 | Dragan Manik |
25.11.2022 | DC Jokers World | Lutz Lietzmann | 2:0 | Dennis Heidenreich |
02.12.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Abraham | 1:2 | Lutz Lietzmann |
02.12.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 2:1 | Lutz Lietzmann |
02.12.2022 | DC Wasserwerfer |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
1:2 |
Sven Krüger
Lutz Lietzmann |
02.12.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 0:2 | Lutz Lietzmann |
02.12.2022 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 0:2 | Lutz Lietzmann |
16.12.2022 | DC WESTE 66 | Lutz Lietzmann | 0:2 | Frank Borrmann |
16.12.2022 | DC WESTE 66 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Cengiz Saka |
16.12.2022 | DC WESTE 66 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
1:2 |
Frank Borrmann
Cengiz Saka |
16.12.2022 | DC WESTE 66 | Lutz Lietzmann | 2:1 | Wolfgang Schulz |
16.12.2022 | DC WESTE 66 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Thomas Zienicke |
06.01.2023 | DC WESTE 66 | Wolfgang Schulz | 2:0 | Lutz Lietzmann |
06.01.2023 | DC WESTE 66 | Thomas Zienicke | 2:0 | Lutz Lietzmann |
06.01.2023 | DC WESTE 66 |
Frank Borrmann
Sven Fittkau |
2:1 |
Lutz Lietzmann
Jessica Mischok |
06.01.2023 | DC WESTE 66 | Frank Borrmann | 2:1 | Lutz Lietzmann |
06.01.2023 | DC WESTE 66 | Sven Fittkau | 0:2 | Lutz Lietzmann |
13.01.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Lutz Lietzmann |
13.01.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Lutz Lietzmann |
13.01.2023 | Die Verpeilten |
Carsten Tobeck
Matthias Behres |
2:0 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
13.01.2023 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 0:2 | Lutz Lietzmann |
13.01.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:0 | Lutz Lietzmann |
20.01.2023 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 2:1 | Carsten Tobeck |
20.01.2023 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 2:0 | Jörg Wesser |
20.01.2023 | Die Verpeilten |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
2:1 |
Carsten Tobeck
Matthias Behres |
20.01.2023 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 2:1 | Torsten Kroll |
20.01.2023 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 2:1 | Matthias Behres |
18.02.2023 | Hammer Haie 2 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Tanja Wittchen |
18.02.2023 | Hammer Haie 2 | Lutz Lietzmann | 2:1 | Jens Helwig |
18.02.2023 | Hammer Haie 2 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
0:2 |
Michael Neumann
Tanja Wittchen |
18.02.2023 | Hammer Haie 2 | Lutz Lietzmann | 2:1 | Andreas Stage |
18.02.2023 | Hammer Haie 2 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Michael Neumann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 135 | 108 | 27 |
Sets | 76 : 59 | 61 : 47 | 15 : 12 |
Legs | 182 : 156 | 147 : 121 | 35 : 35 |