Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Die Verpeilten | Mark Weber | 1:2 | Andrea Stier |
04.03.2022 | Die Verpeilten | Mark Weber | 1:2 | Jörg Wesser |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 | Andreas Stage | 2:0 | Mark Weber |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 | Maik Boelter | 2:0 | Mark Weber |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 |
Jens Helwig
Andreas Stage |
2:1 |
Mike Martens
Mark Weber |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 | Franziska Kindler | 0:2 | Mark Weber |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 2:1 | Mark Weber |
01.04.2022 | Trümmer Truppe | Mark Weber | 2:0 | Julian Heiß |
01.04.2022 | Trümmer Truppe | Mark Weber | 0:2 | Robin Kreßner |
01.04.2022 | Trümmer Truppe |
Mark Fischer
Mark Weber |
2:1 |
Nico Arndt
Thomas Weihrauch |
01.04.2022 | Trümmer Truppe | Mark Weber | 0:2 | Fabian Born |
01.04.2022 | Trümmer Truppe | Mark Weber | 0:2 | Nico Arndt |
08.04.2022 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Mark Weber |
08.04.2022 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Mark Weber |
22.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Mark Weber | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
22.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Mark Weber | 1:2 | Julien Schulz |
29.04.2022 | El Blindos |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
0:2 |
Mike Martens
Mark Weber |
29.04.2022 | El Blindos | Graziano Lazzaretto | 2:1 | Mark Weber |
29.04.2022 | El Blindos | René Enßle | 1:2 | Mark Weber |
06.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Mark Weber | 0:2 | Dirk Cichosz |
06.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Mark Weber | 2:1 | Michael Sobiella |
13.05.2022 | DC Jokers World | Dragan Manik | 0:2 | Mark Weber |
13.05.2022 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 0:2 | Mark Weber |
13.05.2022 | DC Jokers World |
Sven Kliemann
Lorena Hofert |
2:0 |
Mark Weber
Mike Martens |
13.05.2022 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 2:0 | Mark Weber |
13.05.2022 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 2:0 | Mark Weber |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer | Mark Weber | 2:0 | Thomas Seidel |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer | Mark Weber | 2:0 | Leon Carl |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer |
Mark Fischer
Mark Weber |
2:1 |
Leon Carl
Thomas Gronau |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer | Mark Weber | 2:0 | Matthias Potthast |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer | Mark Weber | 0:2 | Thorsten Ambos |
03.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Marcel Ruschel | 2:0 | Mark Weber |
03.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Leane Wittkopf | 2:1 | Mark Weber |
10.06.2022 | DC WESTE 66 | Mark Weber | 2:0 | Cengiz Saka |
10.06.2022 | DC WESTE 66 | Mark Weber | 1:2 | Thomas Zienicke |
10.06.2022 | DC WESTE 66 |
Mark Weber
René Steinkrauß |
0:2 |
Thomas Zienicke
Wolfgang Schulz |
10.06.2022 | DC WESTE 66 | Mark Weber | 1:2 | Wolfgang Schulz |
10.06.2022 | DC WESTE 66 | Mark Weber | 2:1 | Frank Borrmann |
17.06.2022 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 2:0 | Mark Weber |
17.06.2022 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 2:0 | Mark Weber |
17.06.2022 | Hammerhart am Draht |
Maik Lüder
Karsten Schmiedeberg |
2:0 |
Mark Weber
Michaela Steinkrauß |
17.06.2022 | Hammerhart am Draht | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Mark Weber |
17.06.2022 | Hammerhart am Draht | Selina Lüder | 0:2 | Mark Weber |
15.07.2022 | DC Dicke Dinger | Mark Weber | 0:2 | Erik Maletzki |
15.07.2022 | DC Dicke Dinger | Mark Weber | 0:2 | Detlef Bechmann |
26.08.2022 | Die Verpeilten | Ian Glynn | 2:0 | Mark Weber |
26.08.2022 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Mark Weber |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | Mark Weber |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 0:2 | Mark Weber |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger |
Oliver Döring
Jessica Voy |
1:2 |
Mark Fischer
Mark Weber |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:0 | Mark Weber |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Mark Weber |
16.09.2022 | Die Wunderkerzen | Mark Weber | 2:0 | Jessica Mischok |
16.09.2022 | Die Wunderkerzen | Mark Weber | 2:1 | Sven Krüger |
16.09.2022 | Die Wunderkerzen |
Manfred Brames
Mark Weber |
2:0 |
Sven Krüger
Jessica Mischok |
16.09.2022 | Die Wunderkerzen | Mark Weber | 2:0 | Michael Sielaff |
16.09.2022 | Die Wunderkerzen | Mark Weber | 1:2 | Lutz Lietzmann |
23.09.2022 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:0 | Mark Weber |
23.09.2022 | Trümmer Truppe | Robin Kreßner | 2:0 | Mark Weber |
30.09.2022 | Blue Highlight Crew | Mark Weber | 0:2 | Carsten Sprakel |
30.09.2022 | Blue Highlight Crew | Mark Weber | 1:2 | Alexander Paarmann |
07.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Norbert Waschker | 2:0 | Mark Weber |
07.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Mark Weber |
14.10.2022 | El Blindos | Mark Weber | 2:1 | Marcus Heyden |
14.10.2022 | El Blindos | Mark Weber | 1:2 | Graziano Lazzaretto |
14.10.2022 | El Blindos |
Mike Hochhaus
Mark Weber |
0:2 |
Marcus Heyden
Harald Klopsch |
14.10.2022 | El Blindos | Mark Weber | 2:1 | Kevin Neugeboren |
14.10.2022 | El Blindos | Mark Weber | 0:2 | Harald Klopsch |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Mathias Gäbelt | 0:2 | Mark Weber |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:0 | Mark Weber |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls |
Michael Sobiella
Oliver Brockstedt |
1:2 |
Mike Hochhaus
Mark Weber |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Mark Weber |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Oliver Brockstedt | 2:1 | Mark Weber |
28.10.2022 | DC Jokers World | Mark Weber | 2:1 | Lorena Hofert |
28.10.2022 | DC Jokers World | Mark Weber | 0:2 | Robin Schröder |
04.11.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Abraham | 0:2 | Mark Weber |
04.11.2022 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 0:2 | Mark Weber |
04.11.2022 | DC Wasserwerfer |
Thorsten Abraham
Angela Gronau |
0:2 |
Mark Weber
Mike Martens |
04.11.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 0:2 | Mark Weber |
04.11.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 1:2 | Mark Weber |
18.11.2022 | DC WESTE 66 | Wolfgang Schulz | 0:2 | Mark Weber |
18.11.2022 | DC WESTE 66 | Cengiz Saka | 1:2 | Mark Weber |
18.11.2022 | DC WESTE 66 |
Thomas Zienicke
Wolfgang Schulz |
2:0 |
Mark Weber
Manfred Brames |
18.11.2022 | DC WESTE 66 | Thomas Zienicke | 0:2 | Mark Weber |
18.11.2022 | DC WESTE 66 | Frank Borrmann | 2:1 | Mark Weber |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht | Mark Weber | 0:2 | Karsten Schmiedeberg |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht | Mark Weber | 2:0 | Andy Mechelke |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht |
Mark Weber
Mark Fischer |
2:1 |
John Bulke
Falk Kargus |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht | Mark Weber | 2:0 | John Bulke |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht | Mark Weber | 1:2 | Maik Lüder |
09.12.2022 | El Blindos | Holger Urbscheid | 1:2 | Mark Weber |
16.12.2022 | El Blindos | Mark Weber | 2:0 | Marcus Heyden |
16.12.2022 | El Blindos | Mark Weber | 1:2 | Holger Urbscheid |
16.12.2022 | El Blindos |
Mike Martens
Mark Weber |
1:2 |
Marcus Heyden
Holger Urbscheid |
13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 1:2 | Mark Weber |
13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Mark Weber |
13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 0:2 | Mark Weber |
13.01.2023 | DC Dicke Dinger |
Oliver Döring
Elke Stähle |
2:0 |
Mike Martens
Mark Weber |
13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:0 | Mark Weber |
13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 2:1 | Mark Weber |
13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:0 | Mark Weber |
13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 1:2 | Mark Weber |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Weber | 2:0 | Oliver Döring |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Weber | 1:2 | Detlef Bechmann |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger |
Mark Weber
Mark Fischer |
0:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Weber | 2:0 | Marcel Liebl |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Weber | 0:2 | Volker Mattig |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 107 | 90 | 17 |
Sets | 49 : 58 | 41 : 49 | 8 : 9 |
Legs | 119 : 135 | 101 : 112 | 18 : 23 |