Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.05.2022 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 1:2 | Steve Kirchhof |
06.05.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:0 | Steve Kirchhof |
06.05.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 0:2 | Steve Kirchhof |
06.05.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 0:2 | Steve Kirchhof |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steve Kirchhof | 2:0 | Perdita Stieber |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steve Kirchhof | 1:2 | Mike Bracke |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
0:2 |
Mike Bracke
Kevin Wood |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steve Kirchhof | 2:0 | Kevin Wood |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steve Kirchhof | 2:1 | Christiane Schallau |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 1:2 | Steve Kirchhof |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Steve Kirchhof |
10.06.2022 | Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 1:2 | Steve Kirchhof |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Steve Kirchhof |
01.07.2022 | Die Feurigen | Steve Kirchhof | 2:1 | Arno Uster |
01.07.2022 | Die Feurigen | Steve Kirchhof | 1:2 | Andrea Schwencke |
01.07.2022 | Die Feurigen |
Steve Kirchhof
Steven Fürch |
0:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
08.07.2022 | Tripple XXX | Steve Kirchhof | 1:2 | Andreas Linde |
08.07.2022 | Tripple XXX | Steve Kirchhof | 1:2 | Pauline Markhoft |
08.07.2022 | Tripple XXX |
Peter Ackermann
Steve Kirchhof |
1:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
08.07.2022 | Tripple XXX | Steve Kirchhof | 2:0 | Gordon Kunze |
08.07.2022 | Tripple XXX | Steve Kirchhof | 2:0 | Dirk Reuter |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 1:2 | Steve Kirchhof |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 0:2 | Steve Kirchhof |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen |
Andreas Viebranz
Thomas Hein |
1:2 |
Jens Bähle
Steve Kirchhof |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Steve Kirchhof |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 0:2 | Steve Kirchhof |
02.09.2022 | Dart Junkies | Steve Kirchhof | 1:2 | Karsten Schäfer |
02.09.2022 | Dart Junkies | Steve Kirchhof | 1:2 | Pascal Heller |
02.09.2022 | Dart Junkies |
Steve Kirchhof
Peter Ackermann |
1:2 |
Karsten Schäfer
Toni Sommerfeld |
02.09.2022 | Dart Junkies | Steve Kirchhof | 2:1 | Olav Tobias |
02.09.2022 | Dart Junkies | Steve Kirchhof | 0:2 | Toni Sommerfeld |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Steve Kirchhof |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 1:2 | Steve Kirchhof |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Daniel Antony
Andreas Wood |
1:2 |
Daniel Perlitz
Steve Kirchhof |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 0:2 | Steve Kirchhof |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 0:2 | Steve Kirchhof |
16.09.2022 | BMF DART BEES | Steve Kirchhof | 2:1 | Sabine Schick |
16.09.2022 | BMF DART BEES | Steve Kirchhof | 2:1 | Benjamin Scholz |
16.09.2022 | BMF DART BEES |
Steve Kirchhof
Steven Fürch |
2:0 |
Mario Schick
Markus Scholz |
16.09.2022 | BMF DART BEES | Steve Kirchhof | 2:1 | Markus Scholz |
16.09.2022 | BMF DART BEES | Steve Kirchhof | 2:1 | Mario Schick |
23.09.2022 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 2:1 | Steve Kirchhof |
23.09.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 2:0 | Steve Kirchhof |
23.09.2022 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Steve Kirchhof
Steven Fürch |
23.09.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Steve Kirchhof |
23.09.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 0:2 | Steve Kirchhof |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Steve Kirchhof | 2:1 | Jan Krüger |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Steve Kirchhof | 1:2 | Benjamin Gramsch |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:1 |
Thomas Hein
Jan Krüger |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Steve Kirchhof | 2:0 | Robert Rosenow |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Steve Kirchhof | 2:1 | Thomas Hein |
14.10.2022 | BSchC I | Susanne Schoon | 1:2 | Steve Kirchhof |
14.10.2022 | BSchC I | Bettina Röse | 0:2 | Steve Kirchhof |
14.10.2022 | BSchC I |
Marcel Just
Daniel Klement |
2:0 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
14.10.2022 | BSchC I | Marcel Just | 1:2 | Steve Kirchhof |
14.10.2022 | BSchC I | Daniel Klement | 1:2 | Steve Kirchhof |
21.10.2022 | Die Feurigen | Steve Kirchhof | 2:0 | Michaela Hildebrandt |
21.10.2022 | Die Feurigen | Steve Kirchhof | 2:1 | Andrea Schwencke |
21.10.2022 | Die Feurigen |
Ayhan Dogan
Steve Kirchhof |
2:0 |
Arno Uster
Fernando Chall |
21.10.2022 | Die Feurigen | Steve Kirchhof | 2:0 | Anita Kapelke |
21.10.2022 | Die Feurigen | Steve Kirchhof | 0:2 | Sebastian Goldner |
28.10.2022 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 2:0 | Steve Kirchhof |
28.10.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 0:2 | Steve Kirchhof |
28.10.2022 | Tripple XXX |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:1 |
Steve Kirchhof
André Helms |
28.10.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:1 | Steve Kirchhof |
28.10.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 1:2 | Steve Kirchhof |
04.11.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 1:2 | Steve Kirchhof |
04.11.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 1:2 | Steve Kirchhof |
04.11.2022 | Dart Junkies |
Anett Schwieger
Rafael Münder |
1:2 |
Peter Ackermann
Steve Kirchhof |
04.11.2022 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 0:2 | Steve Kirchhof |
04.11.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:1 | Steve Kirchhof |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steve Kirchhof | 1:2 | Mike Bracke |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steve Kirchhof | 2:0 | Erika Szymanek |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
Frank Pallas
Mike Bracke |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steve Kirchhof | 2:0 | Perdita Stieber |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Steve Kirchhof | 2:0 | Frank Pallas |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 1:2 | Steve Kirchhof |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Dean Engel | 2:1 | Steve Kirchhof |
18.11.2022 | BMF DART BEES |
Patricia Damis
Benjamin Scholz |
1:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:0 | Steve Kirchhof |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:1 | Steve Kirchhof |
25.11.2022 | Paradox Pfeile | Steve Kirchhof | 2:0 | Andreas Tackmann |
25.11.2022 | Paradox Pfeile | Steve Kirchhof | 2:0 | Jasmine Schröter |
25.11.2022 | Paradox Pfeile |
Daniel Perlitz
Steve Kirchhof |
0:2 |
|
25.11.2022 | Paradox Pfeile | Steve Kirchhof | 2:1 | Kai Lemke |
25.11.2022 | Paradox Pfeile | Steve Kirchhof | 1:2 | Steven Schröter |
02.12.2022 | Schwarze Hexen | Alexander May | 1:2 | Steve Kirchhof |
02.12.2022 | Schwarze Hexen | Angela Liewert | 0:2 | Steve Kirchhof |
02.12.2022 | Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
02.12.2022 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 0:2 | Steve Kirchhof |
02.12.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 0:2 | Steve Kirchhof |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Benjamin Gramsch | 1:2 | Steve Kirchhof |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Steve Kirchhof |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen |
Robert Rosenow
Thomas Hein |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Steve Kirchhof |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 2:1 | Steve Kirchhof |
16.12.2022 | BSchC I | Steve Kirchhof | 2:0 | Diego Pirrone |
16.12.2022 | BSchC I | Steve Kirchhof | 2:0 | Susanne Schoon |
16.12.2022 | BSchC I |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
|
16.12.2022 | BSchC I | Steve Kirchhof | 2:1 | Joachim Stenzel |
16.12.2022 | BSchC I | Steve Kirchhof | 2:1 | Keven Nobst |
06.01.2023 | Die Feurigen | Arno Uster | 0:2 | Steve Kirchhof |
06.01.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Steve Kirchhof |
06.01.2023 | Die Feurigen |
Andrea Schwencke
Klaus Mayhold |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
06.01.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 0:2 | Steve Kirchhof |
06.01.2023 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 0:2 | Steve Kirchhof |
13.01.2023 | Tripple XXX | Steve Kirchhof | 2:0 | Dirk Reuter |
13.01.2023 | Tripple XXX | Steve Kirchhof | 1:2 | Gordon Kunze |
13.01.2023 | Tripple XXX |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
13.01.2023 | Tripple XXX | Steve Kirchhof | 2:1 | Iga Sabieralska |
13.01.2023 | Tripple XXX | Steve Kirchhof | 2:0 | Frank Dombkewitz |
20.01.2023 | Tripple XXX | Steve Kirchhof | 2:1 | Dirk Reuter |
20.01.2023 | Tripple XXX | Steve Kirchhof | 0:2 | Gordon Kunze |
20.01.2023 | Tripple XXX |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
Pauline Markhoft
Manuela Reuter |
20.01.2023 | Tripple XXX | Steve Kirchhof | 2:0 | Manuela Reuter |
20.01.2023 | Tripple XXX | Steve Kirchhof | 2:1 | Pauline Markhoft |
27.01.2023 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 1:2 | Steve Kirchhof |
27.01.2023 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 0:2 | Steve Kirchhof |
27.01.2023 | Tripple XXX |
Pauline Markhoft
Frank Dombkewitz |
2:0 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
27.01.2023 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:1 | Steve Kirchhof |
27.01.2023 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 0:2 | Steve Kirchhof |
10.02.2023 | Dart Junkies | Olav Tobias | 0:2 | Steve Kirchhof |
10.02.2023 | Dart Junkies | Karsten Schäfer | 2:0 | Steve Kirchhof |
10.02.2023 | Dart Junkies |
Karsten Schäfer
Olav Tobias |
1:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
10.02.2023 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Steve Kirchhof |
10.02.2023 | Dart Junkies | Rafael Münder | 1:2 | Steve Kirchhof |
17.02.2023 | Dart Junkies | Steve Kirchhof | 2:1 | Pascal Heller |
17.02.2023 | Dart Junkies | Steve Kirchhof | 0:2 | Olav Tobias |
17.02.2023 | Dart Junkies |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
0:2 |
Toni Sommerfeld
Rafael Münder |
17.02.2023 | Dart Junkies | Steve Kirchhof | 1:2 | Toni Sommerfeld |
17.02.2023 | Dart Junkies | Steve Kirchhof | 1:2 | Rafael Münder |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 132 | 106 | 26 |
Sets | 86 : 46 | 70 : 36 | 16 : 10 |
Legs | 197 : 131 | 161 : 105 | 36 : 26 |