| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2022 | Brigade Ost | Chris Hessenmüller | 0:2 | Martin Klitzschmüller |
| 19.03.2022 | Brigade Ost | Chris Hessenmüller | 2:0 | Mario Domnick |
| 19.03.2022 | Brigade Ost |
Marcus-Marco Mehrow
Chris Hessenmüller |
0:2 |
Mario Domnick
Martin Klitzschmüller |
| 19.03.2022 | Brigade Ost | Chris Hessenmüller | 1:2 | Ricky Schweter |
| 19.03.2022 | Brigade Ost | Chris Hessenmüller | 1:2 | Tilo Trebstein |
| 08.04.2022 | DC Jammer Leise | Chris Hessenmüller | 2:1 | Patrick Wlodarczak |
| 08.04.2022 | DC Jammer Leise | Chris Hessenmüller | 2:0 | Mike Kruschke |
| 08.04.2022 | DC Jammer Leise |
Chris Hessenmüller
Rainer Reineck |
2:1 |
Niko Jackson
Sabahudin Pekic' |
| 08.04.2022 | DC Jammer Leise | Chris Hessenmüller | 2:0 | Sabahudin Pekic' |
| 08.04.2022 | DC Jammer Leise | Chris Hessenmüller | 2:0 | Niko Jackson |
| 09.04.2022 | Triple C | Oliver Ohrt | 2:1 | Chris Hessenmüller |
| 09.04.2022 | Triple C | Hami Kurucu | 2:0 | Chris Hessenmüller |
| 22.04.2022 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Chris Hessenmüller |
| 22.04.2022 | DC Friedenauer | Monika Roth | 0:2 | Chris Hessenmüller |
| 22.04.2022 | DC Friedenauer |
Silvia Fuchs
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
0:2 |
Chris Hessenmüller
Steve Püschel |
| 22.04.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Chris Hessenmüller |
| 22.04.2022 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Chris Hessenmüller |
| 30.04.2022 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 2:0 | Chris Hessenmüller |
| 30.04.2022 | DC Cöpenick | Tom Bauch | 0:2 | Chris Hessenmüller |
| 30.04.2022 | DC Cöpenick |
David Bloßfeld
Brian Schulze |
1:2 |
Marcus-Marco Mehrow
Chris Hessenmüller |
| 30.04.2022 | DC Cöpenick | Brian Schulze | 2:0 | Chris Hessenmüller |
| 30.04.2022 | DC Cöpenick | Oliver Ehlert | 1:2 | Chris Hessenmüller |
| 07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen | Chris Hessenmüller | 2:0 | Jörg Brehm |
| 07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen | Chris Hessenmüller | 0:2 | Pierre Ansorg |
| 07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Chris Hessenmüller
Jana Berndt |
2:0 |
Pierre Ansorg
Mirko Kutzner |
| 07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen | Chris Hessenmüller | 2:0 | Stephan Modrzynski |
| 07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen | Chris Hessenmüller | 1:2 | Mirko Kutzner |
| 13.05.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 0:2 | Chris Hessenmüller |
| 13.05.2022 | Jute Laune Darter | Jana Müller | 2:1 | Chris Hessenmüller |
| 13.05.2022 | Jute Laune Darter |
Mandy Tomczok
Steven Rebschläge |
1:2 |
Chris Hessenmüller
Marcus-Marco Mehrow |
| 13.05.2022 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 0:2 | Chris Hessenmüller |
| 13.05.2022 | Jute Laune Darter | Steven Rebschläge | 1:2 | Chris Hessenmüller |
| 21.05.2022 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 2:0 | Chris Hessenmüller |
| 21.05.2022 | DC Die Geächteten | Manuel Behnke | 2:1 | Chris Hessenmüller |
| 04.06.2022 | Berlin Dart Devils | Chris Hessenmüller | 2:0 | Ronny Kaiser |
| 04.06.2022 | Berlin Dart Devils | Chris Hessenmüller | 2:1 | Uwe Steinhart |
| 04.06.2022 | Berlin Dart Devils |
Chris Hessenmüller
Sabine Wieland |
0:2 |
Ronny Kaiser
Christian Mertins |
| 04.06.2022 | Berlin Dart Devils | Chris Hessenmüller | 2:1 | Sascha Weinberg |
| 04.06.2022 | Berlin Dart Devils | Chris Hessenmüller | 1:2 | Christian Mertins |
| 11.06.2022 | DC Harlekin VI |
Guido Komoßa
Kerstin Gundlach |
1:2 |
Steve Püschel
Chris Hessenmüller |
| 11.06.2022 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 1:2 | Chris Hessenmüller |
| 11.06.2022 | DC Harlekin VI | Stephan Maaß | 0:2 | Chris Hessenmüller |
| 17.06.2022 | BSchC III | Chris Hessenmüller | 0:2 | Christian Pahl |
| 17.06.2022 | BSchC III | Chris Hessenmüller | 1:2 | Mike Elhelw |
| 17.06.2022 | BSchC III |
Chris Hessenmüller
Marcus-Marco Mehrow |
0:2 |
Andreas Kußmann
Mike Elhelw |
| 17.06.2022 | BSchC III | Chris Hessenmüller | 0:2 | Andreas Kußmann |
| 17.06.2022 | BSchC III | Chris Hessenmüller | 2:0 | Siegfried Dallmann |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 47 | 38 | 9 |
| Sets | 27 : 20 | 21 : 17 | 6 : 3 |
| Legs | 62 : 51 | 50 : 41 | 12 : 10 |