Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.03.2022 | Berlin Dart Devils | Sascha Weinberg | 1:2 | Antje Krebs |
05.03.2022 | Berlin Dart Devils | Steffen Liebegott | 2:0 | Antje Krebs |
05.03.2022 | Berlin Dart Devils |
Sascha Weinberg
Annet Lange |
0:2 |
Antje Krebs
Kerstin Gundlach |
05.03.2022 | Berlin Dart Devils | Willyne Zinke | 2:1 | Antje Krebs |
05.03.2022 | Berlin Dart Devils | Annet Lange | 1:2 | Antje Krebs |
19.03.2022 | Dauerstramm Nord |
Giso Strohecker
Antje Krebs |
2:0 |
Jean-Michel Wessel
Steven Brühn |
19.03.2022 | Dauerstramm Nord | Antje Krebs | 0:2 | Stefan Haas |
19.03.2022 | Dauerstramm Nord | Antje Krebs | 0:2 | Dirk Fu Kornath |
26.03.2022 | The Dragonstation I | Axel Dargel | 1:2 | Antje Krebs |
26.03.2022 | The Dragonstation I | Bernd Laaser | 2:0 | Antje Krebs |
26.03.2022 | The Dragonstation I |
Bernd Laaser
Marc Radtke |
2:0 |
Antje Krebs
Nicole Schwarzburg |
26.03.2022 | The Dragonstation I | Ronald Bilgi | 2:1 | Antje Krebs |
26.03.2022 | The Dragonstation I | Tony Baum | 0:2 | Antje Krebs |
02.04.2022 | Dart Bones | Antje Krebs | 2:1 | Marcel Vandam |
02.04.2022 | Dart Bones | Antje Krebs | 2:1 | Ingo Freutel |
30.04.2022 | DC Minions | Jürgen Voigtländer | 2:1 | Antje Krebs |
30.04.2022 | DC Minions | Heiko Przybilla | 1:2 | Antje Krebs |
30.04.2022 | DC Minions |
Heiko Przybilla
Jürgen Voigtländer |
2:0 |
Antje Krebs
Nicole Schwarzburg |
30.04.2022 | DC Minions | Thomas Weinhold | 2:0 | Antje Krebs |
30.04.2022 | DC Minions | Bernd Seifert | 2:1 | Antje Krebs |
07.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Antje Krebs | 0:2 | Marco Klotzbach |
07.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Antje Krebs | 2:0 | Jens Nöpel |
07.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Antje Krebs
Nicole Schwarzburg |
2:0 |
Helke Winkler
Iris Sellin |
14.05.2022 | Triple C | Uwe Gamber | 1:2 | Antje Krebs |
14.05.2022 | Triple C | Brian Hoffmann | 1:2 | Antje Krebs |
14.05.2022 | Triple C |
Dirk Dubiel
Constance Weber |
0:2 |
Antje Krebs
Nicole Schwarzburg |
14.05.2022 | Triple C | Michael Kubik | 1:2 | Antje Krebs |
14.05.2022 | Triple C | Andreas Hörning | 0:2 | Antje Krebs |
04.06.2022 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 2:1 | Antje Krebs |
04.06.2022 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 2:1 | Antje Krebs |
04.06.2022 | DC Cöpenick |
Sven van Doorn
Ronny Wittig |
0:2 |
Guido Komoßa
Antje Krebs |
04.06.2022 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 0:2 | Antje Krebs |
04.06.2022 | DC Cöpenick | Tom Bauch | 0:2 | Antje Krebs |
11.06.2022 | Trouble Fighter 2 | Antje Krebs | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
11.06.2022 | Trouble Fighter 2 | Antje Krebs | 2:1 | Steve Püschel |
11.06.2022 | Trouble Fighter 2 |
Antje Krebs
Nicole Schwarzburg |
0:2 |
Marcus-Marco Mehrow
Steven Weissenberg |
11.06.2022 | Trouble Fighter 2 | Antje Krebs | 1:2 | Chris Hessenmüller |
11.06.2022 | Trouble Fighter 2 | Antje Krebs | 0:2 | Steven Weissenberg |
18.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Timo Krieger | 2:0 | Antje Krebs |
18.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Detlev Schulz | 2:0 | Antje Krebs |
18.06.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Patrick Geske
Reginald Dochan |
0:2 |
Antje Krebs
Guido Komoßa |
18.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Reginald Dochan | 1:2 | Antje Krebs |
18.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Patrick Geske | 1:2 | Antje Krebs |
25.06.2022 | DC Die Geächteten | Antje Krebs | 0:2 | Karin Krüger |
25.06.2022 | DC Die Geächteten | Antje Krebs | 1:2 | Torsten Kahl |
02.07.2022 | Die Bierkönige | Modest Reusch | 1:2 | Antje Krebs |
02.07.2022 | Die Bierkönige | Stefan Dahms | 0:2 | Antje Krebs |
02.07.2022 | Die Bierkönige |
Modest Reusch
Stefan Dahms |
0:2 |
Antje Krebs
Guido Komoßa |
02.07.2022 | Die Bierkönige | Ronny Kliemannel | 2:0 | Antje Krebs |
02.07.2022 | Die Bierkönige | Julia Kreutzfeld | 0:2 | Antje Krebs |
09.07.2022 | Die Gemütlichen | Antje Krebs | 0:2 | Marcel Rosick |
09.07.2022 | Die Gemütlichen | Antje Krebs | 0:2 | Thomas Amarell |
09.07.2022 | Die Gemütlichen |
Guido Komoßa
Antje Krebs |
2:0 |
Marcel Rosick
Peter Grunow |
09.07.2022 | Die Gemütlichen | Antje Krebs | 2:1 | Peter Grunow |
09.07.2022 | Die Gemütlichen | Antje Krebs | 0:2 | Frank Höppner |
27.08.2022 | Berlin Dart Devils | Antje Krebs | 2:0 | Tatjana Koltermann |
27.08.2022 | Berlin Dart Devils | Antje Krebs | 2:0 | Uwe Steinhart |
27.08.2022 | Berlin Dart Devils |
Antje Krebs
Nicole Schwarzburg |
1:2 |
Mario Nelde
Maik Kolternann |
27.08.2022 | Berlin Dart Devils | Antje Krebs | 2:1 | Mario Nelde |
27.08.2022 | Berlin Dart Devils | Antje Krebs | 1:2 | Maik Kolternann |
10.09.2022 | Dauerstramm Nord | Roberto Hafermann | 2:1 | Antje Krebs |
10.09.2022 | Dauerstramm Nord | Stefan Haas | 1:2 | Antje Krebs |
10.09.2022 | Dauerstramm Nord |
Roberto Hafermann
Jacqeline Hermeking |
0:2 |
Antje Krebs
Nicole Schwarzburg |
10.09.2022 | Dauerstramm Nord | Kevin Briege | 2:1 | Antje Krebs |
10.09.2022 | Dauerstramm Nord | Sascha Rosin | 2:1 | Antje Krebs |
17.09.2022 | The Dragonstation I | Antje Krebs | 2:1 | Ronald Bilgi |
17.09.2022 | The Dragonstation I | Antje Krebs | 0:2 | Marc Radtke |
17.09.2022 | The Dragonstation I |
Antje Krebs
Nicole Schwarzburg |
2:1 |
Marcus. Beyer
Marc Radtke |
17.09.2022 | The Dragonstation I | Antje Krebs | 2:1 | Marcus. Beyer |
17.09.2022 | The Dragonstation I | Antje Krebs | 1:2 | Nadir Cetin |
08.10.2022 | Brigade Ost | Thiemo Erdmann | 2:1 | Antje Krebs |
08.10.2022 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 0:2 | Antje Krebs |
08.10.2022 | Brigade Ost |
Ronny Seifert
Martin Klitzschmüller |
2:1 |
Antje Krebs
Nicole Schwarzburg |
08.10.2022 | Brigade Ost | Jens Labahn | 1:2 | Antje Krebs |
08.10.2022 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 2:1 | Antje Krebs |
15.10.2022 | DC Minions | Antje Krebs | 0:2 | Christian Möllers |
15.10.2022 | DC Minions | Antje Krebs | 0:2 | Thomas Weinhold |
15.10.2022 | DC Minions |
Gabriela Altmann
Antje Krebs |
2:1 |
Heiko Przybilla
Thomas Weinhold |
15.10.2022 | DC Minions | Antje Krebs | 2:0 | Heiko Przybilla |
15.10.2022 | DC Minions | Antje Krebs | 2:1 | Alexandra Bolle |
22.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Christian Schnick | 1:2 | Antje Krebs |
22.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Dirk Lowack | 0:2 | Antje Krebs |
22.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Christian Schnick
Helke Winkler |
0:2 |
Antje Krebs
Guido Komoßa |
22.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Marco Klotzbach | 2:0 | Antje Krebs |
22.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Helke Winkler | 0:2 | Antje Krebs |
29.10.2022 | Triple C | Antje Krebs | 2:0 | Michael Kubik |
29.10.2022 | Triple C | Antje Krebs | 0:2 | Dirk Dubiel |
29.10.2022 | Triple C |
Gabriela Altmann
Antje Krebs |
0:2 |
Frank Schilke
Brian Hoffmann |
29.10.2022 | Triple C | Antje Krebs | 2:0 | Frank Schilke |
29.10.2022 | Triple C | Antje Krebs | 1:2 | Brian Hoffmann |
05.11.2022 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 1:2 | Antje Krebs |
05.11.2022 | Die Gemütlichen | Peter Grunow | 0:2 | Antje Krebs |
05.11.2022 | Die Gemütlichen |
Thomas Amarell
Sigrid Ritzmann |
0:2 |
Thomas Enge
Antje Krebs |
05.11.2022 | Die Gemütlichen | Thomas Stübner | 0:2 | Antje Krebs |
05.11.2022 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 1:2 | Antje Krebs |
12.11.2022 | DC Cöpenick | Antje Krebs | 2:1 | Friedhelm Dreisbach |
12.11.2022 | DC Cöpenick | Antje Krebs | 2:0 | Tom Bauch |
12.11.2022 | DC Cöpenick |
Antje Krebs
Nicole Schwarzburg |
2:1 |
David Bloßfeld
Benjamin Stein |
12.11.2022 | DC Cöpenick | Antje Krebs | 2:1 | David Bloßfeld |
12.11.2022 | DC Cöpenick | Antje Krebs | 2:0 | Jan Becker |
19.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Steve Püschel | 2:0 | Antje Krebs |
19.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Antje Krebs |
19.11.2022 | Trouble Fighter 2 |
Marcus-Marco Mehrow
Thomas Hudeczek |
2:1 |
Antje Krebs
Thomas Enge |
26.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Antje Krebs | 2:0 | Andreas Strogulski |
26.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Antje Krebs | 0:2 | Patrick Geske |
26.11.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Antje Krebs
Stefanie Werner |
2:0 |
Michael Kuznik
Andreas Strogulski |
26.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Antje Krebs | 1:2 | Michael Kuznik |
26.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Antje Krebs | 0:2 | Timo Krieger |
03.12.2022 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 1:2 | Antje Krebs |
03.12.2022 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 1:2 | Antje Krebs |
03.12.2022 | DC Die Geächteten |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:1 |
Guido Komoßa
Antje Krebs |
03.12.2022 | DC Die Geächteten | Dennis Szymanek | 2:0 | Antje Krebs |
03.12.2022 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 2:1 | Antje Krebs |
10.12.2022 | Die Bierkönige | Antje Krebs | 2:1 | Mirko Braune |
10.12.2022 | Die Bierkönige | Antje Krebs | 2:1 | Tino Braune |
10.12.2022 | Die Bierkönige |
Antje Krebs
Gabriela Altmann |
1:2 |
Ronny Kliemannel
Julia Kreutzfeld |
10.12.2022 | Die Bierkönige | Antje Krebs | 2:0 | Ronny Kliemannel |
10.12.2022 | Die Bierkönige | Antje Krebs | 2:0 | Julia Kreutzfeld |
07.01.2023 | Dart Bones | Antje Krebs | 2:1 | Oliver Siegert |
07.01.2023 | Dart Bones | Antje Krebs | 0:2 | Marcel Vandam |
07.01.2023 | Dart Bones |
Kerstin Gundlach
Antje Krebs |
2:0 |
Oliver Siegert
Lukas Zielasko |
07.01.2023 | Dart Bones | Antje Krebs | 2:0 | Ingo Freutel |
07.01.2023 | Dart Bones | Antje Krebs | 2:0 | Lukas Zielasko |
14.01.2023 | Dart Bones | Marcel Vandam | 2:1 | Antje Krebs |
14.01.2023 | Dart Bones | Andreas John | 0:2 | Antje Krebs |
21.01.2023 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 2:0 | Antje Krebs |
21.01.2023 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 2:0 | Antje Krebs |
21.01.2023 | DC Cöpenick |
David Bloßfeld
Sven van Doorn |
2:1 |
Antje Krebs
Giso Strohecker |
21.01.2023 | DC Cöpenick |
Ronny Wittig
Jojanneke van Doorn |
2:0 |
Antje Krebs
Nicole Schwarzburg |
21.01.2023 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 2:1 | Antje Krebs |
21.01.2023 | DC Cöpenick | Jojanneke van Doorn | 2:1 | Antje Krebs |
28.01.2023 | DC Cöpenick |
Thomas Enge
Antje Krebs |
1:2 |
Sven van Doorn
David Bloßfeld |
28.01.2023 | DC Cöpenick | Antje Krebs | 2:0 | Tom Bauch |
28.01.2023 | DC Cöpenick | Antje Krebs | 2:0 | Friedhelm Dreisbach |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 134 | 106 | 28 |
Sets | 73 : 61 | 57 : 49 | 16 : 12 |
Legs | 174 : 155 | 135 : 128 | 39 : 27 |