Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.03.2022 | Brigade Ost | Marcus-Marco Mehrow | 0:2 | Mario Domnick |
19.03.2022 | Brigade Ost | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Martin Klitzschmüller |
19.03.2022 | Brigade Ost |
Marcus-Marco Mehrow
Chris Hessenmüller |
0:2 |
Mario Domnick
Martin Klitzschmüller |
19.03.2022 | Brigade Ost | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Tilo Trebstein |
19.03.2022 | Brigade Ost | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Ricky Schweter |
26.03.2022 | DC Minions | Oliver Staak | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
26.03.2022 | DC Minions | Laura Liebenow | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
26.03.2022 | DC Minions |
Heiko Przybilla
Oliver Staak |
2:0 |
Jana Berndt
Marcus-Marco Mehrow |
26.03.2022 | DC Minions | Bernd Seifert | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
26.03.2022 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:0 | Marcus-Marco Mehrow |
09.04.2022 | Triple C | Uwe Gamber | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
09.04.2022 | Triple C | Brian Hoffmann | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
09.04.2022 | Triple C |
Andreas Hörning
Dirk Dubiel |
0:2 |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
09.04.2022 | Triple C | Hami Kurucu | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
09.04.2022 | Triple C | Oliver Ohrt | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
16.04.2022 | Die Bierkönige | Michael Gau | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
16.04.2022 | Die Bierkönige | Mirko Schult | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
16.04.2022 | Die Bierkönige |
Mirko Schult
Ronny Kliemannel |
0:2 |
Stefan Schirner
Marcus-Marco Mehrow |
16.04.2022 | Die Bierkönige | Stefan Dahms | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
16.04.2022 | Die Bierkönige | Ronny Kliemannel | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
30.04.2022 | DC Cöpenick | Tom Bauch | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
30.04.2022 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
30.04.2022 | DC Cöpenick |
David Bloßfeld
Brian Schulze |
1:2 |
Marcus-Marco Mehrow
Chris Hessenmüller |
30.04.2022 | DC Cöpenick | Oliver Ehlert | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
30.04.2022 | DC Cöpenick | Brian Schulze | 2:1 | Marcus-Marco Mehrow |
07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Stephan Modrzynski |
07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Mirko Kutzner |
07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
2:0 |
Dennis Przewozny
Stephan Modrzynski |
07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Dennis Przewozny |
07.05.2022 | Die fliegenden Matrosen | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Pierre Ansorg |
14.05.2022 | DC Black Hawks Berlin | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Andreas Strogulski |
14.05.2022 | DC Black Hawks Berlin | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Patrick Geske |
14.05.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
1:2 |
Timo Krieger
Patrick Geske |
14.05.2022 | DC Black Hawks Berlin | Marcus-Marco Mehrow | 0:2 | Michael Kuznik |
14.05.2022 | DC Black Hawks Berlin | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Timo Krieger |
21.05.2022 | DC Die Geächteten | Manuel Behnke | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
21.05.2022 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
21.05.2022 | DC Die Geächteten |
Manuel Behnke
Torsten Kahl |
2:0 |
Marcus-Marco Mehrow
Steve Püschel |
21.05.2022 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 2:0 | Marcus-Marco Mehrow |
21.05.2022 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:0 | Marcus-Marco Mehrow |
28.05.2022 | Dauerstramm Nord | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Steven Brühn |
28.05.2022 | Dauerstramm Nord | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Mathias Klaus |
28.05.2022 | Dauerstramm Nord |
Sabine Wieland
Marcus-Marco Mehrow |
1:2 |
Sascha Rosin
Bennet Hasse |
28.05.2022 | Dauerstramm Nord | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Sascha Rosin |
28.05.2022 | Dauerstramm Nord | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Bennet Hasse |
04.06.2022 | Berlin Dart Devils | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Uwe Steinhart |
04.06.2022 | Berlin Dart Devils | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Ronny Kaiser |
04.06.2022 | Berlin Dart Devils |
Marcus-Marco Mehrow
Steve Püschel |
2:0 |
Uwe Steinhart
Sascha Weinberg |
04.06.2022 | Berlin Dart Devils | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Christian Mertins |
04.06.2022 | Berlin Dart Devils | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Sascha Weinberg |
11.06.2022 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
11.06.2022 | DC Harlekin VI | Guido Komoßa | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
11.06.2022 | DC Harlekin VI |
Antje Krebs
Nicole Schwarzburg |
0:2 |
Marcus-Marco Mehrow
Steven Weissenberg |
11.06.2022 | DC Harlekin VI | Kerstin Gundlach | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
11.06.2022 | DC Harlekin VI | Nicole Schwarzburg | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
25.06.2022 | The Dragonstation I | Ronald Bilgi | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
25.06.2022 | The Dragonstation I | Marc Radtke | 2:1 | Marcus-Marco Mehrow |
25.06.2022 | The Dragonstation I |
Marc Radtke
Nadir Cetin |
2:0 |
Marcus-Marco Mehrow
Steve Püschel |
25.06.2022 | The Dragonstation I | Nadir Cetin | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
25.06.2022 | The Dragonstation I | Bernd Laaser | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
27.08.2022 | Dart Bones | Marcel Vandam | 2:0 | Marcus-Marco Mehrow |
27.08.2022 | Dart Bones | Oliver Siegert | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
27.08.2022 | Dart Bones |
Oliver Siegert
Marcel Vandam |
0:2 |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
27.08.2022 | Dart Bones | Christian Schories | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
27.08.2022 | Dart Bones | Ingo Freutel | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
03.09.2022 | Die Bierkönige | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Julia Kreutzfeld |
03.09.2022 | Die Bierkönige | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Mirko Braune |
03.09.2022 | Die Bierkönige |
Jana Berndt
Marcus-Marco Mehrow |
2:0 |
Mirko Braune
Julia Kreutzfeld |
03.09.2022 | Die Bierkönige | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Modest Reusch |
03.09.2022 | Die Bierkönige | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Tino Braune |
10.09.2022 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 2:1 | Marcus-Marco Mehrow |
10.09.2022 | Brigade Ost | Thiemo Erdmann | 2:1 | Marcus-Marco Mehrow |
10.09.2022 | Brigade Ost |
Jens Labahn
Eric Worreschk |
1:2 |
Jana Berndt
Marcus-Marco Mehrow |
10.09.2022 | Brigade Ost | Jens Labahn | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
10.09.2022 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
17.09.2022 | DC Minions | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Christian Möllers |
17.09.2022 | DC Minions | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Thomas Weinhold |
17.09.2022 | DC Minions |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
2:1 |
Heiko Przybilla
Christian Möllers |
17.09.2022 | DC Minions | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Bernd Seifert |
17.09.2022 | DC Minions | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Heiko Przybilla |
01.10.2022 | Triple C | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Frank Schilke |
01.10.2022 | Triple C | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Dirk Dubiel |
01.10.2022 | Triple C |
Thomas Hudeczek
Marcus-Marco Mehrow |
0:2 |
Uwe Gamber
Andreas Hörning |
01.10.2022 | Triple C | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Uwe Gamber |
01.10.2022 | Triple C | Marcus-Marco Mehrow | 0:2 | Andreas Hörning |
08.10.2022 | Die Gemütlichen | Peter Grunow | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
08.10.2022 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 2:1 | Marcus-Marco Mehrow |
08.10.2022 | Die Gemütlichen |
Thomas Amarell
Bianca Sacher |
2:0 |
Marcus-Marco Mehrow
Jana Berndt |
08.10.2022 | Die Gemütlichen | Thomas Amarell | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
08.10.2022 | Die Gemütlichen | Thomas Stübner | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
15.10.2022 | DC Cöpenick | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Benjamin Stein |
15.10.2022 | DC Cöpenick | Marcus-Marco Mehrow | 0:2 | David Bloßfeld |
15.10.2022 | DC Cöpenick |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
2:0 |
Ronny Wittig
Tom Bauch |
15.10.2022 | DC Cöpenick | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Oliver Ehlert |
15.10.2022 | DC Cöpenick | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Jan Becker |
22.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:1 | Marcus-Marco Mehrow |
22.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Dennis Przewozny | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
22.10.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Pierre Ansorg
Mirko Kutzner |
2:1 |
Jana Berndt
Marcus-Marco Mehrow |
22.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Mirko Kutzner | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
22.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
05.11.2022 | DC Die Geächteten | Marcus-Marco Mehrow | 0:2 | Karin Krüger |
05.11.2022 | DC Die Geächteten | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Dennis Szymanek |
05.11.2022 | DC Die Geächteten |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
2:1 |
Torsten Kahl
Dennis Szymanek |
05.11.2022 | DC Die Geächteten | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Torsten Kahl |
05.11.2022 | DC Die Geächteten | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Frank Sommerlad |
12.11.2022 | Berlin Dart Devils | Mario Nelde | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
12.11.2022 | Berlin Dart Devils | Sascha Weinberg | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
12.11.2022 | Berlin Dart Devils |
Sascha Weinberg
Maik Kolternann |
0:2 |
Marcus-Marco Mehrow
Jana Berndt |
12.11.2022 | Berlin Dart Devils | Uwe Steinhart | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
12.11.2022 | Berlin Dart Devils | Maik Kolternann | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
19.11.2022 | DC Harlekin VI | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Guido Komoßa |
19.11.2022 | DC Harlekin VI | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Antje Krebs |
19.11.2022 | DC Harlekin VI |
Marcus-Marco Mehrow
Thomas Hudeczek |
2:1 |
Antje Krebs
Thomas Enge |
19.11.2022 | DC Harlekin VI | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Thomas Enge |
19.11.2022 | DC Harlekin VI | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Stefanie Werner |
03.12.2022 | The Dragonstation I | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Ronald Bilgi |
03.12.2022 | The Dragonstation I | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Marc Radtke |
03.12.2022 | The Dragonstation I |
Jana Berndt
Marcus-Marco Mehrow |
2:1 |
Marc Radtke
Ronald Bilgi |
03.12.2022 | The Dragonstation I | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Nadir Cetin |
03.12.2022 | The Dragonstation I | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Marcus. Beyer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 120 | 96 | 24 |
Sets | 90 : 30 | 75 : 21 | 15 : 9 |
Legs | 195 : 92 | 162 : 68 | 33 : 24 |