Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.03.2022 | The Dragonstation I | Marcus. Beyer | 0:2 | Frank Sommerlad |
12.03.2022 | The Dragonstation I | Tony Baum | 2:1 | Frank Sommerlad |
12.03.2022 | The Dragonstation I |
Bernd Laaser
Ronald Bilgi |
2:1 |
Frank Sommerlad
Karin Krüger |
12.03.2022 | The Dragonstation I | Nadir Cetin | 2:1 | Frank Sommerlad |
12.03.2022 | The Dragonstation I | Ronald Bilgi | 2:1 | Frank Sommerlad |
19.03.2022 | Dart Bones | Frank Sommerlad | 1:2 | Marcel Vandam |
19.03.2022 | Dart Bones | Frank Sommerlad | 2:0 | Jürgen Wiegand |
19.03.2022 | Dart Bones |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:0 |
Christian Schories
Ingo Freutel |
19.03.2022 | Dart Bones | Frank Sommerlad | 2:0 | Andreas John |
19.03.2022 | Dart Bones | Frank Sommerlad | 0:2 | Christian Schories |
26.03.2022 | Die Bierkönige | Mirko Braune | 0:2 | Frank Sommerlad |
26.03.2022 | Die Bierkönige | Michael Gau | 1:2 | Frank Sommerlad |
26.03.2022 | Die Bierkönige |
Ronny Kliemannel
Michael Gau |
1:2 |
Frank Sommerlad
Karin Krüger |
26.03.2022 | Die Bierkönige | Ronny Kliemannel | 0:2 | Frank Sommerlad |
26.03.2022 | Die Bierkönige | Julia Kreutzfeld | 0:2 | Frank Sommerlad |
09.04.2022 | DC Minions | Laura Liebenow | 0:2 | Frank Sommerlad |
09.04.2022 | DC Minions | Christian Möllers | 1:2 | Frank Sommerlad |
09.04.2022 | DC Minions |
Bernd Seifert
Heiko Przybilla |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
09.04.2022 | DC Minions | Heiko Przybilla | 1:2 | Frank Sommerlad |
09.04.2022 | DC Minions | Bernd Seifert | 0:2 | Frank Sommerlad |
14.04.2022 | Dauerstramm Nord | Frank Sommerlad | 1:2 | Dirk Fu Kornath |
14.04.2022 | Dauerstramm Nord | Frank Sommerlad | 2:0 | Sascha Rosin |
14.04.2022 | Dauerstramm Nord |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:0 |
Steven Brühn
Jean-Michel Wessel |
14.04.2022 | Dauerstramm Nord | Frank Sommerlad | 2:0 | Steven Brühn |
14.04.2022 | Dauerstramm Nord | Frank Sommerlad | 2:1 | Mathias Klaus |
23.04.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Frank Sommerlad | 1:2 | Marco Klotzbach |
23.04.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Frank Sommerlad | 0:2 | Marcel Hill |
23.04.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Frank Sommerlad
Karin Krüger |
0:2 |
Marcel Hill
Marco Klotzbach |
23.04.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Frank Sommerlad | 2:0 | Jens Nöpel |
23.04.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Frank Sommerlad | 0:2 | Iris Sellin |
30.04.2022 | Triple C | Hami Kurucu | 0:2 | Frank Sommerlad |
30.04.2022 | Triple C | Michael Kubik | 2:1 | Frank Sommerlad |
30.04.2022 | Triple C |
Andreas Hörning
Dirk Dubiel |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
30.04.2022 | Triple C | Oliver Ohrt | 0:2 | Frank Sommerlad |
30.04.2022 | Triple C | Brian Hoffmann | 0:2 | Frank Sommerlad |
07.05.2022 | Die Gemütlichen | Frank Sommerlad | 2:1 | Sigrid Ritzmann |
07.05.2022 | Die Gemütlichen | Frank Sommerlad | 1:2 | Peter Grunow |
07.05.2022 | Die Gemütlichen |
Tim Thomas
Frank Sommerlad |
2:0 |
Frank Höppner
Sigrid Ritzmann |
07.05.2022 | Die Gemütlichen | Frank Sommerlad | 2:0 | Bianca Sacher |
07.05.2022 | Die Gemütlichen | Frank Sommerlad | 2:0 | Frank Höppner |
14.05.2022 | DC Cöpenick | Tom Bauch | 0:2 | Frank Sommerlad |
14.05.2022 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 1:2 | Frank Sommerlad |
14.05.2022 | DC Cöpenick |
David Bloßfeld
Friedhelm Dreisbach |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
14.05.2022 | DC Cöpenick | Brian Schulze | 1:2 | Frank Sommerlad |
14.05.2022 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 2:1 | Frank Sommerlad |
21.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Frank Sommerlad | 2:0 | Chris Hessenmüller |
21.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Frank Sommerlad | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
21.05.2022 | Trouble Fighter 2 |
Frank Sommerlad
Karin Krüger |
2:0 |
Joachim Knopf
Jana Berndt |
21.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Frank Sommerlad | 0:2 | Steve Püschel |
21.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Frank Sommerlad | 2:0 | Joachim Knopf |
04.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | André Jennert | 2:1 | Frank Sommerlad |
04.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Timo Krieger | 2:0 | Frank Sommerlad |
04.06.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Detlev Schulz
Reginald Dochan |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
04.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Michael Kuznik | 0:2 | Frank Sommerlad |
04.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Patrick Geske | 2:0 | Frank Sommerlad |
11.06.2022 | Die fliegenden Matrosen | Frank Sommerlad | 1:2 | Pierre Ansorg |
11.06.2022 | Die fliegenden Matrosen | Frank Sommerlad | 2:1 | Dennis Przewozny |
11.06.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:1 |
Dennis Przewozny
Marinus Henkel |
11.06.2022 | Die fliegenden Matrosen | Frank Sommerlad | 2:0 | Heiko Engebrecht |
11.06.2022 | Die fliegenden Matrosen | Frank Sommerlad | 2:1 | Marinus Henkel |
18.06.2022 | Berlin Dart Devils | Frank Sommerlad | 2:0 | Mario Nelde |
18.06.2022 | Berlin Dart Devils | Frank Sommerlad | 2:1 | Steffen Liebegott |
18.06.2022 | Berlin Dart Devils |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:0 |
Steffen Liebegott
Mario Nelde |
18.06.2022 | Berlin Dart Devils | Frank Sommerlad | 2:0 | Alexander Wolter |
18.06.2022 | Berlin Dart Devils | Frank Sommerlad | 1:2 | Ronny Kaiser |
27.08.2022 | Dauerstramm Nord | Sascha Rosin | 0:2 | Frank Sommerlad |
27.08.2022 | Dauerstramm Nord | Biörn Gieseler | 2:1 | Frank Sommerlad |
27.08.2022 | Dauerstramm Nord |
Stefan Haas
Sascha Rosin |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
27.08.2022 | Dauerstramm Nord | Roberto Hafermann | 0:2 | Frank Sommerlad |
27.08.2022 | Dauerstramm Nord | Stefan Haas | 2:1 | Frank Sommerlad |
03.09.2022 | The Dragonstation I | Frank Sommerlad | 2:0 | Ronald Bilgi |
03.09.2022 | The Dragonstation I | Frank Sommerlad | 1:2 | Marc Radtke |
03.09.2022 | The Dragonstation I |
Frank Sommerlad
Karin Krüger |
2:0 |
Marcus. Beyer
Marc Radtke |
03.09.2022 | The Dragonstation I | Frank Sommerlad | 2:0 | Marcus. Beyer |
03.09.2022 | The Dragonstation I | Frank Sommerlad | 1:2 | Nadir Cetin |
17.09.2022 | Die Bierkönige | Frank Sommerlad | 2:0 | Stefan Dahms |
17.09.2022 | Die Bierkönige | Frank Sommerlad | 2:0 | Modest Reusch |
17.09.2022 | Die Bierkönige |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:0 |
Mark Chomse
Stefan Dahms |
17.09.2022 | Die Bierkönige | Frank Sommerlad | 2:0 | Mark Chomse |
17.09.2022 | Die Bierkönige | Frank Sommerlad | 2:0 | Tino Braune |
24.09.2022 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 2:1 | Frank Sommerlad |
24.09.2022 | Brigade Ost | Christian Schmidt | 0:2 | Frank Sommerlad |
24.09.2022 | Brigade Ost |
Ronny Seifert
Christian Schmidt |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
24.09.2022 | Brigade Ost | Martin Klitzschmüller | 2:0 | Frank Sommerlad |
24.09.2022 | Brigade Ost | Ronny Seifert | 0:2 | Frank Sommerlad |
01.10.2022 | DC Minions | Frank Sommerlad | 2:0 | Christian Möllers |
01.10.2022 | DC Minions | Frank Sommerlad | 2:1 | Heiko Przybilla |
01.10.2022 | DC Minions |
Frank Sommerlad
Karin Krüger |
2:0 |
Christian Haas
Thomas Weinhold |
01.10.2022 | DC Minions | Frank Sommerlad | 2:1 | Christian Haas |
01.10.2022 | DC Minions | Frank Sommerlad | 1:2 | Janine Haas |
08.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Marco Klotzbach | 2:0 | Frank Sommerlad |
08.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Andreas Sellin | 2:0 | Frank Sommerlad |
08.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Andreas Sellin
Marco Klotzbach |
2:0 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
08.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Helke Winkler | 0:2 | Frank Sommerlad |
08.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Jens Nöpel | 2:0 | Frank Sommerlad |
15.10.2022 | Triple C | Frank Sommerlad | 1:2 | Andreas Hörning |
15.10.2022 | Triple C | Frank Sommerlad | 2:1 | Brian Hoffmann |
15.10.2022 | Triple C |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:0 |
Constance Weber
Frank Schilke |
15.10.2022 | Triple C | Frank Sommerlad | 2:0 | Dirk Dubiel |
15.10.2022 | Triple C | Frank Sommerlad | 1:2 | Frank Schilke |
22.10.2022 | Die Gemütlichen | Thomas Stübner | 0:2 | Frank Sommerlad |
22.10.2022 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 0:2 | Frank Sommerlad |
22.10.2022 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Sigrid Ritzmann |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
22.10.2022 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 0:2 | Frank Sommerlad |
22.10.2022 | Die Gemütlichen | Thomas Amarell | 2:1 | Frank Sommerlad |
29.10.2022 | DC Cöpenick | Frank Sommerlad | 2:0 | Friedhelm Dreisbach |
29.10.2022 | DC Cöpenick | Frank Sommerlad | 1:2 | Ronny Wittig |
29.10.2022 | DC Cöpenick |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:0 |
Jan Becker
Tom Bauch |
29.10.2022 | DC Cöpenick | Frank Sommerlad | 0:2 | David Bloßfeld |
29.10.2022 | DC Cöpenick | Frank Sommerlad | 2:0 | Oliver Ehlert |
05.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Thomas Hudeczek | 2:0 | Frank Sommerlad |
05.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Joachim Knopf | 0:2 | Frank Sommerlad |
05.11.2022 | Trouble Fighter 2 |
Joachim Knopf
Thomas Hudeczek |
1:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
05.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Steve Püschel | 0:2 | Frank Sommerlad |
05.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Frank Sommerlad |
19.11.2022 | Die fliegenden Matrosen | Dennis Przewozny | 0:2 | Frank Sommerlad |
19.11.2022 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 1:2 | Frank Sommerlad |
19.11.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Carsten Körner
Pierre Ansorg |
1:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
19.11.2022 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 1:2 | Frank Sommerlad |
19.11.2022 | Die fliegenden Matrosen | Carsten Körner | 2:0 | Frank Sommerlad |
20.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Frank Sommerlad | 2:1 | Thomas Reimann |
20.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Frank Sommerlad | 2:1 | Andreas Strogulski |
20.11.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:0 |
Detlev Schulz
Michael Kuznik |
20.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Frank Sommerlad | 0:2 | Detlev Schulz |
20.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Frank Sommerlad | 0:2 | Michael Kuznik |
03.12.2022 | DC Harlekin VI | Frank Sommerlad | 2:0 | Kerstin Gundlach |
03.12.2022 | DC Harlekin VI | Frank Sommerlad | 0:2 | Guido Komoßa |
03.12.2022 | DC Harlekin VI |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:1 |
Guido Komoßa
Antje Krebs |
03.12.2022 | DC Harlekin VI | Frank Sommerlad | 2:0 | Nicole Schwarzburg |
03.12.2022 | DC Harlekin VI | Frank Sommerlad | 2:1 | Antje Krebs |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 130 | 104 | 26 |
Sets | 88 : 42 | 65 : 39 | 23 : 3 |
Legs | 200 : 108 | 153 : 97 | 47 : 11 |