Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
27.08.2022 | DC Minions | Sylvia Bolle | 0:2 | Frank Schilke |
27.08.2022 | DC Minions | Christian Möllers | 2:0 | Frank Schilke |
27.08.2022 | DC Minions |
Thomas Weinhold
Bernd Seifert |
2:0 |
Michael Kubik
Frank Schilke |
27.08.2022 | DC Minions | Thomas Weinhold | 2:1 | Frank Schilke |
27.08.2022 | DC Minions | Bernd Seifert | 2:1 | Frank Schilke |
03.09.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Frank Schilke | 2:1 | Iris Sellin |
03.09.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Frank Schilke | 2:1 | Christian Schnick |
03.09.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Frank Schilke
Sabahudin Pekic' |
2:0 |
Christian Schnick
Iris Sellin |
03.09.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Frank Schilke | 0:2 | Marco Klotzbach |
03.09.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Frank Schilke | 2:0 | Marcel Hill |
10.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Marinus Henkel | 0:2 | Frank Schilke |
10.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Dennis Przewozny | 1:2 | Frank Schilke |
10.09.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Wayne Fernell
Pierre Ansorg |
2:0 |
Frank Schilke
Sabahudin Pekic' |
10.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:0 | Frank Schilke |
10.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Mirko Kutzner | 0:2 | Frank Schilke |
17.09.2022 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 0:2 | Frank Schilke |
17.09.2022 | Die Gemütlichen | Sabine Amarell | 0:2 | Frank Schilke |
17.09.2022 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Frank Höppner |
0:2 |
Frank Schilke
Brian Hoffmann |
17.09.2022 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 0:2 | Frank Schilke |
17.09.2022 | Die Gemütlichen | Frank Höppner | 2:1 | Frank Schilke |
24.09.2022 | DC Cöpenick | Frank Schilke | 2:0 | Ronny Wittig |
24.09.2022 | DC Cöpenick | Frank Schilke | 2:0 | Ralf Weitkämper |
24.09.2022 | DC Cöpenick |
Brian Hoffmann
Frank Schilke |
2:0 |
Ronny Wittig
Friedhelm Dreisbach |
24.09.2022 | DC Cöpenick | Frank Schilke | 2:1 | Friedhelm Dreisbach |
24.09.2022 | DC Cöpenick | Frank Schilke | 2:0 | Jan Becker |
01.10.2022 | Trouble Fighter 2 | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Frank Schilke |
01.10.2022 | Trouble Fighter 2 | Thomas Hudeczek | 1:2 | Frank Schilke |
01.10.2022 | Trouble Fighter 2 |
Steven Weissenberg
Daniel Soujon |
1:2 |
Dirk Dubiel
Frank Schilke |
01.10.2022 | Trouble Fighter 2 | Steven Weissenberg | 1:2 | Frank Schilke |
01.10.2022 | Trouble Fighter 2 | Joachim Knopf | 0:2 | Frank Schilke |
08.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Frank Schilke | 2:0 | Timo Krieger |
08.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Frank Schilke | 2:0 | Michael Kuznik |
08.10.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Oliver Ohrt
Frank Schilke |
0:2 |
Detlev Schulz
Lars Freudenthaler |
08.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Frank Schilke | 2:0 | Lars Freudenthaler |
08.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Frank Schilke | 2:1 | Detlev Schulz |
15.10.2022 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:1 | Frank Schilke |
15.10.2022 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 1:2 | Frank Schilke |
15.10.2022 | DC Die Geächteten |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:0 |
Constance Weber
Frank Schilke |
15.10.2022 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 2:1 | Frank Schilke |
15.10.2022 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 1:2 | Frank Schilke |
22.10.2022 | Berlin Dart Devils | Frank Schilke | 0:2 | Mario Nelde |
22.10.2022 | Berlin Dart Devils | Frank Schilke | 2:0 | Ronny Kaiser |
22.10.2022 | Berlin Dart Devils |
Frank Schilke
Oliver Ohrt |
2:0 |
Ronny Kaiser
Maik Kolternann |
22.10.2022 | Berlin Dart Devils | Frank Schilke | 2:1 | Maik Kolternann |
22.10.2022 | Berlin Dart Devils | Frank Schilke | 2:0 | Uwe Steinhart |
29.10.2022 | DC Harlekin VI | Kerstin Gundlach | 0:2 | Frank Schilke |
29.10.2022 | DC Harlekin VI | Gabriela Altmann | 1:2 | Frank Schilke |
29.10.2022 | DC Harlekin VI |
Gabriela Altmann
Antje Krebs |
0:2 |
Frank Schilke
Brian Hoffmann |
29.10.2022 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 2:0 | Frank Schilke |
29.10.2022 | DC Harlekin VI | Thomas Enge | 1:2 | Frank Schilke |
05.11.2022 | Dauerstramm Nord | Frank Schilke | 2:0 | Sascha Rosin |
05.11.2022 | Dauerstramm Nord | Frank Schilke | 2:0 | Mathias Klaus |
05.11.2022 | Dauerstramm Nord |
Frank Schilke
Michael Kubik |
2:0 |
Sascha Rosin
Stefan Haas |
05.11.2022 | Dauerstramm Nord | Frank Schilke | 2:1 | Sascha Klaus |
05.11.2022 | Dauerstramm Nord | Frank Schilke | 2:0 | Stefan Haas |
12.11.2022 | The Dragonstation I | Stefan Trzoska | 0:2 | Frank Schilke |
12.11.2022 | The Dragonstation I | Manuel Groß | 2:0 | Frank Schilke |
12.11.2022 | The Dragonstation I |
Marc Radtke
Manuel Groß |
1:2 |
Frank Schilke
Michael Kubik |
12.11.2022 | The Dragonstation I | Ronald Bilgi | 0:2 | Frank Schilke |
12.11.2022 | The Dragonstation I | Nadir Cetin | 1:2 | Frank Schilke |
19.11.2022 | Dart Bones | Frank Schilke | 2:1 | Oliver Siegert |
19.11.2022 | Dart Bones | Frank Schilke | 2:0 | Marcel Vandam |
19.11.2022 | Dart Bones |
Frank Schilke
Michael Kubik |
2:0 |
Ingo Freutel
Sven Hoske |
19.11.2022 | Dart Bones | Frank Schilke | 1:2 | Ingo Freutel |
19.11.2022 | Dart Bones | Frank Schilke | 2:0 | Sven Hoske |
26.11.2022 | Die Bierkönige | Tino Braune | 1:2 | Frank Schilke |
26.11.2022 | Die Bierkönige | Stefan Dahms | 1:2 | Frank Schilke |
26.11.2022 | Die Bierkönige |
Stefan Dahms
Modest Reusch |
0:2 |
Frank Schilke
Dirk Dubiel |
26.11.2022 | Die Bierkönige | Ronny Kliemannel | 0:2 | Frank Schilke |
26.11.2022 | Die Bierkönige | Modest Reusch | 0:2 | Frank Schilke |
03.12.2022 | Brigade Ost | Frank Schilke | 2:0 | Jens Labahn |
03.12.2022 | Brigade Ost | Frank Schilke | 1:2 | Thiemo Erdmann |
03.12.2022 | Brigade Ost |
Dirk Dubiel
Frank Schilke |
2:1 |
Eric Worreschk
Jens Labahn |
03.12.2022 | Brigade Ost | Frank Schilke | 2:0 | Justin Hornemann |
03.12.2022 | Brigade Ost | Frank Schilke | 0:2 | Eric Worreschk |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 75 | 60 | 15 |
Sets | 56 : 19 | 45 : 15 | 11 : 4 |
Legs | 119 : 58 | 97 : 47 | 22 : 11 |