Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.04.2022 | Dart Bones | Steffen Ziebruch | 1:2 | Bennet Hasse |
09.04.2022 | Dart Bones | Jürgen Wiegand | 0:2 | Bennet Hasse |
09.04.2022 | Dart Bones |
Andreas John
Jürgen Wiegand |
0:2 |
Bennet Hasse
Stefan Haas |
09.04.2022 | Dart Bones | Andreas John | 0:2 | Bennet Hasse |
09.04.2022 | Dart Bones | Ingo Freutel | 1:2 | Bennet Hasse |
23.04.2022 | Die Bierkönige | Stefan Dahms | 0:2 | Bennet Hasse |
23.04.2022 | Die Bierkönige | Ronny Kliemannel | 0:2 | Bennet Hasse |
23.04.2022 | Die Bierkönige |
Ronny Kliemannel
Julia Kreutzfeld |
2:1 |
Sascha Rosin
Bennet Hasse |
23.04.2022 | Die Bierkönige | Julia Kreutzfeld | 2:0 | Bennet Hasse |
30.04.2022 | Brigade Ost | Ronny Seifert | 2:0 | Bennet Hasse |
30.04.2022 | Brigade Ost | Ricky Schweter | 2:1 | Bennet Hasse |
30.04.2022 | Brigade Ost |
Ricky Schweter
Maria Swade |
0:2 |
Bennet Hasse
Steven Brühn |
30.04.2022 | Brigade Ost | Martin Klitzschmüller | 1:2 | Bennet Hasse |
30.04.2022 | Brigade Ost | Mario Domnick | 2:0 | Bennet Hasse |
14.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Iris Sellin | 0:2 | Bennet Hasse |
14.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Andreas Sellin | 2:1 | Bennet Hasse |
14.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Jens Nöpel
Andreas Sellin |
2:1 |
Bennet Hasse
Sascha Rosin |
14.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Marco Klotzbach | 2:0 | Bennet Hasse |
14.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Marcel Hill | 2:1 | Bennet Hasse |
28.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Jana Berndt | 0:2 | Bennet Hasse |
28.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Steven Weissenberg | 1:2 | Bennet Hasse |
28.05.2022 | Trouble Fighter 2 |
Sabine Wieland
Marcus-Marco Mehrow |
1:2 |
Sascha Rosin
Bennet Hasse |
28.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Stefan Schirner | 0:2 | Bennet Hasse |
28.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Bennet Hasse |
11.06.2022 | DC Cöpenick | Bennet Hasse | 1:2 | Brian Schulze |
11.06.2022 | DC Cöpenick | Bennet Hasse | 2:0 | Ronny Wittig |
11.06.2022 | DC Cöpenick |
Biörn Gieseler
Bennet Hasse |
1:2 |
Ronny Wittig
Brian Schulze |
11.06.2022 | DC Cöpenick | Bennet Hasse | 2:1 | David Bloßfeld |
11.06.2022 | DC Cöpenick | Bennet Hasse | 2:0 | Ralf Weitkämper |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin | Bennet Hasse | 1:2 | Sandro Kutzner |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin | Bennet Hasse | 0:2 | André Jennert |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Steven Brühn
Bennet Hasse |
1:2 |
Michael Kuznik
Sandro Kutzner |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin | Bennet Hasse | 1:2 | Michael Kuznik |
01.10.2022 | Dart Bones | Bennet Hasse | 2:0 | Ingo Freutel |
01.10.2022 | Dart Bones | Bennet Hasse | 2:0 | Marcel Vandam |
08.10.2022 | Die Bierkönige | Bennet Hasse | 2:0 | Ronny Kliemannel |
08.10.2022 | Die Bierkönige | Bennet Hasse | 2:0 | Tino Braune |
08.10.2022 | Die Bierkönige |
Stefan Haas
Bennet Hasse |
2:0 |
Julia Kreutzfeld
Mirko Braune |
08.10.2022 | Die Bierkönige | Bennet Hasse | 1:2 | Julia Kreutzfeld |
08.10.2022 | Die Bierkönige | Bennet Hasse | 2:1 | Mirko Braune |
15.10.2022 | Brigade Ost | Bennet Hasse | 2:0 | Justin Hornemann |
15.10.2022 | Brigade Ost | Bennet Hasse | 2:1 | Thiemo Erdmann |
15.10.2022 | Brigade Ost |
Steven Brühn
Bennet Hasse |
0:2 |
Jens Labahn
Eric Worreschk |
15.10.2022 | Brigade Ost | Bennet Hasse | 1:2 | Jens Labahn |
15.10.2022 | Brigade Ost | Bennet Hasse | 0:2 | Eric Worreschk |
12.11.2022 | Die Gemütlichen | Bennet Hasse | 2:0 | Bianca Sacher |
12.11.2022 | Die Gemütlichen | Bennet Hasse | 2:0 | Peter Grunow |
12.11.2022 | Die Gemütlichen |
Bennet Hasse
Sascha Klaus |
2:1 |
Marcel Rosick
Thomas Stübner |
12.11.2022 | Die Gemütlichen | Bennet Hasse | 2:1 | Thomas Stübner |
12.11.2022 | Die Gemütlichen | Bennet Hasse | 2:1 | Marcel Rosick |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 50 | 40 | 10 |
Sets | 30 : 20 | 25 : 15 | 5 : 5 |
Legs | 73 : 51 | 59 : 39 | 14 : 12 |