| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 | Dauerstramm Nord | Marcel Matyssek | 2:0 | Nadine Schlömer | 
| 12.03.2022 | Dauerstramm Nord | Mathias Klaus | 2:0 | Nadine Schlömer | 
| 19.03.2022 | The Dragonstation I | 
                    Nadine Schlömer
                    
         Mario Nelde  | 
                                    0:2 | 
                    Ronald Bilgi
                    
         Marcus. Beyer  | 
                    
                    
                
| 19.03.2022 | The Dragonstation I | Nadine Schlömer | 0:2 | Ronald Bilgi | 
| 19.03.2022 | The Dragonstation I | Nadine Schlömer | 0:2 | Marc Radtke | 
| 26.03.2022 | Dart Bones | Steffen Ziebruch | 2:0 | Nadine Schlömer | 
| 26.03.2022 | Dart Bones | Oliver Siegert | 2:0 | Nadine Schlömer | 
| 02.04.2022 | Die Bierkönige | Nadine Schlömer | 0:2 | Mirko Braune | 
| 02.04.2022 | Die Bierkönige | Nadine Schlömer | 0:2 | Mirko Schult | 
| 09.04.2022 | Brigade Ost | Mario Domnick | 2:0 | Nadine Schlömer | 
| 09.04.2022 | Brigade Ost | Martin Klitzschmüller | 2:0 | Nadine Schlömer | 
| 30.04.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Marco Klotzbach | 2:0 | Nadine Schlömer | 
| 14.05.2022 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 2:0 | Nadine Schlömer | 
| 14.05.2022 | Die Gemütlichen | Jessica Ritzmann | 2:0 | Nadine Schlömer | 
| 21.05.2022 | DC Cöpenick | Nadine Schlömer | 0:2 | Ronny Wittig | 
| 11.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Nadine Schlömer | 0:2 | Michael Kuznik | 
| 11.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Nadine Schlömer | 0:2 | Sandro Kutzner | 
| 18.06.2022 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:0 | Nadine Schlömer | 
| 18.06.2022 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 2:0 | Nadine Schlömer | 
| 03.09.2022 | Dauerstramm Nord | 
                    Nadine Schlömer
                    
         Uwe Steinhart  | 
                                    1:2 | 
                    Steven Brühn
                    
         Biörn Gieseler  | 
                    
                    
                
| 03.09.2022 | Dauerstramm Nord | Nadine Schlömer | 1:2 | Roberto Hafermann | 
| 03.09.2022 | Dauerstramm Nord | Nadine Schlömer | 0:2 | Jacqeline Hermeking | 
| 10.09.2022 | The Dragonstation I | Marc Radtke | 2:1 | Nadine Schlömer | 
| 10.09.2022 | The Dragonstation I | Stefan Trzoska | 2:1 | Nadine Schlömer | 
| 10.09.2022 | The Dragonstation I | 
                    Stefan Trzoska
                    
         Nadir Cetin  | 
                                    2:1 | 
                    Maik Kolternann
                    
         Nadine Schlömer  | 
                    
                    
                
| 17.09.2022 | Dart Bones | 
                    Christian Mertins
                    
         Nadine Schlömer  | 
                                    1:2 | 
                    Steffen Ziebruch
                    
         Marcel Vandam  | 
                    
                    
                
| 17.09.2022 | Dart Bones | Nadine Schlömer | 1:2 | Christian Schories | 
| 17.09.2022 | Dart Bones | Nadine Schlömer | 0:2 | Ingo Freutel | 
| 01.10.2022 | Brigade Ost | Nadine Schlömer | 1:2 | Thiemo Erdmann | 
| 01.10.2022 | Brigade Ost | Nadine Schlömer | 0:2 | Justin Hornemann | 
| 08.10.2022 | DC Minions | Bernd Seifert | 2:0 | Nadine Schlömer | 
| 08.10.2022 | DC Minions | Thomas Weinhold | 0:2 | Nadine Schlömer | 
| 08.10.2022 | DC Minions | 
                    Thomas Weinhold
                    
         Bernd Seifert  | 
                                    2:0 | 
                    Tatjana Koltermann
                    
         Nadine Schlömer  | 
                    
                    
                
| 08.10.2022 | DC Minions | Laura Liebenow | 1:2 | Nadine Schlömer | 
| 08.10.2022 | DC Minions | Christian Möllers | 1:2 | Nadine Schlömer | 
| 15.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Nadine Schlömer | 2:0 | Helke Winkler | 
| 15.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Nadine Schlömer | 1:2 | Marco Klotzbach | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 37 | 32 | 5 | 
| Sets | 4 : 33 | 4 : 28 | 0 : 5 | 
| Legs | 17 : 68 | 14 : 58 | 3 : 10 |