Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.03.2022 | Die Bierkönige | Ronny Wittig | 2:0 | Mirko Braune |
05.03.2022 | Die Bierkönige | Ronny Wittig | 2:1 | Stefan Dahms |
12.03.2022 | Brigade Ost | Thiemo Erdmann | 0:2 | Ronny Wittig |
12.03.2022 | Brigade Ost | Martin Klitzschmüller | 0:2 | Ronny Wittig |
12.03.2022 | Brigade Ost |
Martin Klitzschmüller
Thiemo Erdmann |
2:0 |
Andreas Dorn
Ronny Wittig |
12.03.2022 | Brigade Ost | Ricky Schweter | 0:2 | Ronny Wittig |
12.03.2022 | Brigade Ost | Mario Domnick | 2:1 | Ronny Wittig |
19.03.2022 | DC Minions | Ronny Wittig | 2:0 | Oliver Staak |
19.03.2022 | DC Minions | Ronny Wittig | 2:0 | Christian Möllers |
19.03.2022 | DC Minions |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
2:0 |
Bernd Seifert
Thomas Weinhold |
19.03.2022 | DC Minions | Ronny Wittig | 2:0 | Bernd Seifert |
19.03.2022 | DC Minions | Ronny Wittig | 2:1 | Heiko Przybilla |
09.04.2022 | Die Gemütlichen | Sigrid Ritzmann | 0:2 | Ronny Wittig |
09.04.2022 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Marcel Rosick |
2:1 |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
09.04.2022 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 0:2 | Ronny Wittig |
09.04.2022 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 0:2 | Ronny Wittig |
07.05.2022 | DC Black Hawks Berlin | Sandro Kutzner | 1:2 | Ronny Wittig |
07.05.2022 | DC Black Hawks Berlin | Patrick Geske | 2:1 | Ronny Wittig |
07.05.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Lars Freudenthaler
Timo Krieger |
2:0 |
Ronny Wittig
Brian Schulze |
07.05.2022 | DC Black Hawks Berlin | Timo Krieger | 2:1 | Ronny Wittig |
07.05.2022 | DC Black Hawks Berlin | Michael Kuznik | 2:0 | Ronny Wittig |
14.05.2022 | DC Die Geächteten | Ronny Wittig | 0:2 | Karin Krüger |
14.05.2022 | DC Die Geächteten | Ronny Wittig | 0:2 | Torsten Kahl |
21.05.2022 | Berlin Dart Devils | Ronny Kaiser | 2:0 | Ronny Wittig |
21.05.2022 | Berlin Dart Devils | Sascha Weinberg | 1:2 | Ronny Wittig |
21.05.2022 | Berlin Dart Devils |
Mario Nelde
Christian Mertins |
0:2 |
Ronny Wittig
David Bloßfeld |
21.05.2022 | Berlin Dart Devils | Christian Mertins | 0:2 | Ronny Wittig |
21.05.2022 | Berlin Dart Devils | Nadine Schlömer | 0:2 | Ronny Wittig |
04.06.2022 | DC Harlekin VI | Ronny Wittig | 2:0 | Giso Strohecker |
04.06.2022 | DC Harlekin VI | Ronny Wittig | 2:1 | Antje Krebs |
04.06.2022 | DC Harlekin VI |
Sven van Doorn
Ronny Wittig |
0:2 |
Guido Komoßa
Antje Krebs |
04.06.2022 | DC Harlekin VI | Ronny Wittig | 2:0 | Nicole Schwarzburg |
04.06.2022 | DC Harlekin VI | Ronny Wittig | 2:1 | Guido Komoßa |
11.06.2022 | Dauerstramm Nord | Biörn Gieseler | 1:2 | Ronny Wittig |
11.06.2022 | Dauerstramm Nord | Bennet Hasse | 2:0 | Ronny Wittig |
11.06.2022 | Dauerstramm Nord |
Biörn Gieseler
Bennet Hasse |
1:2 |
Ronny Wittig
Brian Schulze |
11.06.2022 | Dauerstramm Nord | Jean-Michel Wessel | 1:2 | Ronny Wittig |
11.06.2022 | Dauerstramm Nord | Sascha Rosin | 2:1 | Ronny Wittig |
18.06.2022 | The Dragonstation I | Ronny Wittig | 2:0 | Marcus. Beyer |
18.06.2022 | The Dragonstation I | Ronny Wittig | 2:0 | Tony Baum |
18.06.2022 | The Dragonstation I |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
2:1 |
Marc Radtke
Tony Baum |
18.06.2022 | The Dragonstation I | Ronny Wittig | 2:0 | Marc Radtke |
18.06.2022 | The Dragonstation I | Ronny Wittig | 2:1 | Nadir Cetin |
25.06.2022 | Dart Bones | Oliver Siegert | 2:1 | Ronny Wittig |
25.06.2022 | Dart Bones | Marcel Vandam | 0:2 | Ronny Wittig |
25.06.2022 | Dart Bones |
Andreas John
Christian Schories |
0:2 |
Ronny Wittig
David Bloßfeld |
20.08.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Michael Ruban | 0:2 | Ronny Wittig |
20.08.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Helke Winkler | 0:2 | Ronny Wittig |
20.08.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Andreas Sellin
Iris Sellin |
1:2 |
Ronny Wittig
Sven van Doorn |
20.08.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Marco Klotzbach | 2:1 | Ronny Wittig |
20.08.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Andreas Sellin | 2:1 | Ronny Wittig |
27.08.2022 | Die Bierkönige | Stefan Dahms | 0:2 | Ronny Wittig |
27.08.2022 | Die Bierkönige | Modest Reusch | 0:2 | Ronny Wittig |
27.08.2022 | Die Bierkönige |
Ronny Kliemannel
Julia Kreutzfeld |
0:2 |
Ronny Wittig
Benjamin Stein |
27.08.2022 | Die Bierkönige | Julia Kreutzfeld | 0:2 | Ronny Wittig |
27.08.2022 | Die Bierkönige | Tino Braune | 0:2 | Ronny Wittig |
03.09.2022 | Brigade Ost | Ronny Wittig | 2:0 | Tilo Trebstein |
03.09.2022 | Brigade Ost | Ronny Wittig | 2:0 | Justin Hornemann |
03.09.2022 | Brigade Ost |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
1:2 |
Jens Labahn
Eric Worreschk |
03.09.2022 | Brigade Ost | Ronny Wittig | 0:2 | Jens Labahn |
03.09.2022 | Brigade Ost | Ronny Wittig | 1:2 | Eric Worreschk |
24.09.2022 | Triple C | Frank Schilke | 2:0 | Ronny Wittig |
24.09.2022 | Triple C | Brian Hoffmann | 1:2 | Ronny Wittig |
24.09.2022 | Triple C |
Brian Hoffmann
Frank Schilke |
2:0 |
Ronny Wittig
Friedhelm Dreisbach |
24.09.2022 | Triple C | Oliver Ohrt | 2:1 | Ronny Wittig |
24.09.2022 | Triple C | Andreas Hörning | 2:1 | Ronny Wittig |
01.10.2022 | Die Gemütlichen | Ronny Wittig | 2:1 | Sabine Amarell |
01.10.2022 | Die Gemütlichen | Ronny Wittig | 2:0 | Thomas Amarell |
01.10.2022 | Die Gemütlichen |
Ronny Wittig
Sven van Doorn |
2:1 |
Marcel Rosick
Wolfgang Drewanz |
01.10.2022 | Die Gemütlichen | Ronny Wittig | 2:1 | Wolfgang Drewanz |
01.10.2022 | Die Gemütlichen | Ronny Wittig | 2:0 | Marcel Rosick |
08.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Wayne Fernell | 2:0 | Ronny Wittig |
08.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 1:2 | Ronny Wittig |
08.10.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Dennis Przewozny
Stephan Modrzynski |
2:1 |
Ronny Wittig
David Bloßfeld |
08.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Dennis Przewozny | 0:2 | Ronny Wittig |
08.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Sabrina Zoll | 0:2 | Ronny Wittig |
15.10.2022 | Trouble Fighter 2 |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
2:0 |
Ronny Wittig
Tom Bauch |
15.10.2022 | Trouble Fighter 2 | Thomas Hudeczek | 2:0 | Ronny Wittig |
15.10.2022 | Trouble Fighter 2 | Steven Weissenberg | 0:2 | Ronny Wittig |
22.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Ronny Wittig | 2:1 | Timo Krieger |
22.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Ronny Wittig | 2:0 | Detlev Schulz |
22.10.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Sven van Doorn
Ronny Wittig |
1:2 |
Thomas Reimann
Timo Krieger |
22.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Ronny Wittig | 2:1 | Reginald Dochan |
22.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Ronny Wittig | 1:2 | Patrick Geske |
29.10.2022 | DC Die Geächteten | Dennis Szymanek | 2:0 | Ronny Wittig |
29.10.2022 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 1:2 | Ronny Wittig |
29.10.2022 | DC Die Geächteten |
Dennis Szymanek
Torsten Kahl |
2:1 |
Ronny Wittig
David Bloßfeld |
29.10.2022 | DC Die Geächteten | Mike Bracke | 0:2 | Ronny Wittig |
29.10.2022 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 0:2 | Ronny Wittig |
05.11.2022 | Berlin Dart Devils | Ronny Wittig | 2:0 | Mario Nelde |
05.11.2022 | Berlin Dart Devils | Ronny Wittig | 2:0 | Maik Kolternann |
05.11.2022 | Berlin Dart Devils |
Ronny Wittig
Sven van Doorn |
2:0 |
Ronny Kaiser
Mario Nelde |
05.11.2022 | Berlin Dart Devils | Ronny Wittig | 2:0 | Ronny Kaiser |
05.11.2022 | Berlin Dart Devils | Ronny Wittig | 2:0 | Tatjana Koltermann |
19.11.2022 | Dauerstramm Nord | Ronny Wittig | 1:2 | Sascha Rosin |
19.11.2022 | Dauerstramm Nord | Ronny Wittig | 2:0 | Marcel Matyssek |
19.11.2022 | Dauerstramm Nord |
Ronny Wittig
Benjamin Stein |
2:0 |
Sascha Klaus
Mathias Klaus |
19.11.2022 | Dauerstramm Nord | Ronny Wittig | 2:0 | Sascha Klaus |
19.11.2022 | Dauerstramm Nord | Ronny Wittig | 2:0 | Mathias Klaus |
26.11.2022 | The Dragonstation I | Ronald Bilgi | 0:2 | Ronny Wittig |
26.11.2022 | The Dragonstation I | Nadir Cetin | 0:2 | Ronny Wittig |
26.11.2022 | The Dragonstation I |
Marc Radtke
Manuel Groß |
0:2 |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
26.11.2022 | The Dragonstation I | Marc Radtke | 1:2 | Ronny Wittig |
26.11.2022 | The Dragonstation I | Manuel Groß | 0:2 | Ronny Wittig |
03.12.2022 | Dart Bones | Ronny Wittig | 2:0 | Ingo Freutel |
03.12.2022 | Dart Bones | Ronny Wittig | 2:1 | Christian Schories |
03.12.2022 | Dart Bones |
Sven van Doorn
Ronny Wittig |
2:0 |
Christian Schories
Ingo Freutel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 107 | 85 | 22 |
Sets | 75 : 32 | 63 : 22 | 12 : 10 |
Legs | 167 : 86 | 138 : 62 | 29 : 24 |