Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.03.2022 | Berlin Dart Devils | Sascha Rosin | 2:1 | Dirk Wolgast |
12.03.2022 | Berlin Dart Devils | Sascha Rosin | 1:2 | Christian Mertins |
12.03.2022 | Berlin Dart Devils |
André Richter
Sascha Rosin |
2:0 |
Dirk Wolgast
Christian Mertins |
12.03.2022 | Berlin Dart Devils | Sascha Rosin | 2:1 | Annet Lange |
12.03.2022 | Berlin Dart Devils | Sascha Rosin | 2:0 | Sascha Weinberg |
26.03.2022 | Die fliegenden Matrosen | Dennis Przewozny | 1:2 | Sascha Rosin |
26.03.2022 | Die fliegenden Matrosen | Mirko Kutzner | 0:2 | Sascha Rosin |
26.03.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Marinus Henkel
Laura Retzlaff |
1:2 |
Sascha Rosin
Jean-Michel Wessel |
26.03.2022 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 0:2 | Sascha Rosin |
26.03.2022 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 1:2 | Sascha Rosin |
02.04.2022 | The Dragonstation I | Sascha Rosin | 2:1 | Bernd Laaser |
02.04.2022 | The Dragonstation I |
Sascha Rosin
Steven Brühn |
2:1 |
Nadir Cetin
Ronald Bilgi |
02.04.2022 | The Dragonstation I | Sascha Rosin | 2:0 | Marc Radtke |
02.04.2022 | The Dragonstation I | Sascha Rosin | 2:0 | Benjamin Freund |
14.04.2022 | DC Die Geächteten | Stefan Venske | 2:1 | Sascha Rosin |
14.04.2022 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 2:0 | Sascha Rosin |
23.04.2022 | Die Bierkönige | Ronny Kliemannel | 2:1 | Sascha Rosin |
23.04.2022 | Die Bierkönige | Stefan Dahms | 1:2 | Sascha Rosin |
23.04.2022 | Die Bierkönige |
Ronny Kliemannel
Julia Kreutzfeld |
2:1 |
Sascha Rosin
Bennet Hasse |
23.04.2022 | Die Bierkönige | Mirko Braune | 0:2 | Sascha Rosin |
23.04.2022 | Die Bierkönige | Julia Kreutzfeld | 1:2 | Sascha Rosin |
30.04.2022 | Brigade Ost | Martin Klitzschmüller | 1:2 | Sascha Rosin |
30.04.2022 | Brigade Ost | Mario Domnick | 2:0 | Sascha Rosin |
30.04.2022 | Brigade Ost |
Martin Klitzschmüller
Mario Domnick |
2:0 |
Dirk Fu Kornath
Sascha Rosin |
30.04.2022 | Brigade Ost | Maria Swade | 2:0 | Sascha Rosin |
30.04.2022 | Brigade Ost | Ricky Schweter | 2:1 | Sascha Rosin |
14.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Marcel Hill | 2:0 | Sascha Rosin |
14.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Marco Klotzbach | 2:0 | Sascha Rosin |
14.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Jens Nöpel
Andreas Sellin |
2:1 |
Bennet Hasse
Sascha Rosin |
21.05.2022 | Triple C | Sascha Rosin | 2:0 | Constance Weber |
21.05.2022 | Triple C | Sascha Rosin | 2:0 | Michael Kubik |
21.05.2022 | Triple C |
Stefan Haas
Sascha Rosin |
2:0 |
Michael Kubik
Constance Weber |
21.05.2022 | Triple C | Sascha Rosin | 2:0 | Uwe Gamber |
21.05.2022 | Triple C | Sascha Rosin | 0:2 | Cristoph Kruschke |
28.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Steven Weissenberg | 1:2 | Sascha Rosin |
28.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Jana Berndt | 0:2 | Sascha Rosin |
28.05.2022 | Trouble Fighter 2 |
Sabine Wieland
Marcus-Marco Mehrow |
1:2 |
Sascha Rosin
Bennet Hasse |
28.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Sascha Rosin |
28.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Stefan Schirner | 2:0 | Sascha Rosin |
04.06.2022 | Die Gemütlichen | Frank Höppner | 2:0 | Sascha Rosin |
04.06.2022 | Die Gemütlichen | Peter Grunow | 2:0 | Sascha Rosin |
11.06.2022 | DC Cöpenick | Sascha Rosin | 2:0 | David Bloßfeld |
11.06.2022 | DC Cöpenick | Sascha Rosin | 2:0 | Tom Bauch |
11.06.2022 | DC Cöpenick |
Sascha Rosin
Jean-Michel Wessel |
2:1 |
David Bloßfeld
Tom Bauch |
11.06.2022 | DC Cöpenick | Sascha Rosin | 0:2 | Brian Schulze |
11.06.2022 | DC Cöpenick | Sascha Rosin | 2:1 | Ronny Wittig |
02.07.2022 | DC Minions | Sascha Rosin | 0:2 | Heiko Przybilla |
02.07.2022 | DC Minions | Sascha Rosin | 2:0 | Bernd Seifert |
02.07.2022 | DC Minions |
Stefan Haas
Sascha Rosin |
2:0 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
02.07.2022 | DC Minions | Sascha Rosin | 2:1 | Oliver Staak |
02.07.2022 | DC Minions | Sascha Rosin | 2:1 | Christian Möllers |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin | Sascha Rosin | 0:2 | Timo Krieger |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin | Sascha Rosin | 2:0 | Michael Kuznik |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Sascha Rosin
Mathias Klaus |
0:2 |
Timo Krieger
André Jennert |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin | Sascha Rosin | 0:2 | André Jennert |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin | Sascha Rosin | 2:0 | Sandro Kutzner |
27.08.2022 | DC Die Geächteten | Sascha Rosin | 0:2 | Frank Sommerlad |
27.08.2022 | DC Die Geächteten | Sascha Rosin | 1:2 | Manuel Behnke |
27.08.2022 | DC Die Geächteten |
Stefan Haas
Sascha Rosin |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
27.08.2022 | DC Die Geächteten | Sascha Rosin | 0:2 | Karin Krüger |
27.08.2022 | DC Die Geächteten | Sascha Rosin | 2:0 | Torsten Kahl |
10.09.2022 | DC Harlekin VI | Sascha Rosin | 2:0 | Kerstin Gundlach |
10.09.2022 | DC Harlekin VI | Sascha Rosin | 2:0 | Stefanie Werner |
10.09.2022 | DC Harlekin VI |
Kevin Briege
Sascha Rosin |
0:2 |
Kerstin Gundlach
Thomas Enge |
10.09.2022 | DC Harlekin VI | Sascha Rosin | 0:2 | Thomas Enge |
10.09.2022 | DC Harlekin VI | Sascha Rosin | 2:1 | Antje Krebs |
17.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Sascha Rosin | 0:2 | Pierre Ansorg |
17.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Sascha Rosin | 2:0 | Dennis Przewozny |
17.09.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Marcel Matyssek
Sascha Rosin |
2:1 |
Dennis Przewozny
Pierre Ansorg |
17.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Sascha Rosin | 2:1 | Jörg Brehm |
17.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Sascha Rosin | 2:1 | Stephan Modrzynski |
01.10.2022 | Dart Bones | Sascha Rosin | 2:1 | Marcel Vandam |
01.10.2022 | Dart Bones | Sascha Rosin | 2:1 | Ingo Freutel |
01.10.2022 | Dart Bones |
Sascha Rosin
Stefan Haas |
2:1 |
Christian Schories
Ingo Freutel |
01.10.2022 | Dart Bones | Sascha Rosin | 2:1 | Christian Schories |
01.10.2022 | Dart Bones | Sascha Rosin | 1:2 | Oliver Siegert |
08.10.2022 | Die Bierkönige | Sascha Rosin | 2:0 | Mirko Braune |
08.10.2022 | Die Bierkönige | Sascha Rosin | 2:0 | Julia Kreutzfeld |
08.10.2022 | Die Bierkönige |
Marcel Matyssek
Sascha Rosin |
2:0 |
Tino Braune
Ronny Kliemannel |
08.10.2022 | Die Bierkönige | Sascha Rosin | 2:1 | Tino Braune |
08.10.2022 | Die Bierkönige | Sascha Rosin | 2:0 | Ronny Kliemannel |
15.10.2022 | Brigade Ost | Sascha Rosin | 2:0 | Thiemo Erdmann |
15.10.2022 | Brigade Ost | Sascha Rosin | 2:1 | Justin Hornemann |
15.10.2022 | Brigade Ost |
Mathias Klaus
Sascha Rosin |
2:1 |
Thiemo Erdmann
Justin Hornemann |
15.10.2022 | Brigade Ost | Sascha Rosin | 1:2 | Eric Worreschk |
15.10.2022 | Brigade Ost | Sascha Rosin | 0:2 | Jens Labahn |
22.10.2022 | DC Minions | Christian Möllers | 0:2 | Sascha Rosin |
22.10.2022 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:0 | Sascha Rosin |
22.10.2022 | DC Minions |
Christian Möllers
Heiko Przybilla |
2:0 |
Sascha Rosin
Stefan Haas |
22.10.2022 | DC Minions | Laura Liebenow | 1:2 | Sascha Rosin |
22.10.2022 | DC Minions | Thomas Weinhold | 2:0 | Sascha Rosin |
29.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Sascha Rosin | 0:2 | Marco Klotzbach |
29.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Sascha Rosin | 2:0 | Michael Ruban |
29.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Steven Brühn
Sascha Rosin |
0:2 |
Marco Klotzbach
Helke Winkler |
29.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Sascha Rosin | 1:2 | Christian Schnick |
29.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Sascha Rosin | 2:0 | Helke Winkler |
05.11.2022 | Triple C | Frank Schilke | 2:0 | Sascha Rosin |
05.11.2022 | Triple C | Uwe Gamber | 2:1 | Sascha Rosin |
05.11.2022 | Triple C |
Frank Schilke
Michael Kubik |
2:0 |
Sascha Rosin
Stefan Haas |
05.11.2022 | Triple C | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Sascha Rosin |
05.11.2022 | Triple C | Andreas Hörning | 0:2 | Sascha Rosin |
12.11.2022 | Die Gemütlichen | Sascha Rosin | 2:1 | Peter Grunow |
12.11.2022 | Die Gemütlichen | Sascha Rosin | 2:0 | Bianca Sacher |
12.11.2022 | Die Gemütlichen |
Marcel Matyssek
Sascha Rosin |
2:0 |
Bianca Sacher
Peter Grunow |
12.11.2022 | Die Gemütlichen | Sascha Rosin | 0:2 | Marcel Rosick |
12.11.2022 | Die Gemütlichen | Sascha Rosin | 1:2 | Thomas Stübner |
19.11.2022 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 1:2 | Sascha Rosin |
19.11.2022 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 2:1 | Sascha Rosin |
19.11.2022 | DC Cöpenick |
David Bloßfeld
Sven van Doorn |
1:2 |
Sascha Rosin
Marcel Matyssek |
19.11.2022 | DC Cöpenick | Benjamin Stein | 1:2 | Sascha Rosin |
19.11.2022 | DC Cöpenick | Jojanneke van Doorn | 1:2 | Sascha Rosin |
26.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Sascha Rosin | 1:2 | Steve Püschel |
26.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Sascha Rosin | 2:0 | Thomas Hudeczek |
26.11.2022 | Trouble Fighter 2 |
Marcel Matyssek
Sascha Rosin |
2:1 |
Steve Püschel
Rainer Reineck |
26.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Sascha Rosin | 2:0 | Joachim Knopf |
26.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Sascha Rosin | 1:2 | Rainer Reineck |
10.12.2022 | The Dragonstation I | Nadir Cetin | 2:1 | Sascha Rosin |
10.12.2022 | The Dragonstation I | Ronald Bilgi | 1:2 | Sascha Rosin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 118 | 95 | 23 |
Sets | 70 : 48 | 56 : 39 | 14 : 9 |
Legs | 157 : 131 | 127 : 104 | 30 : 27 |