Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.03.2022 | DC Minions | Michael Kubik | 0:2 | Christian Möllers |
05.03.2022 | DC Minions | Michael Kubik | 1:2 | Laura Liebenow |
26.03.2022 | Die Gemütlichen | Michael Kubik | 0:2 | Marcel Rosick |
26.03.2022 | Die Gemütlichen | Michael Kubik | 0:2 | Sigrid Ritzmann |
02.04.2022 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 2:1 | Michael Kubik |
02.04.2022 | DC Cöpenick | Oliver Ehlert | 0:2 | Michael Kubik |
30.04.2022 | DC Die Geächteten | Michael Kubik | 1:2 | Thomas Schillig |
30.04.2022 | DC Die Geächteten | Michael Kubik | 2:1 | Frank Sommerlad |
30.04.2022 | DC Die Geächteten |
Constance Weber
Michael Kubik |
0:2 |
Torsten Kahl
Mike Bracke |
30.04.2022 | DC Die Geächteten | Michael Kubik | 2:0 | Torsten Kahl |
30.04.2022 | DC Die Geächteten | Michael Kubik | 0:2 | Karin Krüger |
14.05.2022 | DC Harlekin VI | Michael Kubik | 2:0 | Giso Strohecker |
14.05.2022 | DC Harlekin VI | Michael Kubik | 0:2 | Stephan Maaß |
14.05.2022 | DC Harlekin VI | Michael Kubik | 1:2 | Antje Krebs |
21.05.2022 | Dauerstramm Nord | Stefan Haas | 2:1 | Michael Kubik |
21.05.2022 | Dauerstramm Nord | Sascha Rosin | 2:0 | Michael Kubik |
21.05.2022 | Dauerstramm Nord |
Stefan Haas
Sascha Rosin |
2:0 |
Michael Kubik
Constance Weber |
21.05.2022 | Dauerstramm Nord | André Richter | 2:1 | Michael Kubik |
21.05.2022 | Dauerstramm Nord | Mathias Klaus | 2:0 | Michael Kubik |
04.06.2022 | The Dragonstation I | Michael Kubik | 1:2 | Tony Baum |
04.06.2022 | The Dragonstation I | Michael Kubik | 2:1 | Marcus. Beyer |
04.06.2022 | The Dragonstation I |
Michael Kubik
Constance Weber |
1:2 |
Ronald Bilgi
Tony Baum |
04.06.2022 | The Dragonstation I | Michael Kubik | 0:2 | Ronald Bilgi |
04.06.2022 | The Dragonstation I | Michael Kubik | 0:2 | Marc Radtke |
18.06.2022 | Die Bierkönige |
Constance Weber
Michael Kubik |
2:0 |
Mirko Braune
Tino Braune |
18.06.2022 | Die Bierkönige | Michael Kubik | 2:0 | Tino Braune |
02.07.2022 | Berlin Dart Devils | Sascha Weinberg | 2:0 | Michael Kubik |
02.07.2022 | Berlin Dart Devils | Ronny Kaiser | 2:0 | Michael Kubik |
02.07.2022 | Berlin Dart Devils |
Sascha Weinberg
Ronny Kaiser |
2:1 |
Michael Kubik
Detlef Weigang |
02.07.2022 | Berlin Dart Devils | Christian Mertins | 0:2 | Michael Kubik |
02.07.2022 | Berlin Dart Devils | Alexander Wolter | 2:1 | Michael Kubik |
27.08.2022 | DC Minions | Christian Möllers | 2:1 | Michael Kubik |
27.08.2022 | DC Minions | Sylvia Bolle | 0:2 | Michael Kubik |
27.08.2022 | DC Minions |
Thomas Weinhold
Bernd Seifert |
2:0 |
Michael Kubik
Frank Schilke |
27.08.2022 | DC Minions | Bernd Seifert | 0:2 | Michael Kubik |
27.08.2022 | DC Minions | Thomas Weinhold | 2:0 | Michael Kubik |
03.09.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Michael Kubik | 1:2 | Christian Schnick |
03.09.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Michael Kubik | 0:2 | Iris Sellin |
10.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Dennis Przewozny | 1:2 | Michael Kubik |
10.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Wayne Fernell | 2:0 | Michael Kubik |
08.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Michael Kubik | 1:2 | Lars Freudenthaler |
08.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Michael Kubik | 0:2 | Detlev Schulz |
22.10.2022 | Berlin Dart Devils | Michael Kubik | 2:0 | Steffen Liebegott |
22.10.2022 | Berlin Dart Devils | Michael Kubik | 1:2 | Maik Kolternann |
29.10.2022 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 2:0 | Michael Kubik |
29.10.2022 | DC Harlekin VI | Thomas Enge | 2:0 | Michael Kubik |
05.11.2022 | Dauerstramm Nord |
Frank Schilke
Michael Kubik |
2:0 |
Sascha Rosin
Stefan Haas |
05.11.2022 | Dauerstramm Nord | Michael Kubik | 2:1 | Stefan Haas |
05.11.2022 | Dauerstramm Nord | Michael Kubik | 2:0 | Sascha Klaus |
12.11.2022 | The Dragonstation I |
Marc Radtke
Manuel Groß |
1:2 |
Frank Schilke
Michael Kubik |
12.11.2022 | The Dragonstation I | Manuel Groß | 1:2 | Michael Kubik |
12.11.2022 | The Dragonstation I | Marc Radtke | 2:1 | Michael Kubik |
19.11.2022 | Dart Bones | Michael Kubik | 0:2 | Ingo Freutel |
19.11.2022 | Dart Bones | Michael Kubik | 2:0 | Lukas Zielasko |
19.11.2022 | Dart Bones |
Frank Schilke
Michael Kubik |
2:0 |
Ingo Freutel
Sven Hoske |
19.11.2022 | Dart Bones | Michael Kubik | 0:2 | Oliver Siegert |
19.11.2022 | Dart Bones | Michael Kubik | 0:2 | Steffen Ziebruch |
03.12.2022 | Brigade Ost | Michael Kubik | 0:2 | Justin Hornemann |
03.12.2022 | Brigade Ost | Michael Kubik | 0:2 | Eric Worreschk |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 59 | 50 | 9 |
Sets | 19 : 40 | 15 : 35 | 4 : 5 |
Legs | 53 : 86 | 43 : 75 | 10 : 11 |