Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.03.2022 | Die Bierkönige | Sven van Doorn | 2:0 | Stefan Dahms |
05.03.2022 | Die Bierkönige | Sven van Doorn | 2:0 | Mirko Braune |
05.03.2022 | Die Bierkönige |
David Bloßfeld
Sven van Doorn |
2:0 |
Tino Braune
Mirko Braune |
05.03.2022 | Die Bierkönige | Sven van Doorn | 2:0 | Julia Kreutzfeld |
05.03.2022 | Die Bierkönige | Sven van Doorn | 2:0 | Tino Braune |
12.03.2022 | Brigade Ost | Ricky Schweter | 1:2 | Sven van Doorn |
12.03.2022 | Brigade Ost | Mario Domnick | 2:1 | Sven van Doorn |
23.04.2022 | Die fliegenden Matrosen | Sven van Doorn | 2:1 | Marinus Henkel |
23.04.2022 | Die fliegenden Matrosen | Sven van Doorn | 2:1 | Jörg Brehm |
23.04.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Jan Becker
Sven van Doorn |
2:1 |
Mirko Kutzner
Marinus Henkel |
23.04.2022 | Die fliegenden Matrosen | Sven van Doorn | 0:2 | Dennis Przewozny |
23.04.2022 | Die fliegenden Matrosen | Sven van Doorn | 0:2 | Pierre Ansorg |
30.04.2022 | Trouble Fighter 2 |
Sven van Doorn
Friedhelm Dreisbach |
1:2 |
Joachim Knopf
Steven Weissenberg |
30.04.2022 | Trouble Fighter 2 | Sven van Doorn | 2:1 | Joachim Knopf |
30.04.2022 | Trouble Fighter 2 | Sven van Doorn | 2:0 | Steven Weissenberg |
14.05.2022 | DC Die Geächteten | Sven van Doorn | 1:2 | Tim Thomas |
14.05.2022 | DC Die Geächteten | Sven van Doorn | 1:2 | Frank Sommerlad |
14.05.2022 | DC Die Geächteten |
Sven van Doorn
Brian Schulze |
1:2 |
Torsten Kahl
Mike Bracke |
14.05.2022 | DC Die Geächteten | Sven van Doorn | 1:2 | Torsten Kahl |
14.05.2022 | DC Die Geächteten | Sven van Doorn | 0:2 | Karin Krüger |
04.06.2022 | DC Harlekin VI | Sven van Doorn | 2:1 | Antje Krebs |
04.06.2022 | DC Harlekin VI | Sven van Doorn | 2:0 | Giso Strohecker |
04.06.2022 | DC Harlekin VI |
Sven van Doorn
Ronny Wittig |
0:2 |
Guido Komoßa
Antje Krebs |
04.06.2022 | DC Harlekin VI | Sven van Doorn | 1:2 | Guido Komoßa |
04.06.2022 | DC Harlekin VI | Sven van Doorn | 2:1 | Nicole Schwarzburg |
18.06.2022 | The Dragonstation I | Sven van Doorn | 1:2 | Marc Radtke |
18.06.2022 | The Dragonstation I | Sven van Doorn | 2:1 | Nadir Cetin |
18.06.2022 | The Dragonstation I |
Sven van Doorn
Brian Schulze |
2:0 |
Nadir Cetin
Ronald Bilgi |
18.06.2022 | The Dragonstation I | Sven van Doorn | 2:0 | Ronald Bilgi |
18.06.2022 | The Dragonstation I | Sven van Doorn | 2:1 | Tony Baum |
20.08.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Helke Winkler | 0:2 | Sven van Doorn |
20.08.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Michael Ruban | 0:2 | Sven van Doorn |
20.08.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Andreas Sellin
Iris Sellin |
1:2 |
Ronny Wittig
Sven van Doorn |
03.09.2022 | Brigade Ost | Sven van Doorn | 2:1 | Justin Hornemann |
03.09.2022 | Brigade Ost | Sven van Doorn | 1:2 | Tilo Trebstein |
03.09.2022 | Brigade Ost |
Sven van Doorn
Friedhelm Dreisbach |
1:2 |
Justin Hornemann
Christian Schmidt |
03.09.2022 | Brigade Ost | Sven van Doorn | 2:1 | Eric Worreschk |
03.09.2022 | Brigade Ost | Sven van Doorn | 1:2 | Jens Labahn |
10.09.2022 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:1 | Sven van Doorn |
10.09.2022 | DC Minions | Laura Liebenow | 1:2 | Sven van Doorn |
10.09.2022 | DC Minions |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
2:0 |
David Bloßfeld
Sven van Doorn |
10.09.2022 | DC Minions | Thomas Weinhold | 2:1 | Sven van Doorn |
10.09.2022 | DC Minions | Bernd Seifert | 0:2 | Sven van Doorn |
01.10.2022 | Die Gemütlichen | Sven van Doorn | 2:0 | Thomas Amarell |
01.10.2022 | Die Gemütlichen | Sven van Doorn | 2:0 | Sabine Amarell |
01.10.2022 | Die Gemütlichen |
Ronny Wittig
Sven van Doorn |
2:1 |
Marcel Rosick
Wolfgang Drewanz |
01.10.2022 | Die Gemütlichen | Sven van Doorn | 1:2 | Marcel Rosick |
01.10.2022 | Die Gemütlichen | Sven van Doorn | 2:1 | Wolfgang Drewanz |
08.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Heiko Engebrecht | 1:2 | Sven van Doorn |
08.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Wayne Fernell | 0:2 | Sven van Doorn |
08.10.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Wayne Fernell
Pierre Ansorg |
2:0 |
Sven van Doorn
Ralf Weitkämper |
08.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:1 | Sven van Doorn |
08.10.2022 | Die fliegenden Matrosen | Dennis Przewozny | 2:0 | Sven van Doorn |
22.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Sven van Doorn | 1:2 | Detlev Schulz |
22.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Sven van Doorn | 1:2 | Timo Krieger |
22.10.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Sven van Doorn
Ronny Wittig |
1:2 |
Thomas Reimann
Timo Krieger |
22.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Sven van Doorn | 0:2 | Patrick Geske |
22.10.2022 | DC Black Hawks Berlin | Sven van Doorn | 2:0 | Reginald Dochan |
05.11.2022 | Berlin Dart Devils |
Ronny Wittig
Sven van Doorn |
2:0 |
Ronny Kaiser
Mario Nelde |
05.11.2022 | Berlin Dart Devils | Sven van Doorn | 2:0 | Andreas Bein |
05.11.2022 | Berlin Dart Devils | Sven van Doorn | 1:2 | Mario Nelde |
19.11.2022 | Dauerstramm Nord | Sven van Doorn | 2:1 | Marcel Matyssek |
19.11.2022 | Dauerstramm Nord | Sven van Doorn | 2:1 | Sascha Rosin |
19.11.2022 | Dauerstramm Nord |
David Bloßfeld
Sven van Doorn |
1:2 |
Sascha Rosin
Marcel Matyssek |
19.11.2022 | Dauerstramm Nord | Sven van Doorn | 1:2 | Mathias Klaus |
19.11.2022 | Dauerstramm Nord | Sven van Doorn | 2:0 | Sascha Klaus |
03.12.2022 | Dart Bones | Sven van Doorn | 2:0 | Christian Schories |
03.12.2022 | Dart Bones | Sven van Doorn | 2:0 | Ingo Freutel |
03.12.2022 | Dart Bones |
Sven van Doorn
Ronny Wittig |
2:0 |
Christian Schories
Ingo Freutel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 69 | 54 | 15 |
Sets | 40 : 29 | 33 : 21 | 7 : 8 |
Legs | 101 : 76 | 82 : 57 | 19 : 19 |