Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.03.2022 | DC Harlekin VI | Gabriela Altmann | 1:2 | Steven Brühn |
19.03.2022 | DC Harlekin VI | Giso Strohecker | 1:2 | Steven Brühn |
19.03.2022 | DC Harlekin VI |
Giso Strohecker
Antje Krebs |
2:0 |
Jean-Michel Wessel
Steven Brühn |
19.03.2022 | DC Harlekin VI | Nicole Schwarzburg | 1:2 | Steven Brühn |
19.03.2022 | DC Harlekin VI | Guido Komoßa | 2:1 | Steven Brühn |
02.04.2022 | The Dragonstation I | Steven Brühn | 2:1 | Bernd Laaser |
02.04.2022 | The Dragonstation I | Steven Brühn | 2:1 | Ronald Bilgi |
02.04.2022 | The Dragonstation I |
Sascha Rosin
Steven Brühn |
2:1 |
Nadir Cetin
Ronald Bilgi |
02.04.2022 | The Dragonstation I | Steven Brühn | 1:2 | Nadir Cetin |
02.04.2022 | The Dragonstation I | Steven Brühn | 0:2 | Marc Radtke |
14.04.2022 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 1:2 | Steven Brühn |
14.04.2022 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:1 | Steven Brühn |
14.04.2022 | DC Die Geächteten |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:0 |
Steven Brühn
Jean-Michel Wessel |
14.04.2022 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 2:0 | Steven Brühn |
14.04.2022 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 2:1 | Steven Brühn |
30.04.2022 | Brigade Ost | Mario Domnick | 2:0 | Steven Brühn |
30.04.2022 | Brigade Ost | Martin Klitzschmüller | 1:2 | Steven Brühn |
30.04.2022 | Brigade Ost |
Ricky Schweter
Maria Swade |
0:2 |
Bennet Hasse
Steven Brühn |
30.04.2022 | Brigade Ost | Ricky Schweter | 2:0 | Steven Brühn |
30.04.2022 | Brigade Ost | Maria Swade | 2:0 | Steven Brühn |
14.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Marco Klotzbach | 2:0 | Steven Brühn |
14.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Marcel Hill | 0:2 | Steven Brühn |
14.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Marcel Hill
Marco Klotzbach |
2:0 |
Mathias Klaus
Steven Brühn |
14.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Jens Nöpel | 0:2 | Steven Brühn |
14.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Andreas Sellin | 2:1 | Steven Brühn |
28.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Steven Brühn |
28.05.2022 | Trouble Fighter 2 | Rainer Reineck | 1:2 | Steven Brühn |
28.05.2022 | Trouble Fighter 2 |
Jana Berndt
Stefan Schirner |
2:0 |
Mathias Klaus
Steven Brühn |
11.06.2022 | DC Cöpenick | Steven Brühn | 0:2 | Tom Bauch |
11.06.2022 | DC Cöpenick | Steven Brühn | 1:2 | David Bloßfeld |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin | Steven Brühn | 1:2 | Michael Kuznik |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin | Steven Brühn | 0:2 | Timo Krieger |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Steven Brühn
Bennet Hasse |
1:2 |
Michael Kuznik
Sandro Kutzner |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin | Steven Brühn | 1:2 | Sandro Kutzner |
09.07.2022 | DC Black Hawks Berlin | Steven Brühn | 0:2 | André Jennert |
03.09.2022 | Berlin Dart Devils | Tatjana Koltermann | 1:2 | Steven Brühn |
03.09.2022 | Berlin Dart Devils | Jessica Wolter | 0:2 | Steven Brühn |
03.09.2022 | Berlin Dart Devils |
Nadine Schlömer
Uwe Steinhart |
1:2 |
Steven Brühn
Biörn Gieseler |
03.09.2022 | Berlin Dart Devils | Uwe Steinhart | 0:2 | Steven Brühn |
03.09.2022 | Berlin Dart Devils | Christian Mertins | 2:0 | Steven Brühn |
17.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Steven Brühn | 1:2 | Stephan Modrzynski |
17.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Steven Brühn | 2:1 | Jörg Brehm |
17.09.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Kevin Briege
Steven Brühn |
0:2 |
Jörg Brehm
Stephan Modrzynski |
17.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Steven Brühn | 1:2 | Dennis Przewozny |
17.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Steven Brühn | 2:0 | Pierre Ansorg |
01.10.2022 | Dart Bones | Steven Brühn | 2:0 | Christian Schories |
01.10.2022 | Dart Bones | Steven Brühn | 0:2 | Oliver Siegert |
01.10.2022 | Dart Bones |
Mathias Klaus
Steven Brühn |
1:2 |
Oliver Siegert
Marcel Vandam |
01.10.2022 | Dart Bones | Steven Brühn | 2:1 | Marcel Vandam |
01.10.2022 | Dart Bones | Steven Brühn | 1:2 | Ingo Freutel |
15.10.2022 | Brigade Ost | Steven Brühn | 0:2 | Eric Worreschk |
15.10.2022 | Brigade Ost | Steven Brühn | 0:2 | Jens Labahn |
15.10.2022 | Brigade Ost |
Steven Brühn
Bennet Hasse |
0:2 |
Jens Labahn
Eric Worreschk |
15.10.2022 | Brigade Ost | Steven Brühn | 0:2 | Thiemo Erdmann |
15.10.2022 | Brigade Ost | Steven Brühn | 2:0 | Christian Schmidt |
29.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Steven Brühn | 1:2 | Michael Ruban |
29.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Steven Brühn | 1:2 | Marco Klotzbach |
29.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Steven Brühn
Sascha Rosin |
0:2 |
Marco Klotzbach
Helke Winkler |
29.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Steven Brühn | 2:1 | Helke Winkler |
29.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Steven Brühn | 1:2 | Christian Schnick |
12.11.2022 | Die Gemütlichen | Steven Brühn | 0:2 | Marcel Rosick |
12.11.2022 | Die Gemütlichen | Steven Brühn | 0:2 | Thomas Stübner |
03.12.2022 | DC Black Hawks Berlin | Detlev Schulz | 1:2 | Steven Brühn |
03.12.2022 | DC Black Hawks Berlin | Timo Krieger | 2:0 | Steven Brühn |
03.12.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Andreas Strogulski
Reginald Dochan |
0:2 |
Biörn Gieseler
Steven Brühn |
03.12.2022 | DC Black Hawks Berlin | Andreas Strogulski | 2:1 | Steven Brühn |
03.12.2022 | DC Black Hawks Berlin | Patrick Geske | 2:0 | Steven Brühn |
10.12.2022 | The Dragonstation I | Marcus. Beyer | 0:2 | Steven Brühn |
10.12.2022 | The Dragonstation I | Marc Radtke | 2:1 | Steven Brühn |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 69 | 56 | 13 |
Sets | 25 : 44 | 21 : 35 | 4 : 9 |
Legs | 69 : 103 | 59 : 83 | 10 : 20 |