Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.03.2022 | Berlin Dart Devils | Uwe Steinhart | 0:2 | Kerstin Gundlach |
05.03.2022 | Berlin Dart Devils | Annet Lange | 0:2 | Kerstin Gundlach |
05.03.2022 | Berlin Dart Devils |
Sascha Weinberg
Annet Lange |
0:2 |
Antje Krebs
Kerstin Gundlach |
05.03.2022 | Berlin Dart Devils | Sascha Weinberg | 1:2 | Kerstin Gundlach |
05.03.2022 | Berlin Dart Devils | Steffen Liebegott | 2:0 | Kerstin Gundlach |
12.03.2022 | Die fliegenden Matrosen | Mirko Kutzner | 2:0 | Kerstin Gundlach |
12.03.2022 | Die fliegenden Matrosen | Jörg Brehm | 1:2 | Kerstin Gundlach |
12.03.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Dennis Przewozny
Stephan Modrzynski |
2:1 |
Kerstin Gundlach
Giso Strohecker |
12.03.2022 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:0 | Kerstin Gundlach |
12.03.2022 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 2:1 | Kerstin Gundlach |
19.03.2022 | Dauerstramm Nord | Kerstin Gundlach | 1:2 | Jean-Michel Wessel |
19.03.2022 | Dauerstramm Nord | Kerstin Gundlach | 1:2 | Dirk Fu Kornath |
19.03.2022 | Dauerstramm Nord |
Kerstin Gundlach
Guido Komoßa |
0:2 |
Dirk Fu Kornath
Mathias Klaus |
26.03.2022 | The Dragonstation I | Marc Radtke | 2:0 | Kerstin Gundlach |
26.03.2022 | The Dragonstation I | Nadir Cetin | 2:0 | Kerstin Gundlach |
02.04.2022 | Dart Bones | Kerstin Gundlach | 2:0 | Silke Krüger |
02.04.2022 | Dart Bones | Kerstin Gundlach | 2:1 | Andreas John |
02.04.2022 | Dart Bones |
Guido Komoßa
Kerstin Gundlach |
2:1 |
Christian Schories
Andreas John |
02.04.2022 | Dart Bones | Kerstin Gundlach | 0:2 | Ingo Freutel |
02.04.2022 | Dart Bones | Kerstin Gundlach | 2:0 | Marcel Vandam |
23.04.2022 | Brigade Ost | Kerstin Gundlach | 1:2 | Christian Schmidt |
23.04.2022 | Brigade Ost | Kerstin Gundlach | 1:2 | Ronny Seifert |
23.04.2022 | Brigade Ost |
Nicole Schwarzburg
Kerstin Gundlach |
2:0 |
Mario Domnick
Christian Schmidt |
23.04.2022 | Brigade Ost | Kerstin Gundlach | 0:2 | Ricky Schweter |
23.04.2022 | Brigade Ost | Kerstin Gundlach | 0:2 | Mario Domnick |
30.04.2022 | DC Minions | Bernd Seifert | 1:2 | Kerstin Gundlach |
30.04.2022 | DC Minions | Thomas Weinhold | 2:1 | Kerstin Gundlach |
30.04.2022 | DC Minions |
Thomas Weinhold
Bernd Seifert |
2:0 |
Giso Strohecker
Kerstin Gundlach |
30.04.2022 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:1 | Kerstin Gundlach |
30.04.2022 | DC Minions | Oliver Staak | 2:0 | Kerstin Gundlach |
07.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Kerstin Gundlach | 2:0 | Jens Nöpel |
07.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Kerstin Gundlach | 0:2 | Marco Klotzbach |
07.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Kerstin Gundlach
Guido Komoßa |
1:2 |
Jens Nöpel
Marco Klotzbach |
07.05.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Kerstin Gundlach | 2:1 | Iris Sellin |
11.06.2022 | Trouble Fighter 2 | Kerstin Gundlach | 2:1 | Stefan Schirner |
11.06.2022 | Trouble Fighter 2 | Kerstin Gundlach | 1:2 | Steven Weissenberg |
11.06.2022 | Trouble Fighter 2 |
Guido Komoßa
Kerstin Gundlach |
1:2 |
Steve Püschel
Chris Hessenmüller |
11.06.2022 | Trouble Fighter 2 | Kerstin Gundlach | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
11.06.2022 | Trouble Fighter 2 | Kerstin Gundlach | 1:2 | Steve Püschel |
18.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Patrick Geske | 2:0 | Kerstin Gundlach |
18.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Andreas Strogulski | 1:2 | Kerstin Gundlach |
18.06.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Timo Krieger
Detlev Schulz |
2:0 |
Kerstin Gundlach
Nicole Schwarzburg |
18.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Detlev Schulz | 1:2 | Kerstin Gundlach |
18.06.2022 | DC Black Hawks Berlin | Timo Krieger | 0:2 | Kerstin Gundlach |
25.06.2022 | DC Die Geächteten | Kerstin Gundlach | 0:2 | Tim Thomas |
25.06.2022 | DC Die Geächteten | Kerstin Gundlach | 1:2 | Andreas Wood |
25.06.2022 | DC Die Geächteten |
Nicole Komossa
Kerstin Gundlach |
2:1 |
Torsten Kahl
Andreas Wood |
02.07.2022 | Die Bierkönige | Ronny Kliemannel | 2:1 | Kerstin Gundlach |
02.07.2022 | Die Bierkönige | Julia Kreutzfeld | 2:1 | Kerstin Gundlach |
02.07.2022 | Die Bierkönige |
Julia Kreutzfeld
Ronny Kliemannel |
2:0 |
Kerstin Gundlach
Nicole Schwarzburg |
02.07.2022 | Die Bierkönige | Modest Reusch | 2:1 | Kerstin Gundlach |
02.07.2022 | Die Bierkönige | Tino Braune | 0:2 | Kerstin Gundlach |
09.07.2022 | Die Gemütlichen | Kerstin Gundlach | 1:2 | Thomas Amarell |
09.07.2022 | Die Gemütlichen | Kerstin Gundlach | 1:2 | Marcel Rosick |
09.07.2022 | Die Gemütlichen |
Kerstin Gundlach
Nicole Schwarzburg |
0:2 |
Thomas Amarell
Frank Höppner |
09.07.2022 | Die Gemütlichen | Kerstin Gundlach | 2:1 | Frank Höppner |
09.07.2022 | Die Gemütlichen | Kerstin Gundlach | 0:2 | Peter Grunow |
27.08.2022 | Berlin Dart Devils |
Stephan Maaß
Kerstin Gundlach |
2:0 |
Tatjana Koltermann
Uwe Steinhart |
27.08.2022 | Berlin Dart Devils | Kerstin Gundlach | 2:0 | Tatjana Koltermann |
27.08.2022 | Berlin Dart Devils | Kerstin Gundlach | 2:0 | Uwe Steinhart |
03.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Kerstin Gundlach | 1:2 | Wayne Fernell |
03.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Kerstin Gundlach | 2:0 | Dennis Przewozny |
03.09.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Nicole Schwarzburg
Kerstin Gundlach |
2:1 |
Dennis Przewozny
Wayne Fernell |
03.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Kerstin Gundlach | 2:0 | Mirko Kutzner |
03.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Kerstin Gundlach | 2:1 | Jörg Brehm |
10.09.2022 | Dauerstramm Nord | Sascha Rosin | 2:0 | Kerstin Gundlach |
10.09.2022 | Dauerstramm Nord | Kevin Briege | 1:2 | Kerstin Gundlach |
10.09.2022 | Dauerstramm Nord |
Kevin Briege
Sascha Rosin |
0:2 |
Kerstin Gundlach
Thomas Enge |
10.09.2022 | Dauerstramm Nord | Jacqeline Hermeking | 2:1 | Kerstin Gundlach |
10.09.2022 | Dauerstramm Nord | Roberto Hafermann | 1:2 | Kerstin Gundlach |
17.09.2022 | The Dragonstation I | Kerstin Gundlach | 2:0 | Marc Radtke |
17.09.2022 | The Dragonstation I | Kerstin Gundlach | 1:2 | Ronald Bilgi |
17.09.2022 | The Dragonstation I |
Kerstin Gundlach
Stefanie Werner |
0:2 |
Ronald Bilgi
Nadir Cetin |
17.09.2022 | The Dragonstation I | Kerstin Gundlach | 0:2 | Nadir Cetin |
17.09.2022 | The Dragonstation I | Kerstin Gundlach | 2:0 | Marcus. Beyer |
08.10.2022 | Brigade Ost | Jens Labahn | 2:0 | Kerstin Gundlach |
08.10.2022 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 2:1 | Kerstin Gundlach |
08.10.2022 | Brigade Ost |
Jens Labahn
Eric Worreschk |
2:0 |
Guido Komoßa
Kerstin Gundlach |
08.10.2022 | Brigade Ost | Thiemo Erdmann | 2:1 | Kerstin Gundlach |
08.10.2022 | Brigade Ost | Ronny Seifert | 0:2 | Kerstin Gundlach |
15.10.2022 | DC Minions | Kerstin Gundlach | 2:1 | Bernd Seifert |
15.10.2022 | DC Minions | Kerstin Gundlach | 1:2 | Heiko Przybilla |
15.10.2022 | DC Minions |
Kerstin Gundlach
Giso Strohecker |
0:2 |
Bernd Seifert
Christian Möllers |
15.10.2022 | DC Minions | Kerstin Gundlach | 0:2 | Thomas Weinhold |
15.10.2022 | DC Minions | Kerstin Gundlach | 2:0 | Yvonne Harttert |
22.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Helke Winkler | 2:1 | Kerstin Gundlach |
22.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Marco Klotzbach | 2:0 | Kerstin Gundlach |
22.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Marco Klotzbach
Robin Klotzbach |
1:2 |
Thomas Enge
Kerstin Gundlach |
22.10.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Robin Klotzbach | 2:0 | Kerstin Gundlach |
29.10.2022 | Triple C | Kerstin Gundlach | 0:2 | Frank Schilke |
29.10.2022 | Triple C | Kerstin Gundlach | 1:2 | Brian Hoffmann |
29.10.2022 | Triple C |
Kerstin Gundlach
Thomas Enge |
2:1 |
Dirk Dubiel
Andreas Hörning |
19.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Thomas Hudeczek | 2:0 | Kerstin Gundlach |
19.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Rainer Reineck | 2:1 | Kerstin Gundlach |
19.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Steffen Melchert | 0:2 | Kerstin Gundlach |
19.11.2022 | Trouble Fighter 2 | Thomas Hudeczek | 0:2 | Kerstin Gundlach |
26.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Kerstin Gundlach | 0:2 | Timo Krieger |
26.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Kerstin Gundlach | 2:1 | Michael Kuznik |
26.11.2022 | DC Black Hawks Berlin |
Kerstin Gundlach
Guido Komoßa |
0:2 |
Timo Krieger
Patrick Geske |
26.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Kerstin Gundlach | 0:2 | Patrick Geske |
26.11.2022 | DC Black Hawks Berlin | Kerstin Gundlach | 1:2 | Thomas Reimann |
03.12.2022 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 2:0 | Kerstin Gundlach |
03.12.2022 | DC Die Geächteten | Dennis Szymanek | 2:0 | Kerstin Gundlach |
03.12.2022 | DC Die Geächteten |
Dennis Szymanek
Tim Thomas |
2:0 |
Nicole Komossa
Kerstin Gundlach |
03.12.2022 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:1 | Kerstin Gundlach |
10.12.2022 | Die Bierkönige | Kerstin Gundlach | 1:2 | Julia Kreutzfeld |
10.12.2022 | Die Bierkönige | Kerstin Gundlach | 0:2 | Ronny Kliemannel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 107 | 85 | 22 |
Sets | 40 : 67 | 31 : 54 | 9 : 13 |
Legs | 110 : 153 | 89 : 122 | 21 : 31 |