| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2022 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 2:1 | Günter Kohl |
| 11.11.2022 | Jute Laune Darter | Björn Pagel | 2:0 | Günter Kohl |
| 09.12.2022 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 2:0 | Günter Kohl |
| 09.12.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 2:0 | Günter Kohl |
| 09.12.2022 | DC Falsche Liga |
Dirk Refle
Sven Hobus |
2:1 |
Irene Fischer-Janz
Günter Kohl |
| 09.12.2022 | DC Falsche Liga | Sven Hobus | 0:2 | Günter Kohl |
| 09.12.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Refle | 1:2 | Günter Kohl |
| 16.12.2022 | Jute Laune Darter | Günter Kohl | 2:0 | Mandy Tomczok |
| 16.12.2022 | Jute Laune Darter | Günter Kohl | 2:0 | Steven Rebschläge |
| 16.12.2022 | Jute Laune Darter |
Günter Kohl
Peter Müller |
2:1 |
Steven Rebschläge
Jana Müller |
| 16.12.2022 | Jute Laune Darter | Günter Kohl | 2:0 | Jana Müller |
| 16.12.2022 | Jute Laune Darter | Günter Kohl | 2:0 | Maria Weidenberg |
| 06.01.2023 | Das Experiment | Mirko Braune | 1:2 | Günter Kohl |
| 06.01.2023 | Das Experiment | Ronny Kliemannel | 2:1 | Günter Kohl |
| 06.01.2023 | Das Experiment |
Tino Braune
Ronny Kliemannel |
1:2 |
Günter Kohl
Peter Müller |
| 06.01.2023 | Das Experiment | Mirko Schult | 1:2 | Günter Kohl |
| 06.01.2023 | Das Experiment | Tino Braune | 0:2 | Günter Kohl |
| 20.01.2023 | Seeadler | Jens Fahrion | 1:2 | Günter Kohl |
| 20.01.2023 | Seeadler | Mike Geiser | 1:2 | Günter Kohl |
| 20.01.2023 | Seeadler |
Janko Kovacec
Jens Fahrion |
2:1 |
Günter Kohl
Jens Eckart |
| 20.01.2023 | Seeadler | Fred Plachta | 0:2 | Günter Kohl |
| 20.01.2023 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Günter Kohl |
| 27.01.2023 | DC Falsche Liga | Günter Kohl | 2:1 | Ernst Herrmann |
| 27.01.2023 | DC Falsche Liga | Günter Kohl | 0:2 | Dirk Griesche |
| 27.01.2023 | DC Falsche Liga |
Günter Kohl
Irene Fischer-Janz |
2:0 |
Dirk Refle
Florian Laschke |
| 27.01.2023 | DC Falsche Liga | Günter Kohl | 0:2 | Dirk Refle |
| 27.01.2023 | DC Falsche Liga | Günter Kohl | 2:1 | Florian Laschke |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 27 | 22 | 5 |
| Sets | 17 : 10 | 14 : 8 | 3 : 2 |
| Legs | 38 : 29 | 30 : 23 | 8 : 6 |