Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.11.2022 | Das Experiment | Ernst Herrmann | 0:2 | Mirko Braune |
11.11.2022 | Das Experiment | Ernst Herrmann | 1:2 | Ronny Kliemannel |
11.11.2022 | Das Experiment |
Carsten Rietenbach
Ernst Herrmann |
2:0 |
Tino Braune
Olaf Petrick |
11.11.2022 | Das Experiment | Ernst Herrmann | 2:1 | Olaf Petrick |
11.11.2022 | Das Experiment | Ernst Herrmann | 2:1 | Tino Braune |
18.11.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 2:1 | Ernst Herrmann |
18.11.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 0:2 | Ernst Herrmann |
18.11.2022 | Seeadler |
Janko Kovacec
Fred Plachta |
2:0 |
Carsten Rietenbach
Ernst Herrmann |
18.11.2022 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Ernst Herrmann |
18.11.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 2:1 | Ernst Herrmann |
25.11.2022 | Jute Laune Darter | Ernst Herrmann | 1:2 | Steven Rebschläge |
25.11.2022 | Jute Laune Darter | Ernst Herrmann | 1:2 | Josef Ball |
25.11.2022 | Jute Laune Darter |
Ernst Herrmann
Carsten Rietenbach |
2:0 |
Josef Ball
Michael Paul |
25.11.2022 | Jute Laune Darter | Ernst Herrmann | 0:2 | Michael Paul |
25.11.2022 | Jute Laune Darter | Ernst Herrmann | 2:1 | Maria Weidenberg |
06.01.2023 | Seeadler | Ernst Herrmann | 1:2 | Mike Geiser |
06.01.2023 | Seeadler | Ernst Herrmann | 2:0 | Fred Plachta |
06.01.2023 | Seeadler |
Carsten Rietenbach
Ernst Herrmann |
2:1 |
Petra Pfertner
Jens Fahrion |
06.01.2023 | Seeadler | Ernst Herrmann | 2:1 | Petra Pfertner |
06.01.2023 | Seeadler | Ernst Herrmann | 0:2 | Jens Fahrion |
07.01.2023 | Das Experiment | Marcel Gall | 0:2 | Ernst Herrmann |
07.01.2023 | Das Experiment | Tino Braune | 1:2 | Ernst Herrmann |
07.01.2023 | Das Experiment |
Mirko Schult
Ronny Kliemannel |
2:0 |
Carsten Rietenbach
Ernst Herrmann |
07.01.2023 | Das Experiment | Ronny Kliemannel | 2:1 | Ernst Herrmann |
07.01.2023 | Das Experiment | Mirko Schult | 1:2 | Ernst Herrmann |
13.01.2023 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 1:2 | Ernst Herrmann |
13.01.2023 | Jute Laune Darter | Martin Franz | 2:1 | Ernst Herrmann |
13.01.2023 | Jute Laune Darter |
Mandy Tomczok
Jana Müller |
0:2 |
Dirk Griesche
Ernst Herrmann |
13.01.2023 | Jute Laune Darter | Jana Müller | 1:2 | Ernst Herrmann |
13.01.2023 | Jute Laune Darter | Steven Rebschläge | 1:2 | Ernst Herrmann |
20.01.2023 | C-Power | Ernst Herrmann | 0:2 | Monika Krusemark |
20.01.2023 | C-Power | Ernst Herrmann | 0:2 | Stefan Krusemark |
20.01.2023 | C-Power |
Ernst Herrmann
Dirk Griesche |
0:2 |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
20.01.2023 | C-Power | Ernst Herrmann | 1:2 | Detlef Wegemund |
20.01.2023 | C-Power | Ernst Herrmann | 0:2 | Jürgen Kapke |
27.01.2023 | Nosti Fighter | Günter Kohl | 2:1 | Ernst Herrmann |
27.01.2023 | Nosti Fighter | Dirk Reinhard | 2:1 | Ernst Herrmann |
27.01.2023 | Nosti Fighter |
Dirk Reinhard
Peter Müller |
2:0 |
Dirk Griesche
Ernst Herrmann |
27.01.2023 | Nosti Fighter | Irene Janz | 0:2 | Ernst Herrmann |
27.01.2023 | Nosti Fighter | Peter Müller | 2:0 | Ernst Herrmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 40 | 32 | 8 |
Sets | 17 : 23 | 13 : 19 | 4 : 4 |
Legs | 45 : 56 | 37 : 47 | 8 : 9 |