| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 2:0 | Barbara Gain-Link |
| 04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:1 | Barbara Gain-Link |
| 04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Susanne Griepentrog
Barbara Gain-Link |
| 04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Barbara Gain-Link |
| 04.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Barbara Gain-Link |
| 11.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Silvia Fuchs
Barbara Gain-Link |
0:2 |
Andreas Strogulski
Thomas Reimann |
| 11.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Barbara Gain-Link | 0:2 | Detlev Schulz |
| 11.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Barbara Gain-Link | 1:2 | Detlef Graetz |
| 08.04.2022 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 2:0 | Barbara Gain-Link |
| 08.04.2022 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Barbara Gain-Link |
| 24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 2:0 | Barbara Gain-Link |
| 24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:0 | Barbara Gain-Link |
| 24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Reginald Dochan
Thomas Reimann |
2:0 |
Barbara Gain-Link
Susanne Griepentrog |
| 24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Reginald Dochan | 2:1 | Barbara Gain-Link |
| 24.06.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Thomas Reimann | 2:1 | Barbara Gain-Link |
| 02.09.2022 | Jute Laune Darter | Jana Müller | 2:1 | Barbara Gain-Link |
| 02.09.2022 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 2:1 | Barbara Gain-Link |
| 02.09.2022 | Jute Laune Darter |
Josef Ball
Michael Paul |
2:1 |
Sascha Lietz
Barbara Gain-Link |
| 02.09.2022 | Jute Laune Darter | Josef Ball | 2:0 | Barbara Gain-Link |
| 02.09.2022 | Jute Laune Darter | Steven Rebschläge | 2:1 | Barbara Gain-Link |
| 14.10.2022 | Pinte Pieker | Barbara Gain-Link | 0:2 | Dennis Lieske |
| 21.10.2022 | BSchC III |
Mike Elhelw
Andreas Kußmann |
2:0 |
Monika Roth
Barbara Gain-Link |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 22 | 17 | 5 |
| Sets | 0 : 22 | 0 : 17 | 0 : 5 |
| Legs | 8 : 44 | 7 : 34 | 1 : 10 |