Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Georg Karolczak |
18.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 1:2 | Georg Karolczak |
18.03.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Georg Karolczak
Andreas Zippel |
18.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Georg Karolczak |
18.03.2022 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 0:2 | Georg Karolczak |
08.04.2022 | DC Friedenauer |
Georg Karolczak
Shaham Link |
0:2 |
Monika Roth
Susanne Griepentrog |
08.04.2022 | DC Friedenauer | Georg Karolczak | 2:0 | Susanne Griepentrog |
08.04.2022 | DC Friedenauer | Georg Karolczak | 0:2 | Monika Roth |
22.04.2022 | Henkys |
Josef Schröer
Nico Rust |
2:1 |
Petra Klawitter
Georg Karolczak |
22.04.2022 | Henkys | Nico Rust | 2:0 | Georg Karolczak |
22.04.2022 | Henkys | Andreas Kleine | 2:0 | Georg Karolczak |
29.04.2022 | Jute Laune Darter |
Steven Rebschläge
Michael Paul |
2:1 |
Christian Seewald
Georg Karolczak |
29.04.2022 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 2:0 | Georg Karolczak |
29.04.2022 | Jute Laune Darter | Steven Rebschläge | 2:1 | Georg Karolczak |
06.05.2022 | Trouble Fighter I | Georg Karolczak | 0:2 | Joachim Knopf |
06.05.2022 | Trouble Fighter I | Georg Karolczak | 2:0 | Dominik Hiller |
10.06.2022 | BSchC III | Georg Karolczak | 1:2 | Siegfried Dallmann |
10.06.2022 | BSchC III | Georg Karolczak | 0:2 | Andreas Kußmann |
26.08.2022 | Bienes Einsatzkommando | Georg Karolczak | 1:2 | Peter Seifert |
26.08.2022 | Bienes Einsatzkommando | Georg Karolczak | 0:2 | Mario Benecke |
09.09.2022 | DC Jammer Leise | Georg Karolczak | 0:2 | Mike Kruschke |
09.09.2022 | DC Jammer Leise | Georg Karolczak | 2:1 | Niko Jackson |
23.09.2022 | Henkys | Georg Karolczak | 1:2 | Nico Rust |
14.10.2022 | C-Power | Georg Karolczak | 1:2 | Jürgen Kapke |
21.10.2022 | DC Wilde Hummel | Sven Janda | 0:2 | Georg Karolczak |
21.10.2022 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 1:2 | Georg Karolczak |
21.10.2022 | DC Wilde Hummel |
Sven Janda
Jessica Achenbach |
1:2 |
Shaham Link
Georg Karolczak |
21.10.2022 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Georg Karolczak |
21.10.2022 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 2:0 | Georg Karolczak |
28.10.2022 | Pinte Pieker | Georg Karolczak | 0:2 | Dennis Lieske |
28.10.2022 | Pinte Pieker | Georg Karolczak | 1:2 | Gerd Kleibst |
04.11.2022 | BSchC III |
Mike Elhelw
Andreas Kußmann |
2:1 |
Georg Karolczak
Rene Röhl |
04.11.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 2:0 | Georg Karolczak |
04.11.2022 | BSchC III | Mike Elhelw | 2:0 | Georg Karolczak |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 34 | 28 | 6 |
Sets | 8 : 26 | 7 : 21 | 1 : 5 |
Legs | 25 : 56 | 20 : 45 | 5 : 11 |