Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Jute Laune Darter | Uwe Osmiella | 0:2 | Pascal Siegter |
04.03.2022 | Jute Laune Darter | Uwe Osmiella | 2:0 | Steven Rebschläge |
04.03.2022 | Jute Laune Darter |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
2:1 |
Michael Paul
Pascal Siegter |
04.03.2022 | Jute Laune Darter | Uwe Osmiella | 2:1 | Mandy Tomczok |
04.03.2022 | Jute Laune Darter | Uwe Osmiella | 2:0 | Michael Paul |
18.03.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 2:0 | Uwe Osmiella |
18.03.2022 | BSchC III | Mike Wegner | 1:2 | Uwe Osmiella |
18.03.2022 | BSchC III |
Gabi Mudrick
Siegfried Dallmann |
0:2 |
Uwe Osmiella
Jessica Achenbach |
18.03.2022 | BSchC III | Michael Manicki | 0:2 | Uwe Osmiella |
18.03.2022 | BSchC III | Mike Elhelw | 0:2 | Uwe Osmiella |
25.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Uwe Osmiella | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
25.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Uwe Osmiella | 0:2 | Paul Schönke |
25.03.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Uwe Osmiella
Sven Janda |
2:1 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
25.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Uwe Osmiella | 1:2 | Christian Kolm |
25.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Uwe Osmiella | 1:2 | Karsten Muzykorska |
01.04.2022 | DC Madhouse | Dennis Dreksler | 0:2 | Uwe Osmiella |
01.04.2022 | DC Madhouse | Nico Tinius | 2:1 | Uwe Osmiella |
01.04.2022 | DC Madhouse |
Sabrina Melanie Amor
Peter Schmoll |
2:0 |
Uwe Osmiella
Andreas Knochenhauer |
01.04.2022 | DC Madhouse | Roswitha John | 0:2 | Uwe Osmiella |
01.04.2022 | DC Madhouse | Peter Schmoll | 0:2 | Uwe Osmiella |
08.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Uwe Osmiella | 2:0 | Thomas Schuchardt |
08.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Uwe Osmiella | 2:0 | Reiner Rath |
08.04.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Uwe Osmiella
Jessica Achenbach |
1:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
08.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Uwe Osmiella | 1:2 | Mario Benecke |
08.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Uwe Osmiella | 2:0 | Sabine Rath |
22.04.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Uwe Osmiella | 2:1 | Detlev Schulz |
22.04.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Uwe Osmiella | 2:0 | Andreas Strogulski |
22.04.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Jessica Achenbach
Uwe Osmiella |
0:2 |
Patrick Geske
Reginald Dochan |
22.04.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Uwe Osmiella | 2:0 | Patrick Geske |
22.04.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Uwe Osmiella | 2:0 | Sandro Kutzner |
29.04.2022 | DC Jammer Leise | Uwe Osmiella | 2:0 | Mike Kruschke |
29.04.2022 | DC Jammer Leise | Uwe Osmiella | 0:2 | Niko Jackson |
29.04.2022 | DC Jammer Leise |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
0:2 |
Carsten Rauhut
Niko Jackson |
29.04.2022 | DC Jammer Leise | Uwe Osmiella | 2:1 | Carsten Rauhut |
29.04.2022 | DC Jammer Leise | Uwe Osmiella | 2:0 | Cristoph Kruschke |
06.05.2022 | DC Friedenauer | Uwe Osmiella | 2:0 | Monika Roth |
06.05.2022 | DC Friedenauer | Uwe Osmiella | 2:0 | Alexander Azig |
13.05.2022 | Henkys | Florentina Schröer | 2:1 | Uwe Osmiella |
13.05.2022 | Henkys | Josef Schröer | 1:2 | Uwe Osmiella |
13.05.2022 | Henkys |
Sandro Toch
Nico Rust |
1:2 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
13.05.2022 | Henkys | Nico Rust | 2:1 | Uwe Osmiella |
13.05.2022 | Henkys | Timo Hilbig | 2:0 | Uwe Osmiella |
03.06.2022 | Trouble Fighter I |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Joachim Knopf
Sabine Wieland |
03.06.2022 | Trouble Fighter I | Uwe Osmiella | 2:0 | Sabine Wieland |
03.06.2022 | Trouble Fighter I | Uwe Osmiella | 2:0 | Joachim Knopf |
10.06.2022 | C-Power | Petra Kapke | 0:2 | Uwe Osmiella |
10.06.2022 | C-Power | Renate Morenzin | 0:2 | Uwe Osmiella |
10.06.2022 | C-Power |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
1:2 |
Uwe Osmiella
Dirk Olschewski |
10.06.2022 | C-Power | Detlef Wegemund | 2:0 | Uwe Osmiella |
10.06.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 1:2 | Uwe Osmiella |
17.06.2022 | Jute Laune Darter | Maria Weidenberg | 0:2 | Uwe Osmiella |
17.06.2022 | Jute Laune Darter | Petra Fischer | 0:2 | Uwe Osmiella |
17.06.2022 | Jute Laune Darter |
Jana Müller
Mandy Tomczok |
2:1 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
17.06.2022 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 0:2 | Uwe Osmiella |
17.06.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 0:2 | Uwe Osmiella |
24.06.2022 | Pinte Pieker | Uwe Osmiella | 0:2 | Dennis Lieske |
24.06.2022 | Pinte Pieker | Uwe Osmiella | 2:0 | André Rühlow |
24.06.2022 | Pinte Pieker |
Uwe Osmiella
Dirk Olschewski |
2:1 |
Dennis Lieske
André Rühlow |
24.06.2022 | Pinte Pieker | Uwe Osmiella | 2:0 | Gerd Kleibst |
24.06.2022 | Pinte Pieker | Uwe Osmiella | 2:1 | Gabriela Schmidt |
01.07.2022 | DC Madhouse | Uwe Osmiella | 2:0 | Bianca Richter |
01.07.2022 | DC Madhouse | Uwe Osmiella | 2:0 | Jörg Heck |
01.07.2022 | DC Madhouse |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
0:2 |
Peter Schmoll
Bianca Richter |
01.07.2022 | DC Madhouse | Uwe Osmiella | 2:0 | Peter Schmoll |
01.07.2022 | DC Madhouse | Uwe Osmiella | 2:0 | Nico Tinius |
08.07.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Uwe Osmiella |
08.07.2022 | Pinte Pieker | André Rühlow | 0:2 | Uwe Osmiella |
08.07.2022 | Pinte Pieker |
André Rühlow
Benjamin Zibell |
0:2 |
Laura Drobnieski
Uwe Osmiella |
08.07.2022 | Pinte Pieker | Michael Junker | 1:2 | Uwe Osmiella |
08.07.2022 | Pinte Pieker | Gerd Kleibst | 1:2 | Uwe Osmiella |
26.08.2022 | BSchC III | Uwe Osmiella | 1:2 | Mike Elhelw |
26.08.2022 | BSchC III | Uwe Osmiella | 2:0 | Gabi Mudrick |
26.08.2022 | BSchC III |
Jessica Achenbach
Uwe Osmiella |
0:2 |
Gabi Mudrick
Siegfried Dallmann |
26.08.2022 | BSchC III | Uwe Osmiella | 2:0 | Siegfried Dallmann |
26.08.2022 | BSchC III | Uwe Osmiella | 0:2 | Andreas Kußmann |
27.08.2022 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Uwe Osmiella |
27.08.2022 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 1:2 | Uwe Osmiella |
27.08.2022 | Dart Nein Danke |
Petra Klawitter
Heinrich Blankestein |
2:1 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
27.08.2022 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 0:2 | Uwe Osmiella |
27.08.2022 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:1 | Uwe Osmiella |
02.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 1:2 | Uwe Osmiella |
02.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Uwe Osmiella |
02.09.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Christine , Tina , Muszykorska |
2:0 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
02.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 0:2 | Uwe Osmiella |
02.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Uwe Osmiella |
16.09.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Uwe Osmiella |
16.09.2022 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 0:2 | Uwe Osmiella |
16.09.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Reiner Rath
Jens Schiller |
1:2 |
Laura Drobnieski
Uwe Osmiella |
16.09.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Uwe Osmiella |
16.09.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 0:2 | Uwe Osmiella |
23.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:0 | Uwe Osmiella |
23.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Strogulski | 2:1 | Uwe Osmiella |
23.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
2:0 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
23.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 1:2 | Uwe Osmiella |
23.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlef Graetz | 0:2 | Uwe Osmiella |
30.09.2022 | DC Jammer Leise | Cristoph Kruschke | 2:0 | Uwe Osmiella |
30.09.2022 | DC Jammer Leise | Sabahudin Pekic' | 0:2 | Uwe Osmiella |
30.09.2022 | DC Jammer Leise |
Cristoph Kruschke
Mike Kruschke |
2:0 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
30.09.2022 | DC Jammer Leise | Carsten Rauhut | 2:0 | Uwe Osmiella |
30.09.2022 | DC Jammer Leise | Mike Kruschke | 2:0 | Uwe Osmiella |
07.10.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 1:2 | Uwe Osmiella |
07.10.2022 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Uwe Osmiella |
07.10.2022 | DC Friedenauer |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Jessica Achenbach
Uwe Osmiella |
07.10.2022 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 0:2 | Uwe Osmiella |
07.10.2022 | DC Friedenauer | Alexander Azig | 0:2 | Uwe Osmiella |
14.10.2022 | Henkys | Uwe Osmiella | 2:0 | Josef Schröer |
14.10.2022 | Henkys | Uwe Osmiella | 1:2 | Jorge Gesche |
14.10.2022 | Henkys |
Uwe Osmiella
Jessica Achenbach |
2:1 |
Nico Rust
Sandro Toch |
14.10.2022 | Henkys | Uwe Osmiella | 1:2 | Nico Rust |
14.10.2022 | Henkys | Uwe Osmiella | 1:2 | Mario Kleine |
21.10.2022 | Dart Nein Danke | Uwe Osmiella | 1:2 | Andreas Zippel |
21.10.2022 | Dart Nein Danke | Uwe Osmiella | 1:2 | Georg Karolczak |
28.10.2022 | Trouble Fighter I | Daniel Soujon | 0:2 | Uwe Osmiella |
28.10.2022 | Trouble Fighter I | Steven Weissenberg | 0:2 | Uwe Osmiella |
28.10.2022 | Trouble Fighter I |
Jana Berndt
Steve Püschel |
2:1 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
28.10.2022 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 0:2 | Uwe Osmiella |
28.10.2022 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 0:2 | Uwe Osmiella |
04.11.2022 | C-Power | Uwe Osmiella | 2:0 | Renate Morenzin |
04.11.2022 | C-Power | Uwe Osmiella | 2:0 | Claudia Grunow |
04.11.2022 | C-Power |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Detlef Wegemund
Petra Kapke |
04.11.2022 | C-Power | Uwe Osmiella | 2:0 | Bastian Kapke |
04.11.2022 | C-Power | Uwe Osmiella | 2:1 | Detlef Wegemund |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 122 | 98 | 24 |
Sets | 80 : 42 | 69 : 29 | 11 : 13 |
Legs | 178 : 106 | 152 : 73 | 26 : 33 |