Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Dart Nein Danke |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Aydin Mutlu
Heinrich Blankestein |
04.03.2022 | Dart Nein Danke | Christine , Tina , Muszykorska | 0:2 | Petra Klawitter |
04.03.2022 | Dart Nein Danke | Christine , Tina , Muszykorska | 2:1 | Heinrich Blankestein |
01.04.2022 | Pinte Pieker | Christine , Tina , Muszykorska | 2:1 | Dennis Lieske |
01.04.2022 | Pinte Pieker | Christine , Tina , Muszykorska | 2:1 | Benjamin Zibell |
08.04.2022 | BSchC III |
Justin Heidekrüger
Michael Manicki |
1:2 |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
08.04.2022 | BSchC III | Mike Elhelw | 2:0 | Christine , Tina , Muszykorska |
29.04.2022 | DC Madhouse |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Roswitha John
Peter Schmoll |
29.04.2022 | DC Madhouse | Christine , Tina , Muszykorska | 1:2 | Bianca Richter |
29.04.2022 | DC Madhouse | Christine , Tina , Muszykorska | 0:2 | Peter Schmoll |
20.05.2022 | DC Jammer Leise | Mike Kruschke | 2:1 | Christine , Tina , Muszykorska |
20.05.2022 | DC Jammer Leise | Carsten Rauhut | 2:1 | Christine , Tina , Muszykorska |
20.05.2022 | DC Jammer Leise |
Cristoph Kruschke
Mike Kruschke |
2:0 |
Christian Kolm
Christine , Tina , Muszykorska |
20.05.2022 | DC Jammer Leise | Cristoph Kruschke | 2:1 | Christine , Tina , Muszykorska |
20.05.2022 | DC Jammer Leise | Niko Jackson | 0:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
10.06.2022 | Henkys |
Nico Rust
Florentina Schröer |
2:0 |
Arno Horst Hausmann
Christine , Tina , Muszykorska |
10.06.2022 | Henkys | Jorge Gesche | 2:1 | Christine , Tina , Muszykorska |
10.06.2022 | Henkys | Sandro Toch | 2:1 | Christine , Tina , Muszykorska |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel | Christine , Tina , Muszykorska | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel | Christine , Tina , Muszykorska | 1:2 | Dirk Olschewski |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel |
Paul Schönke
Christine , Tina , Muszykorska |
2:0 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel | Christine , Tina , Muszykorska | 0:2 | Uwe Osmiella |
02.09.2022 | DC Wilde Hummel | Christine , Tina , Muszykorska | 2:1 | Laura Drobnieski |
09.09.2022 | Pinte Pieker | Mirsad Richter | 2:1 | Christine , Tina , Muszykorska |
09.09.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Christine , Tina , Muszykorska |
07.10.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
1:2 |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
07.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Christine , Tina , Muszykorska | 2:1 | Thomas Schuchardt |
07.10.2022 | Bienes Einsatzkommando | Christine , Tina , Muszykorska | 2:0 | Anja Schiller |
14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Sandro Kutzner | 2:1 | Christine , Tina , Muszykorska |
14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 2:1 | Christine , Tina , Muszykorska |
14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Detlev Schulz
Sandro Kutzner |
1:2 |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Strogulski | 2:1 | Christine , Tina , Muszykorska |
14.10.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:1 | Christine , Tina , Muszykorska |
28.10.2022 | DC Friedenauer |
Alexander Azig
Rainer Schmidt |
2:0 |
Christine , Tina , Muszykorska
Christian Kolm |
28.10.2022 | DC Friedenauer | Rainer Schmidt | 2:0 | Christine , Tina , Muszykorska |
28.10.2022 | DC Friedenauer | Alexander Azig | 0:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
04.11.2022 | Henkys | Christine , Tina , Muszykorska | 2:0 | Timo Hilbig |
04.11.2022 | Henkys | Christine , Tina , Muszykorska | 0:2 | Jorge Gesche |
04.11.2022 | Henkys |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Jorge Gesche
Timo Hilbig |
04.11.2022 | Henkys | Christine , Tina , Muszykorska | 1:2 | Sandro Toch |
04.11.2022 | Henkys | Christine , Tina , Muszykorska | 2:0 | Mario Kleine |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 31 | 10 |
Sets | 16 : 25 | 10 : 21 | 6 : 4 |
Legs | 47 : 58 | 34 : 47 | 13 : 11 |