Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | Jute Laune Darter |
Michael Paul
Petra Fischer |
1:2 |
Carsten Rauhut
Niko Jackson |
11.03.2022 | Jute Laune Darter | Petra Fischer | 0:2 | Niko Jackson |
11.03.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 2:1 | Niko Jackson |
18.03.2022 | DC Friedenauer | Niko Jackson | 2:0 | Alexander Azig |
18.03.2022 | DC Friedenauer | Niko Jackson | 2:0 | Thomas Griepentrog |
18.03.2022 | DC Friedenauer |
Niko Jackson
Brian Hoffmann |
1:2 |
Alexander Azig
Ben-Martin Abraham |
18.03.2022 | DC Friedenauer | Niko Jackson | 2:0 | Silvia Fuchs |
18.03.2022 | DC Friedenauer | Niko Jackson | 1:2 | Ben-Martin Abraham |
08.04.2022 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 2:1 | Niko Jackson |
08.04.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 0:2 | Niko Jackson |
08.04.2022 | Trouble Fighter I |
Chris Hessenmüller
Rainer Reineck |
2:1 |
Niko Jackson
Sabahudin Pekic' |
08.04.2022 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 0:2 | Niko Jackson |
08.04.2022 | Trouble Fighter I | Chris Hessenmüller | 2:0 | Niko Jackson |
22.04.2022 | C-Power | Niko Jackson | 1:2 | Monika Krusemark |
22.04.2022 | C-Power | Niko Jackson | 2:1 | Detlef Wegemund |
22.04.2022 | C-Power |
Niko Jackson
Carsten Rauhut |
1:2 |
Monika Krusemark
Jürgen Kapke |
22.04.2022 | C-Power | Niko Jackson | 2:0 | Claudia Grunow |
22.04.2022 | C-Power | Niko Jackson | 2:1 | Stefan Krusemark |
29.04.2022 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 2:1 | Niko Jackson |
29.04.2022 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 0:2 | Niko Jackson |
29.04.2022 | DC Wilde Hummel |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
0:2 |
Carsten Rauhut
Niko Jackson |
29.04.2022 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Niko Jackson |
29.04.2022 | DC Wilde Hummel | Andreas Gräupner | 2:0 | Niko Jackson |
06.05.2022 | Pinte Pieker |
Niko Jackson
Sabahudin Pekic' |
1:2 |
Dennis Lieske
Gerd Kleibst |
06.05.2022 | Pinte Pieker | Niko Jackson | 0:2 | Michael Brunner |
06.05.2022 | Pinte Pieker | Niko Jackson | 0:2 | Gerd Kleibst |
13.05.2022 | BSchC III | Andreas Kußmann | 2:0 | Niko Jackson |
13.05.2022 | BSchC III | Mike Elhelw | 2:0 | Niko Jackson |
20.05.2022 | Dart Nein Danke 1 | Niko Jackson | 1:2 | Markus Dombrowski |
20.05.2022 | Dart Nein Danke 1 | Niko Jackson | 2:1 | Christian Kolm |
20.05.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Niko Jackson
Carsten Rauhut |
0:2 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
20.05.2022 | Dart Nein Danke 1 | Niko Jackson | 0:2 | Paul Schönke |
20.05.2022 | Dart Nein Danke 1 | Niko Jackson | 0:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
03.06.2022 | DC Madhouse | Niko Jackson | 0:2 | Peter Schmoll |
03.06.2022 | DC Madhouse | Niko Jackson | 2:0 | Dennis Dreksler |
03.06.2022 | DC Madhouse |
Niko Jackson
Sabahudin Pekic' |
2:0 |
Nico Tinius
Daniel Richter |
03.06.2022 | DC Madhouse | Niko Jackson | 2:1 | Sabrina Melanie Amor |
03.06.2022 | DC Madhouse | Niko Jackson | 0:2 | Nico Tinius |
24.06.2022 | Jute Laune Darter | Niko Jackson | 2:0 | Maria Weidenberg |
24.06.2022 | Jute Laune Darter | Niko Jackson | 2:0 | Mandy Tomczok |
24.06.2022 | Jute Laune Darter |
Sabahudin Pekic'
Niko Jackson |
0:2 |
Petra Fischer
Michael Paul |
24.06.2022 | Jute Laune Darter | Niko Jackson | 2:1 | Petra Fischer |
24.06.2022 | Jute Laune Darter | Niko Jackson | 2:1 | Michael Paul |
01.07.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Brian Hoffmann
Niko Jackson |
2:1 |
Detlev Schulz
Detlef Graetz |
01.07.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Niko Jackson | 1:2 | Sandro Kutzner |
01.07.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Niko Jackson | 2:1 | Reginald Dochan |
26.08.2022 | DC Friedenauer | Rainer Schmidt | 2:1 | Niko Jackson |
26.08.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Niko Jackson |
02.09.2022 | Henkys | Niko Jackson | 2:1 | Jorge Gesche |
02.09.2022 | Henkys | Niko Jackson | 2:0 | Florentina Schröer |
02.09.2022 | Henkys |
Niko Jackson
Carsten Rauhut |
1:2 |
Timo Hilbig
Jorge Gesche |
02.09.2022 | Henkys | Niko Jackson | 2:0 | Sandro Toch |
02.09.2022 | Henkys | Niko Jackson | 0:2 | Timo Hilbig |
09.09.2022 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 1:2 | Niko Jackson |
09.09.2022 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:1 | Niko Jackson |
09.09.2022 | Dart Nein Danke |
Heinrich Blankestein
Petra Klawitter |
1:2 |
Niko Jackson
Mike Kruschke |
09.09.2022 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Niko Jackson |
09.09.2022 | Dart Nein Danke | Georg Karolczak | 2:1 | Niko Jackson |
16.09.2022 | Trouble Fighter I |
Mike Kruschke
Niko Jackson |
1:2 |
Jana Berndt
Marcus-Marco Mehrow |
16.09.2022 | Trouble Fighter I | Niko Jackson | 1:2 | Thomas Hudeczek |
16.09.2022 | Trouble Fighter I | Niko Jackson | 1:2 | Rainer Reineck |
23.09.2022 | C-Power | Detlef Wegemund | 0:2 | Niko Jackson |
23.09.2022 | C-Power | Stefan Krusemark | 2:0 | Niko Jackson |
07.10.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Niko Jackson |
07.10.2022 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:0 | Niko Jackson |
14.10.2022 | BSchC III | Niko Jackson | 2:1 | Michael Manicki |
14.10.2022 | BSchC III | Niko Jackson | 0:2 | Andreas Kußmann |
14.10.2022 | BSchC III |
Niko Jackson
Cristoph Kruschke |
2:0 |
Mike Elhelw
Gabi Mudrick |
14.10.2022 | BSchC III | Niko Jackson | 2:0 | Christian Reichel |
14.10.2022 | BSchC III | Niko Jackson | 0:2 | Christian Pahl |
21.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 2:1 | Niko Jackson |
21.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Niko Jackson |
21.10.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Markus Dombrowski |
0:2 |
Cristoph Kruschke
Niko Jackson |
21.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Niko Jackson |
21.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 0:2 | Niko Jackson |
04.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Niko Jackson | 0:2 | Thomas Schuchardt |
04.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Niko Jackson | 0:2 | Mario Benecke |
04.11.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Niko Jackson
Carsten Rauhut |
1:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
04.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Niko Jackson | 1:2 | Anja Schiller |
04.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Niko Jackson | 2:1 | Sabine Rath |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 80 | 64 | 16 |
Sets | 37 : 43 | 30 : 34 | 7 : 9 |
Legs | 95 : 101 | 74 : 80 | 21 : 21 |