| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2022 | BSchC III | Rainer Schmidt | 2:0 | Siegfried Dallmann |
| 20.05.2022 | BSchC III | Rainer Schmidt | 2:0 | Andreas Kußmann |
| 20.05.2022 | BSchC III |
Rainer Schmidt
Thomas Griepentrog |
0:2 |
Mike Elhelw
Andreas Kußmann |
| 20.05.2022 | BSchC III | Rainer Schmidt | 2:0 | Christian Pahl |
| 20.05.2022 | BSchC III | Rainer Schmidt | 2:1 | Mike Elhelw |
| 03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Rainer Schmidt |
| 03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 0:2 | Rainer Schmidt |
| 03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Rainer Schmidt
Silvia Fuchs |
| 03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 2:1 | Rainer Schmidt |
| 03.06.2022 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Rainer Schmidt |
| 10.06.2022 | DC Madhouse | Rainer Schmidt | 2:0 | Daniel Richter |
| 10.06.2022 | DC Madhouse | Rainer Schmidt | 2:0 | Jens Wartenberg |
| 10.06.2022 | DC Madhouse |
Rainer Schmidt
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
1:2 |
Domenik Reichert
Daniel Richter |
| 10.06.2022 | DC Madhouse | Rainer Schmidt | 0:2 | Domenik Reichert |
| 10.06.2022 | DC Madhouse | Rainer Schmidt | 2:0 | Peter Schmoll |
| 17.06.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Rainer Schmidt |
2:0 |
Sabine Rath
Reiner Rath |
| 17.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Rainer Schmidt | 2:0 | Reiner Rath |
| 17.06.2022 | Bienes Einsatzkommando | Rainer Schmidt | 2:1 | Sabine Rath |
| 26.08.2022 | DC Jammer Leise | Rainer Schmidt | 2:1 | Niko Jackson |
| 26.08.2022 | DC Jammer Leise | Rainer Schmidt | 0:2 | Patrick Wlodarczak |
| 26.08.2022 | DC Jammer Leise |
Silvia Fuchs
Rainer Schmidt |
0:2 |
Carsten Rauhut
Sabahudin Pekic' |
| 26.08.2022 | DC Jammer Leise | Rainer Schmidt | 2:0 | Carsten Rauhut |
| 26.08.2022 | DC Jammer Leise | Rainer Schmidt | 2:0 | Sabahudin Pekic' |
| 09.09.2022 | Henkys | Timo Hilbig | 2:0 | Rainer Schmidt |
| 09.09.2022 | Henkys | Jorge Gesche | 2:1 | Rainer Schmidt |
| 09.09.2022 | Henkys |
Josef Schröer
Nico Rust |
2:0 |
Rainer Schmidt
Silvia Fuchs |
| 09.09.2022 | Henkys | Nico Rust | 1:2 | Rainer Schmidt |
| 09.09.2022 | Henkys | Josef Schröer | 2:1 | Rainer Schmidt |
| 16.09.2022 | Dart Nein Danke | Rainer Schmidt | 2:1 | Petra Klawitter |
| 16.09.2022 | Dart Nein Danke | Rainer Schmidt | 2:1 | Shaham Link |
| 16.09.2022 | Dart Nein Danke |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Rainer Schmidt |
0:2 |
Aydin Mutlu
Andreas Zippel |
| 16.09.2022 | Dart Nein Danke | Rainer Schmidt | 2:1 | Aydin Mutlu |
| 16.09.2022 | Dart Nein Danke | Rainer Schmidt | 0:2 | Heinrich Blankestein |
| 30.09.2022 | C-Power | Rainer Schmidt | 1:2 | Monika Krusemark |
| 30.09.2022 | C-Power | Rainer Schmidt | 2:1 | Stefan Krusemark |
| 30.09.2022 | C-Power |
Rainer Schmidt
Silvia Fuchs |
2:1 |
Monika Krusemark
Stefan Krusemark |
| 30.09.2022 | C-Power | Rainer Schmidt | 2:0 | Jürgen Kapke |
| 30.09.2022 | C-Power | Rainer Schmidt | 1:2 | Petra Kapke |
| 07.10.2022 | DC Wilde Hummel | Rainer Schmidt | 2:0 | Dirk Olschewski |
| 07.10.2022 | DC Wilde Hummel | Rainer Schmidt | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
| 07.10.2022 | DC Wilde Hummel |
Silvia Fuchs
Rainer Schmidt |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
| 14.10.2022 | Pinte Pieker | Rainer Schmidt | 1:2 | Dennis Lieske |
| 14.10.2022 | Pinte Pieker | Rainer Schmidt | 2:0 | Benjamin Zibell |
| 14.10.2022 | Pinte Pieker |
Thomas Griepentrog
Rainer Schmidt |
2:1 |
Benjamin Zibell
Dennis Lieske |
| 14.10.2022 | Pinte Pieker | Rainer Schmidt | 1:2 | André Rühlow |
| 14.10.2022 | Pinte Pieker | Rainer Schmidt | 2:0 | Gabriela Schmidt |
| 28.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Rainer Schmidt | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 28.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Rainer Schmidt | 2:1 | Christian Kolm |
| 28.10.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Alexander Azig
Rainer Schmidt |
2:0 |
Christine , Tina , Muszykorska
Christian Kolm |
| 28.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Rainer Schmidt | 2:0 | Christine , Tina , Muszykorska |
| 28.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Rainer Schmidt | 2:1 | Peter Winnig |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 51 | 40 | 11 |
| Sets | 32 : 19 | 27 : 13 | 5 : 6 |
| Legs | 73 : 51 | 61 : 36 | 12 : 15 |