Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Jute Laune Darter | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Steven Rebschläge |
04.03.2022 | Jute Laune Darter | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Pascal Siegter |
04.03.2022 | Jute Laune Darter |
Andreas Gräupner
Andreas Knochenhauer |
2:0 |
Martin Franz
Steven Rebschläge |
04.03.2022 | Jute Laune Darter | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Michael Paul |
04.03.2022 | Jute Laune Darter | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Mandy Tomczok |
18.03.2022 | BSchC III | Mike Elhelw | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
18.03.2022 | BSchC III | Michael Manicki | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
25.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Karsten Muzykorska |
25.03.2022 | Dart Nein Danke 1 | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Christian Kolm |
01.04.2022 | DC Madhouse |
Sabrina Melanie Amor
Peter Schmoll |
2:0 |
Uwe Osmiella
Andreas Knochenhauer |
01.04.2022 | DC Madhouse | Peter Schmoll | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
01.04.2022 | DC Madhouse | Roswitha John | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
08.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Reiner Rath |
08.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Thomas Schuchardt |
08.04.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Andreas Knochenhauer
Andreas Gräupner |
1:2 |
Reiner Rath
Thomas Schuchardt |
08.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Sabine Rath |
08.04.2022 | Bienes Einsatzkommando | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Mario Benecke |
22.04.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Andreas Knochenhauer
Andreas Gräupner |
0:2 |
Sandro Kutzner
Detlev Schulz |
22.04.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Detlev Schulz |
22.04.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Reginald Dochan |
29.04.2022 | DC Jammer Leise | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Cristoph Kruschke |
29.04.2022 | DC Jammer Leise | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Carsten Rauhut |
29.04.2022 | DC Jammer Leise |
Andreas Gräupner
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Cristoph Kruschke
Sabahudin Pekic' |
29.04.2022 | DC Jammer Leise | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Niko Jackson |
29.04.2022 | DC Jammer Leise | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Sabahudin Pekic' |
06.05.2022 | DC Friedenauer | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Thomas Griepentrog |
06.05.2022 | DC Friedenauer | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Silvia Fuchs |
06.05.2022 | DC Friedenauer |
Andreas Knochenhauer
Sven Janda |
2:0 |
Alexander Azig
Monika Roth |
06.05.2022 | DC Friedenauer | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Alexander Azig |
06.05.2022 | DC Friedenauer | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Monika Roth |
13.05.2022 | Henkys | Timo Hilbig | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
03.06.2022 | Trouble Fighter I | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Sabine Wieland |
03.06.2022 | Trouble Fighter I | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Joachim Knopf |
03.06.2022 | Trouble Fighter I |
Andreas Gräupner
Andreas Knochenhauer |
2:1 |
Rainer Reineck
Steve Püschel |
03.06.2022 | Trouble Fighter I | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Rainer Reineck |
03.06.2022 | Trouble Fighter I | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Steve Püschel |
10.06.2022 | C-Power | Renate Morenzin | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
10.06.2022 | C-Power | Petra Kapke | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
10.06.2022 | C-Power |
Renate Morenzin
Claudia Grunow |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Sven Janda |
10.06.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
10.06.2022 | C-Power | Detlef Wegemund | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
17.06.2022 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
17.06.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
17.06.2022 | Jute Laune Darter |
Petra Fischer
Michael Paul |
0:2 |
Andreas Knochenhauer
Jessica Achenbach |
17.06.2022 | Jute Laune Darter | Jana Müller | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
17.06.2022 | Jute Laune Darter | Petra Fischer | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
24.06.2022 | Pinte Pieker | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Michael Junker |
24.06.2022 | Pinte Pieker | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Gerd Kleibst |
01.07.2022 | DC Madhouse | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Nico Tinius |
01.07.2022 | DC Madhouse | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Peter Schmoll |
01.07.2022 | DC Madhouse |
Andreas Knochenhauer
Jessica Achenbach |
0:2 |
Nico Tinius
Jörg Heck |
01.07.2022 | DC Madhouse | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Jörg Heck |
01.07.2022 | DC Madhouse | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Bianca Richter |
08.07.2022 | Pinte Pieker | Gerd Kleibst | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
08.07.2022 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
08.07.2022 | Pinte Pieker |
Dennis Lieske
Gerd Kleibst |
2:0 |
Jessica Achenbach
Andreas Knochenhauer |
08.07.2022 | Pinte Pieker | André Rühlow | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
08.07.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
26.08.2022 | BSchC III | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Andreas Kußmann |
26.08.2022 | BSchC III | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Patrick Puhlmann |
26.08.2022 | BSchC III |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
1:2 |
Andreas Kußmann
Mike Elhelw |
26.08.2022 | BSchC III | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Michael Manicki |
26.08.2022 | BSchC III | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Mike Elhelw |
27.08.2022 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
27.08.2022 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
27.08.2022 | Dart Nein Danke |
Andreas Zippel
Shaham Link |
1:2 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
27.08.2022 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
27.08.2022 | Dart Nein Danke | Christian Seewald | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
02.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
02.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
02.09.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Arno Horst Hausmann
Christian Kolm |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
02.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
02.09.2022 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
16.09.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
16.09.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
23.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
23.09.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Sandro Kutzner | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
30.09.2022 | DC Jammer Leise | Carsten Rauhut | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
30.09.2022 | DC Jammer Leise | Mike Kruschke | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
30.09.2022 | DC Jammer Leise |
Carsten Rauhut |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Jessica Achenbach |
30.09.2022 | DC Jammer Leise | Cristoph Kruschke | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
30.09.2022 | DC Jammer Leise | Sabahudin Pekic' | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
07.10.2022 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
07.10.2022 | DC Friedenauer | Rainer Schmidt | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
07.10.2022 | DC Friedenauer |
Silvia Fuchs
Rainer Schmidt |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
07.10.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
07.10.2022 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
14.10.2022 | Henkys | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Sandro Toch |
14.10.2022 | Henkys | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Nico Rust |
14.10.2022 | Henkys |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Jorge Gesche
Josef Schröer |
14.10.2022 | Henkys | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Jorge Gesche |
14.10.2022 | Henkys | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Josef Schröer |
21.10.2022 | Dart Nein Danke | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Heinrich Blankestein |
21.10.2022 | Dart Nein Danke | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Shaham Link |
21.10.2022 | Dart Nein Danke |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Heinrich Blankestein
Andreas Zippel |
21.10.2022 | Dart Nein Danke | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Georg Karolczak |
21.10.2022 | Dart Nein Danke | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Andreas Zippel |
28.10.2022 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
28.10.2022 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
28.10.2022 | Trouble Fighter I |
Steven Weissenberg
Joachim Knopf |
0:2 |
Jessica Achenbach
Andreas Knochenhauer |
28.10.2022 | Trouble Fighter I | Steven Weissenberg | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
28.10.2022 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
04.11.2022 | C-Power | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Detlef Wegemund |
04.11.2022 | C-Power | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Bastian Kapke |
04.11.2022 | C-Power |
Jessica Achenbach
Andreas Knochenhauer |
2:0 |
Bastian Kapke
Monika Krusemark |
04.11.2022 | C-Power | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Petra Kapke |
04.11.2022 | C-Power | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Monika Krusemark |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 107 | 87 | 20 |
Sets | 44 : 63 | 37 : 50 | 7 : 13 |
Legs | 114 : 142 | 94 : 114 | 20 : 28 |