Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Das Experiment | Jan Werner | 2:0 | Mirko Braune |
11.03.2022 | DC-Pfeffis | Jan Werner | 2:0 | Michaela Kopsch |
11.03.2022 | DC-Pfeffis | Jan Werner | 0:2 | Vera Nagai |
18.03.2022 | Nosti Fighter |
Irene Janz
André Boetcher |
2:1 |
Jan Werner
Viola Burghardt |
18.03.2022 | Nosti Fighter | Irene Janz | 0:2 | Jan Werner |
18.03.2022 | Nosti Fighter | André Boetcher | 1:2 | Jan Werner |
25.03.2022 | Die Verwerflichen |
Marco Grothe
Jan Werner |
0:2 |
Maximilian Bernau
Tobias Ungerath |
25.03.2022 | Die Verwerflichen | Jan Werner | 2:0 | Valerie Wegner |
25.03.2022 | Die Verwerflichen | Jan Werner | 2:0 | Tobias Ungerath |
08.04.2022 | Hangover Moabit | Jan Werner | 2:1 | Adam Ryschka |
08.04.2022 | Hangover Moabit | Jan Werner | 2:0 | Marc Beyers |
08.04.2022 | Hangover Moabit |
Jan Werner
Ralf Neumann |
2:0 |
Udo Lippert
Siegfried Hahn |
08.04.2022 | Hangover Moabit | Jan Werner | 1:2 | Leon Kamps |
08.04.2022 | Hangover Moabit | Jan Werner | 2:0 | Udo Lippert |
06.05.2022 | Familienbande |
Mathias Kunze
André Jungbluth |
2:1 |
Jan Werner
Marco Grothe |
06.05.2022 | Familienbande | Oliver Borkowski | 0:2 | Jan Werner |
06.05.2022 | Familienbande | Martina Kunze | 2:1 | Jan Werner |
13.05.2022 | DC Trifft NixxX | Jan Werner | 0:2 | Bernd Seifert |
13.05.2022 | DC Trifft NixxX | Jan Werner | 2:0 | Stefan Haas |
20.05.2022 | Treff"E" Nix |
Lutz Felgentreff
Stefan Gerlach |
2:0 |
Marco Grothe
Jan Werner |
20.05.2022 | Treff"E" Nix | Martin Koethe | 0:2 | Jan Werner |
20.05.2022 | Treff"E" Nix | Stefan Gerlach | 2:0 | Jan Werner |
03.06.2022 | Das Experiment |
Stefan Dahms
Olaf Petrick |
0:2 |
Ronald Neumann
Jan Werner |
03.06.2022 | Das Experiment | Sven Hoske | 0:2 | Jan Werner |
03.06.2022 | Das Experiment | Marcel Vandam | 2:0 | Jan Werner |
17.06.2022 | Nosti Fighter | Jan Werner | 2:0 | Detlef Fischer |
17.06.2022 | Nosti Fighter | Jan Werner | 2:0 | Jens Eckart |
24.06.2022 | Die Verwerflichen | Valerie Wegner | 0:2 | Jan Werner |
24.06.2022 | Die Verwerflichen | Björn Schick | 0:2 | Jan Werner |
26.08.2022 | DC Schlümpfe 51 | Jan Werner | 2:0 | Thorsten Bergmann |
26.08.2022 | DC Schlümpfe 51 | Jan Werner | 1:2 | Sabine Ziemann |
26.08.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Jan Werner
Ralf Neumann |
1:2 |
Thorsten Bergmann
Sabine Ziemann |
26.08.2022 | DC Schlümpfe 51 | Jan Werner | 1:2 | Mike Hahne |
02.09.2022 | Hangover Moabit | Siegfried Hahn | 0:2 | Jan Werner |
02.09.2022 | Hangover Moabit | Adam Ryschka | 1:2 | Jan Werner |
02.09.2022 | Hangover Moabit |
Adam Ryschka
Siegfried Hahn |
1:2 |
Jan Werner
Ralf Neumann |
02.09.2022 | Hangover Moabit | Frank Langer | 1:2 | Jan Werner |
02.09.2022 | Hangover Moabit | Marc Beyers | 2:1 | Jan Werner |
09.09.2022 | Spandauer Bulldogs | Jan Werner | 2:0 | Sven Thielke |
09.09.2022 | Spandauer Bulldogs | Jan Werner | 1:2 | Marco Neumann |
09.09.2022 | Spandauer Bulldogs |
Viola Burghardt
Jan Werner |
2:0 |
Sven Thielke
Marco Neumann |
09.09.2022 | Spandauer Bulldogs | Jan Werner | 2:1 | Matthias Klingsporn |
09.09.2022 | Spandauer Bulldogs | Jan Werner | 1:2 | Zeljko Reichardt |
16.09.2022 | Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Jan Werner |
23.09.2022 | Familienbande | Jan Werner | 2:1 | Martina Kunze |
23.09.2022 | Familienbande | Jan Werner | 1:2 | Mathias Kunze |
23.09.2022 | Familienbande |
Michael Zachmann
Jan Werner |
0:2 |
Oliver Borkowski
Martina Kunze |
23.09.2022 | Familienbande | Jan Werner | 2:0 | Oliver Borkowski |
23.09.2022 | Familienbande | Jan Werner | 1:2 | André Jungbluth |
30.09.2022 | DC Trifft NixxX |
Thomas Weinhold
Stefan Haas |
2:1 |
Ralf Neumann
Jan Werner |
30.09.2022 | DC Trifft NixxX | Christian Haas | 0:2 | Jan Werner |
30.09.2022 | DC Trifft NixxX | Stefan Haas | 0:2 | Jan Werner |
07.10.2022 | Treff"E" Nix | Jan Werner | 2:0 | Christiane Link |
07.10.2022 | Treff"E" Nix | Jan Werner | 2:0 | Mieck Vos |
07.10.2022 | Treff"E" Nix |
Jan Werner
Ralf Neumann |
1:2 |
Rainer Zimmermann
Martin Koethe |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 55 | 43 | 12 |
Sets | 33 : 22 | 29 : 14 | 4 : 8 |
Legs | 80 : 51 | 67 : 34 | 13 : 17 |