Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC-Pfeffis | Elvira Hajduk | 0:2 | Christian Reuter |
04.03.2022 | DC-Pfeffis | Michaela Kopsch | 0:2 | Christian Reuter |
04.03.2022 | DC-Pfeffis |
Michaela Kopsch
Elvira Hajduk |
0:2 |
Christian Reuter
Christiane Link |
04.03.2022 | DC-Pfeffis | Markus Nagai | 1:2 | Christian Reuter |
04.03.2022 | DC-Pfeffis | Sven Kopsch | 0:2 | Christian Reuter |
11.03.2022 | Nosti Fighter | Christian Reuter | 1:2 | Irene Janz |
11.03.2022 | Nosti Fighter | Christian Reuter | 2:1 | Peter Müller |
11.03.2022 | Nosti Fighter |
Christian Reuter
Lutz Felgentreff |
2:1 |
Irene Janz
Peter Müller |
11.03.2022 | Nosti Fighter | Christian Reuter | 2:0 | Jens Eckart |
11.03.2022 | Nosti Fighter | Christian Reuter | 2:0 | Günter Kohl |
18.03.2022 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:1 | Christian Reuter |
18.03.2022 | Die Verwerflichen | Björn Schick | 1:2 | Christian Reuter |
18.03.2022 | Die Verwerflichen |
Björn Schick
Christian Möllers |
0:2 |
Christian Reuter
Nadine Zimmermann |
18.03.2022 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 0:2 | Christian Reuter |
18.03.2022 | Die Verwerflichen | Danny Wegner | 0:2 | Christian Reuter |
25.03.2022 | DC Schlümpfe 51 | Christian Reuter | 2:0 | Thomas Schluckner |
25.03.2022 | DC Schlümpfe 51 | Christian Reuter | 2:1 | Michael Walter |
01.04.2022 | Hangover Moabit | Siegfried Hahn | 0:2 | Christian Reuter |
01.04.2022 | Hangover Moabit | Manuela Michalke | 0:2 | Christian Reuter |
01.04.2022 | Hangover Moabit |
Frank Langer
Marc Beyers |
2:0 |
Christian Reuter
Christiane Link |
01.04.2022 | Hangover Moabit | Marc Beyers | 0:2 | Christian Reuter |
01.04.2022 | Hangover Moabit | Frank Langer | 0:2 | Christian Reuter |
29.04.2022 | Familienbande | Christian Reuter | 2:0 | Oliver Borkowski |
29.04.2022 | Familienbande | Christian Reuter | 2:1 | André Jungbluth |
29.04.2022 | Familienbande |
Christian Reuter
Martin Koethe |
2:0 |
André Jungbluth
Mathias Kunze |
29.04.2022 | Familienbande | Christian Reuter | 2:0 | Nicole Furch |
29.04.2022 | Familienbande | Christian Reuter | 2:0 | Mathias Kunze |
03.06.2022 | DC-Pfeffis | Christian Reuter | 2:1 | Michaela Kopsch |
03.06.2022 | DC-Pfeffis | Christian Reuter | 2:1 | Vera Nagai |
03.06.2022 | DC-Pfeffis |
Christian Reuter
Mieck Vos |
2:1 |
Sven Kopsch
Markus Nagai |
03.06.2022 | DC-Pfeffis | Christian Reuter | 2:1 | Sven Kopsch |
03.06.2022 | DC-Pfeffis | Christian Reuter | 2:0 | Markus Nagai |
10.06.2022 | Nosti Fighter | Peter Paul | 2:0 | Christian Reuter |
10.06.2022 | Nosti Fighter | Dirk Reinhard | 0:2 | Christian Reuter |
10.06.2022 | Nosti Fighter |
Cliff Shaw
Peter Paul |
0:2 |
Mieck Vos
Christian Reuter |
10.06.2022 | Nosti Fighter | Irene Janz | 2:0 | Christian Reuter |
10.06.2022 | Nosti Fighter | Cliff Shaw | 0:2 | Christian Reuter |
24.06.2022 | DC Schlümpfe 51 | Mike Hahne | 0:2 | Christian Reuter |
24.06.2022 | DC Schlümpfe 51 | Madlen Libera | 0:2 | Christian Reuter |
24.06.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Michael Walter
Thomas Schluckner |
1:2 |
Christian Reuter
Martin Koethe |
24.06.2022 | DC Schlümpfe 51 | Michael Walter | 1:2 | Christian Reuter |
24.06.2022 | DC Schlümpfe 51 | Thomas Schluckner | 0:2 | Christian Reuter |
02.09.2022 | Spandauer Bulldogs | Andreas Bretzke | 0:2 | Christian Reuter |
02.09.2022 | Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 2:1 | Christian Reuter |
02.09.2022 | Spandauer Bulldogs |
Zeljko Reichardt
Andreas Bretzke |
0:2 |
Stefan Gerlach
Christian Reuter |
02.09.2022 | Spandauer Bulldogs | Sven Thielke | 0:2 | Christian Reuter |
02.09.2022 | Spandauer Bulldogs | Matthias Klingsporn | 0:2 | Christian Reuter |
30.09.2022 | Das Experiment | Christian Reuter | 2:0 | Mirko Schult |
30.09.2022 | Das Experiment | Christian Reuter | 2:0 | Olaf Petrick |
30.09.2022 | Das Experiment |
Rainer Zimmermann
Christian Reuter |
2:0 |
Tino Braune
Olaf Petrick |
30.09.2022 | Das Experiment | Christian Reuter | 2:0 | Tino Braune |
30.09.2022 | Das Experiment | Christian Reuter | 2:0 | Marcel Vandam |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 52 | 42 | 10 |
Sets | 46 : 6 | 37 : 5 | 9 : 1 |
Legs | 95 : 24 | 77 : 19 | 18 : 5 |