Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC warte mal kurz | Nicolai Kurz | 2:0 | Jessica Hoppe |
04.03.2022 | DC warte mal kurz | Nicolai Kurz | 2:1 | Martina Ihlow |
04.03.2022 | DC warte mal kurz |
Nicolai Kurz
Kemal Can |
0:2 |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
04.03.2022 | DC warte mal kurz | Nicolai Kurz | 2:0 | Andreas Collmann |
04.03.2022 | DC warte mal kurz | Nicolai Kurz | 2:1 | Bernd Ihlow |
11.03.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 1:2 | Nicolai Kurz |
11.03.2022 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 0:2 | Nicolai Kurz |
11.03.2022 | City-Darts-Berlin |
Burkhardt Jasiulek
Susann Woitow |
1:2 |
Marvin Patrick Petsch
Nicolai Kurz |
11.03.2022 | City-Darts-Berlin | Burkhardt Jasiulek | 2:0 | Nicolai Kurz |
18.03.2022 | Glasgower Rangers |
Kemal Can
Nicolai Kurz |
2:0 |
Lutz Stender
Carola Dähn |
18.03.2022 | Glasgower Rangers | Nicolai Kurz | 0:2 | Matthias Müller |
18.03.2022 | Glasgower Rangers | Nicolai Kurz | 0:2 | Andreas Monterosso |
25.03.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:0 | Nicolai Kurz |
25.03.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 2:1 | Nicolai Kurz |
25.03.2022 | Lucky Bulls |
Katrin Gabbert
Jan Büttner |
0:2 |
Nicolai Kurz
Marvin Patrick Petsch |
25.03.2022 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 0:2 | Nicolai Kurz |
25.03.2022 | Lucky Bulls | Katrin Gabbert | 2:0 | Nicolai Kurz |
01.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Nicolai Kurz | 0:2 | Monique Steinke |
01.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Nicolai Kurz | 2:0 | Jürgen Tietz |
01.04.2022 | Daggis Tiefflieger |
Nicolai Kurz
Marvin Patrick Petsch |
2:0 |
Jürgen Tietz
Monique Steinke |
01.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Nicolai Kurz | 2:1 | Erwin Lorscheid |
01.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Nicolai Kurz | 2:1 | Annelise Pahl |
22.04.2022 | RU Darts | Mathias von Wilcke | 2:1 | Nicolai Kurz |
22.04.2022 | RU Darts | Christian Galster | 2:0 | Nicolai Kurz |
22.04.2022 | RU Darts |
Christian Galster
Angelo Galster |
0:2 |
Nicolai Kurz
Bülent Cimen |
22.04.2022 | RU Darts | Angelo Galster | 1:2 | Nicolai Kurz |
22.04.2022 | RU Darts | Thomas Hecht | 2:1 | Nicolai Kurz |
29.04.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:0 | Nicolai Kurz |
29.04.2022 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 2:1 | Nicolai Kurz |
29.04.2022 | DC Schlossgeister |
Christian Burmeister
Marcel Prüfert |
2:1 |
Kemal Can
Nicolai Kurz |
29.04.2022 | DC Schlossgeister | Monique Ehlert | 0:2 | Nicolai Kurz |
29.04.2022 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 2:0 | Nicolai Kurz |
06.05.2022 | DC Falsche Liga |
Sven Hobus
Dirk Refle |
0:2 |
Marvin Patrick Petsch
Nicolai Kurz |
06.05.2022 | DC Falsche Liga | Ernst Herrmann | 0:2 | Nicolai Kurz |
06.05.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 0:2 | Nicolai Kurz |
08.07.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 2:1 | Nicolai Kurz |
08.07.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 1:2 | Nicolai Kurz |
08.07.2022 | Glasgower Rangers |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
1:2 |
Bülent Cimen
Nicolai Kurz |
08.07.2022 | Glasgower Rangers | Carola Dähn | 2:0 | Nicolai Kurz |
08.07.2022 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 2:0 | Nicolai Kurz |
26.08.2022 | Daggis Tiefflieger | Stefan Laudan | 0:2 | Nicolai Kurz |
26.08.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 0:2 | Nicolai Kurz |
26.08.2022 | Daggis Tiefflieger |
Erwin Lorscheid
Annelise Pahl |
1:2 |
Nicolai Kurz
Bülent Cimen |
26.08.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 1:2 | Nicolai Kurz |
26.08.2022 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 1:2 | Nicolai Kurz |
30.09.2022 | Seeadler |
Jens Fahrion
Lutz Jörg Winkler |
1:2 |
Bülent Cimen
Nicolai Kurz |
30.09.2022 | Seeadler | Lutz Jörg Winkler | 1:2 | Nicolai Kurz |
30.09.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 2:0 | Nicolai Kurz |
07.10.2022 | Lausbuben |
Marvin Patrick Petsch
Nicolai Kurz |
2:0 |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
07.10.2022 | Lausbuben | Nicolai Kurz | 1:2 | Dennis Hagemann |
07.10.2022 | Lausbuben | Nicolai Kurz | 2:1 | Guido Waitschies |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 51 | 39 | 12 |
Sets | 31 : 20 | 21 : 18 | 10 : 2 |
Legs | 69 : 55 | 48 : 47 | 21 : 8 |