Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | City-Darts-Berlin | Rene Schröder | 2:0 | Burkhardt Jasiulek |
04.03.2022 | City-Darts-Berlin | Rene Schröder | 0:2 | Anja Merzbach |
04.03.2022 | City-Darts-Berlin |
Rene Schröder
Uwe Brandt |
0:2 |
Christina Treczka
Anja Merzbach |
04.03.2022 | City-Darts-Berlin | Rene Schröder | 0:2 | Susann Woitow |
04.03.2022 | City-Darts-Berlin | Rene Schröder | 0:2 | Ronald Trautmann |
11.03.2022 | Glasgower Rangers | Monika Bergfeldt | 2:0 | Rene Schröder |
11.03.2022 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 1:2 | Rene Schröder |
11.03.2022 | Glasgower Rangers |
Monika Bergfeldt
Lutz Stender |
1:2 |
Rene Schröder
Uwe Brandt |
11.03.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 0:2 | Rene Schröder |
11.03.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 2:1 | Rene Schröder |
18.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 2:0 | Rene Schröder |
18.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 1:2 | Rene Schröder |
18.03.2022 | Daggis Tiefflieger |
Maik Fiedler
Jürgen Tietz |
0:2 |
Rene Schröder
Jan Büttner |
18.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:0 | Rene Schröder |
18.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 0:2 | Rene Schröder |
01.04.2022 | Team Orange | Andreas See | 2:0 | Rene Schröder |
01.04.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Rene Schröder |
01.04.2022 | Team Orange |
Andreas See
Ullrich Lichtner |
1:2 |
Rene Schröder
Jan Büttner |
01.04.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Rene Schröder |
08.04.2022 | RU Darts | Thomas Hecht | 2:0 | Rene Schröder |
08.04.2022 | RU Darts | Denis Herrmann | 2:0 | Rene Schröder |
08.04.2022 | RU Darts |
Mathias von Wilcke
Denis Herrmann |
2:1 |
Katrin Gabbert
Rene Schröder |
06.05.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 0:2 | Rene Schröder |
06.05.2022 | Seeadler | Maria Delia | 0:2 | Rene Schröder |
06.05.2022 | Seeadler |
Lutz Jörg Winkler
Mike Geiser |
1:2 |
Jan Büttner
Rene Schröder |
06.05.2022 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Rene Schröder |
06.05.2022 | Seeadler | Lutz Jörg Winkler | 2:0 | Rene Schröder |
13.05.2022 | Lausbuben | Rene Schröder | 2:0 | Ralph Rambow |
13.05.2022 | Lausbuben | Rene Schröder | 0:2 | Dennis Hagemann |
13.05.2022 | Lausbuben | Rene Schröder | 0:2 | Mike Polzin |
13.05.2022 | Lausbuben | Rene Schröder | 0:2 | Sven Metternich |
20.05.2022 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Rene Schröder |
20.05.2022 | DC warte mal kurz | Thorsten Bergmann | 2:1 | Rene Schröder |
20.05.2022 | DC warte mal kurz |
Bernd Ihlow
Christopher Cole |
2:0 |
Rene Schröder
Uwe Brandt |
20.05.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 2:1 | Rene Schröder |
20.05.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:1 | Rene Schröder |
27.05.2022 | DC Falsche Liga | Rene Schröder | 0:2 | Dirk Refle |
27.05.2022 | DC Falsche Liga | Rene Schröder | 2:1 | Sven Hobus |
27.05.2022 | DC Falsche Liga |
Uwe Brandt
Rene Schröder |
2:1 |
Dirk Refle
Sven Hobus |
27.05.2022 | DC Falsche Liga | Rene Schröder | 2:1 | Carsten Rietenbach |
27.05.2022 | DC Falsche Liga | Rene Schröder | 2:1 | Dirk Griesche |
10.06.2022 | Glasgower Rangers | Rene Schröder | 2:0 | Lutz Stender |
10.06.2022 | Glasgower Rangers | Rene Schröder | 2:1 | Monika Bergfeldt |
10.06.2022 | Glasgower Rangers |
Rene Schröder
Peer Negraszus |
1:2 |
Lutz Stender
Matthias Müller |
10.06.2022 | Glasgower Rangers | Rene Schröder | 0:2 | Matthias Müller |
10.06.2022 | Glasgower Rangers | Rene Schröder | 2:0 | Carola Dähn |
17.06.2022 | Daggis Tiefflieger | Rene Schröder | 1:2 | Monique Steinke |
17.06.2022 | Daggis Tiefflieger | Rene Schröder | 0:2 | Thomas Zitzmann |
17.06.2022 | Daggis Tiefflieger |
Rene Schröder
Ronny Kaiser |
1:2 |
Annelise Pahl
Erwin Lorscheid |
09.09.2022 | DC Schlossgeister | Rene Schröder | 1:2 | Marcel Prüfert |
09.09.2022 | DC Schlossgeister | Rene Schröder | 2:1 | Christian Burmeister |
09.09.2022 | DC Schlossgeister |
Rene Schröder
Peer Negraszus |
1:2 |
Marcel Prüfert
Marlies Utke |
16.09.2022 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 2:0 | Rene Schröder |
16.09.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 0:2 | Rene Schröder |
16.09.2022 | DC Falsche Liga |
Carsten Rietenbach
Dirk Griesche |
1:2 |
Peer Negraszus
Rene Schröder |
16.09.2022 | DC Falsche Liga | Bernd Müller | 0:2 | Rene Schröder |
30.09.2022 | Lausbuben | Patrcia Gürlich | 1:2 | Rene Schröder |
30.09.2022 | Lausbuben | Guido Waitschies | 2:1 | Rene Schröder |
30.09.2022 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Katrin Gabbert
Rene Schröder |
07.10.2022 | DC warte mal kurz | Rene Schröder | 2:0 | Frank Witt |
07.10.2022 | DC warte mal kurz | Rene Schröder | 2:1 | Martina Ihlow |
07.10.2022 | DC warte mal kurz |
Rene Schröder
Peer Negraszus |
2:0 |
Olaf Berndt
Christopher Cole |
07.10.2022 | DC warte mal kurz | Rene Schröder | 1:2 | Christopher Cole |
07.10.2022 | DC warte mal kurz | Rene Schröder | 0:2 | Olaf Berndt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 64 | 50 | 14 |
Sets | 29 : 35 | 22 : 28 | 7 : 7 |
Legs | 70 : 85 | 52 : 66 | 18 : 19 |