Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Falsche Liga | Monique Steinke | 2:0 | Dirk Griesche |
11.03.2022 | DC Falsche Liga | Monique Steinke | 0:2 | Detlef Rays |
11.03.2022 | DC Falsche Liga |
Monique Steinke
Erwin Lorscheid |
2:0 |
Dirk Refle
Ernst Herrmann |
11.03.2022 | DC Falsche Liga | Monique Steinke | 2:1 | Dirk Refle |
11.03.2022 | DC Falsche Liga | Monique Steinke | 2:1 | Nicole Viebranz |
25.03.2022 | Seeadler | Monique Steinke | 2:1 | Jens Fahrion |
25.03.2022 | Seeadler | Monique Steinke | 0:2 | Fred Plachta |
25.03.2022 | Seeadler |
Erwin Lorscheid
Monique Steinke |
2:0 |
Janko Kovacec
Jens Fahrion |
25.03.2022 | Seeadler | Monique Steinke | 1:2 | Janko Kovacec |
25.03.2022 | Seeadler | Monique Steinke | 1:2 | Mike Geiser |
01.04.2022 | DC Nord | Nicolai Kurz | 0:2 | Monique Steinke |
01.04.2022 | DC Nord | Kemal Can | 1:2 | Monique Steinke |
01.04.2022 | DC Nord |
Nicolai Kurz
Marvin Patrick Petsch |
2:0 |
Jürgen Tietz
Monique Steinke |
01.04.2022 | DC Nord | Marvin Patrick Petsch | 2:1 | Monique Steinke |
01.04.2022 | DC Nord | Erkan Erkin | 1:2 | Monique Steinke |
22.04.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 1:2 | Monique Steinke |
22.04.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 0:2 | Monique Steinke |
17.06.2022 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 1:2 | Monique Steinke |
17.06.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:0 | Monique Steinke |
17.06.2022 | Lucky Bulls |
Jan Büttner
Christian Büttner |
2:0 |
Monique Steinke
Thomas Zitzmann |
17.06.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 2:0 | Monique Steinke |
17.06.2022 | Lucky Bulls | Andreas Grandke | 0:2 | Monique Steinke |
24.06.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 1:2 | Monique Steinke |
24.06.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 1:2 | Monique Steinke |
24.06.2022 | Seeadler |
Fred Plachta
Mike Geiser |
0:2 |
Erwin Lorscheid
Monique Steinke |
24.06.2022 | Seeadler | Maria Delia | 0:2 | Monique Steinke |
24.06.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 1:2 | Monique Steinke |
02.09.2022 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Monique Steinke |
02.09.2022 | Lausbuben | Uwe Abel | 1:2 | Monique Steinke |
02.09.2022 | Lausbuben |
Ralph Rambow
Doreen Neumann |
2:0 |
Monique Steinke
Stefan Laudan |
02.09.2022 | Lausbuben | Maria Hagemann | 0:2 | Monique Steinke |
02.09.2022 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Monique Steinke |
16.09.2022 | DC warte mal kurz | Sascha Burghardt | 2:0 | Monique Steinke |
16.09.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 1:2 | Monique Steinke |
16.09.2022 | DC warte mal kurz |
Bernd Ihlow
Andreas Collmann |
2:1 |
Monique Steinke
Jürgen Tietz |
16.09.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 1:2 | Monique Steinke |
16.09.2022 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:0 | Monique Steinke |
30.09.2022 | City-Darts-Berlin | Bettina Schorler | 0:2 | Monique Steinke |
30.09.2022 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 0:2 | Monique Steinke |
30.09.2022 | City-Darts-Berlin |
Bettina Schorler
Micaela Stephan |
0:2 |
Monique Steinke
Erwin Lorscheid |
30.09.2022 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 1:2 | Monique Steinke |
30.09.2022 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 1:2 | Monique Steinke |
07.10.2022 | DC Schlossgeister | Monique Steinke | 2:1 | Patrick Utke |
07.10.2022 | DC Schlossgeister | Monique Steinke | 2:1 | Christian Burmeister |
07.10.2022 | DC Schlossgeister |
Monique Steinke
Jürgen Tietz |
2:1 |
Patrick Utke
Christian Burmeister |
07.10.2022 | DC Schlossgeister | Monique Steinke | 1:2 | Marcel Prüfert |
07.10.2022 | DC Schlossgeister | Monique Steinke | 2:1 | Wolfgang Fürst |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 47 | 38 | 9 |
Sets | 31 : 16 | 26 : 12 | 5 : 4 |
Legs | 68 : 51 | 57 : 42 | 11 : 9 |