Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | Lucky Bulls | Monika Bergfeldt | 2:0 | Rene Schröder |
11.03.2022 | Lucky Bulls | Monika Bergfeldt | 2:0 | Ronny Kaiser |
11.03.2022 | Lucky Bulls |
Monika Bergfeldt
Lutz Stender |
1:2 |
Rene Schröder
Uwe Brandt |
11.03.2022 | Lucky Bulls | Monika Bergfeldt | 2:0 | Uwe Brandt |
11.03.2022 | Lucky Bulls | Monika Bergfeldt | 2:0 | Christian Büttner |
08.04.2022 | DC Schlossgeister | Monika Bergfeldt | 2:0 | Justin Vortmüller |
08.04.2022 | DC Schlossgeister | Monika Bergfeldt | 0:2 | Marcel Prüfert |
08.04.2022 | DC Schlossgeister |
Monika Bergfeldt
Carola Dähn |
1:2 |
Justin Vortmüller
Marcel Prüfert |
08.04.2022 | DC Schlossgeister | Monika Bergfeldt | 2:1 | Christian Burmeister |
08.04.2022 | DC Schlossgeister | Monika Bergfeldt | 0:2 | Patrick Utke |
22.04.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Refle | 1:2 | Monika Bergfeldt |
22.04.2022 | DC Falsche Liga | Ernst Herrmann | 2:0 | Monika Bergfeldt |
13.05.2022 | DC warte mal kurz | Monika Bergfeldt | 0:2 | Olaf Berndt |
13.05.2022 | DC warte mal kurz | Monika Bergfeldt | 2:0 | Andreas Collmann |
13.05.2022 | DC warte mal kurz |
Carola Dähn
Monika Bergfeldt |
0:2 |
Olaf Berndt
Christopher Cole |
13.05.2022 | DC warte mal kurz | Monika Bergfeldt | 2:0 | Bernd Ihlow |
13.05.2022 | DC warte mal kurz | Monika Bergfeldt | 2:0 | Frank Witt |
20.05.2022 | City-Darts-Berlin | Burkhardt Jasiulek | 0:2 | Monika Bergfeldt |
20.05.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 0:2 | Monika Bergfeldt |
20.05.2022 | City-Darts-Berlin |
Anja Merzbach
Burkhardt Jasiulek |
2:0 |
Monika Bergfeldt
Carola Dähn |
20.05.2022 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 0:2 | Monika Bergfeldt |
20.05.2022 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 2:1 | Monika Bergfeldt |
10.06.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Monika Bergfeldt |
10.06.2022 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 2:1 | Monika Bergfeldt |
10.06.2022 | Lucky Bulls |
Ronny Kaiser
Christian Büttner |
0:2 |
Monika Bergfeldt
Carola Dähn |
10.06.2022 | Lucky Bulls | Peer Negraszus | 2:1 | Monika Bergfeldt |
10.06.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 1:2 | Monika Bergfeldt |
01.07.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 1:2 | Monika Bergfeldt |
01.07.2022 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 1:2 | Monika Bergfeldt |
01.07.2022 | Daggis Tiefflieger |
Erwin Lorscheid
Annelise Pahl |
0:2 |
Monika Bergfeldt
Carola Dähn |
01.07.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 1:2 | Monika Bergfeldt |
01.07.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 2:1 | Monika Bergfeldt |
08.07.2022 | DC Nord | Monika Bergfeldt | 2:1 | Erkan Erkin |
08.07.2022 | DC Nord | Monika Bergfeldt | 0:2 | Bülent Cimen |
02.09.2022 | DC Schlossgeister | Monique Ehlert | 2:1 | Monika Bergfeldt |
02.09.2022 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 2:1 | Monika Bergfeldt |
02.09.2022 | DC Schlossgeister |
Monique Ehlert
Christian Burmeister |
1:2 |
Monika Bergfeldt
Lutz Stender |
02.09.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Monika Bergfeldt |
02.09.2022 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 2:1 | Monika Bergfeldt |
09.09.2022 | DC Falsche Liga | Monika Bergfeldt | 2:0 | Carsten Rietenbach |
09.09.2022 | DC Falsche Liga | Monika Bergfeldt | 0:2 | Dirk Griesche |
16.09.2022 | Seeadler | Petra Pfertner | 0:2 | Monika Bergfeldt |
16.09.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 0:2 | Monika Bergfeldt |
16.09.2022 | Seeadler |
Fred Plachta
Mike Geiser |
2:0 |
Monika Bergfeldt
Lutz Stender |
16.09.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 2:1 | Monika Bergfeldt |
16.09.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 0:2 | Monika Bergfeldt |
23.09.2022 | Lausbuben | Monika Bergfeldt | 0:2 | Maria Hagemann |
23.09.2022 | Lausbuben | Monika Bergfeldt | 0:2 | Ralph Rambow |
23.09.2022 | Lausbuben | Monika Bergfeldt | 0:2 | Nicole Hagemann |
23.09.2022 | Lausbuben | Monika Bergfeldt | 2:1 | Guido Waitschies |
24.09.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Monika Bergfeldt |
24.09.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 1:2 | Monika Bergfeldt |
24.09.2022 | Team Orange |
Ullrich Lichtner
Claudia Ganschinietz |
1:2 |
Monika Bergfeldt
Carola Dähn |
24.09.2022 | Team Orange | Claudia Ganschinietz | 1:2 | Monika Bergfeldt |
24.09.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 1:2 | Monika Bergfeldt |
30.09.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:0 | Monika Bergfeldt |
30.09.2022 | DC warte mal kurz | Sascha Burghardt | 2:1 | Monika Bergfeldt |
30.09.2022 | DC warte mal kurz |
Sascha Burghardt
Olaf Berndt |
2:1 |
Monika Bergfeldt
Carola Dähn |
30.09.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 1:2 | Monika Bergfeldt |
30.09.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 2:0 | Monika Bergfeldt |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin | Monika Bergfeldt | 0:2 | Anja Merzbach |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin | Monika Bergfeldt | 2:0 | Ronald Trautmann |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin |
Monika Bergfeldt
Carola Dähn |
0:2 |
Ronald Trautmann
Micaela Stephan |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin | Monika Bergfeldt | 2:0 | Micaela Stephan |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin | Monika Bergfeldt | 2:1 | Juliane Zimmermann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 65 | 54 | 11 |
Sets | 35 : 30 | 31 : 23 | 4 : 7 |
Legs | 83 : 75 | 72 : 59 | 11 : 16 |