Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Lutz Stender | 2:0 | Annelise Pahl |
04.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Lutz Stender | 1:2 | Maik Fiedler |
04.03.2022 | Daggis Tiefflieger |
Lutz Stender
Carola Dähn |
0:2 |
Annelise Pahl
Maik Fiedler |
04.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Lutz Stender | 2:1 | Jürgen Tietz |
04.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Lutz Stender | 0:2 | Erwin Lorscheid |
11.03.2022 | Lucky Bulls | Lutz Stender | 1:2 | Ronny Kaiser |
11.03.2022 | Lucky Bulls | Lutz Stender | 1:2 | Rene Schröder |
11.03.2022 | Lucky Bulls |
Monika Bergfeldt
Lutz Stender |
1:2 |
Rene Schröder
Uwe Brandt |
18.03.2022 | DC Nord | Bülent Cimen | 2:1 | Lutz Stender |
18.03.2022 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:0 | Lutz Stender |
18.03.2022 | DC Nord |
Kemal Can
Nicolai Kurz |
2:0 |
Lutz Stender
Carola Dähn |
18.03.2022 | DC Nord | Kevin Rojahn | 0:2 | Lutz Stender |
18.03.2022 | DC Nord | Kemal Can | 1:2 | Lutz Stender |
25.03.2022 | Team Orange | Lutz Stender | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
25.03.2022 | Team Orange | Lutz Stender | 0:2 | Frank Lohberger |
25.03.2022 | Team Orange |
Lutz Stender
Carola Dähn |
0:2 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
25.03.2022 | Team Orange | Lutz Stender | 0:2 | Henry Hunold |
25.03.2022 | Team Orange | Lutz Stender | 2:1 | Detlef Kuhn |
01.04.2022 | RU Darts | Angelo Galster | 1:2 | Lutz Stender |
01.04.2022 | RU Darts | Sabine Klein | 1:2 | Lutz Stender |
01.04.2022 | RU Darts |
Luca Karim Borgwardt
Sabine Klein |
2:0 |
Lutz Stender
Carola Dähn |
01.04.2022 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Lutz Stender |
01.04.2022 | RU Darts | Marcus Galster | 2:0 | Lutz Stender |
08.04.2022 | DC Schlossgeister | Lutz Stender | 0:2 | Marcel Prüfert |
08.04.2022 | DC Schlossgeister | Lutz Stender | 0:2 | Justin Vortmüller |
22.04.2022 | DC Falsche Liga | Ernst Herrmann | 0:2 | Lutz Stender |
22.04.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Refle | 2:1 | Lutz Stender |
22.04.2022 | DC Falsche Liga |
Dirk Refle
Detlef Rays |
2:0 |
Carola Dähn
Lutz Stender |
22.04.2022 | DC Falsche Liga | Detlef Rays | 1:2 | Lutz Stender |
22.04.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 1:2 | Lutz Stender |
29.04.2022 | Seeadler | Lutz Stender | 2:0 | Jens Fahrion |
29.04.2022 | Seeadler | Lutz Stender | 0:2 | Mike Geiser |
29.04.2022 | Seeadler |
Lutz Stender
Carola Dähn |
2:0 |
Mike Geiser
Maria Delia |
29.04.2022 | Seeadler | Lutz Stender | 0:2 | Lutz Jörg Winkler |
29.04.2022 | Seeadler | Lutz Stender | 2:0 | Maria Delia |
06.05.2022 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 0:2 | Lutz Stender |
06.05.2022 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Lutz Stender |
06.05.2022 | Lausbuben |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
2:0 |
Carola Dähn
Lutz Stender |
06.05.2022 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:0 | Lutz Stender |
06.05.2022 | Lausbuben | Sven Metternich | 1:2 | Lutz Stender |
20.05.2022 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 2:1 | Lutz Stender |
20.05.2022 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 0:2 | Lutz Stender |
10.06.2022 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 2:0 | Lutz Stender |
10.06.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 1:2 | Lutz Stender |
10.06.2022 | Lucky Bulls |
Rene Schröder
Peer Negraszus |
1:2 |
Lutz Stender
Matthias Müller |
10.06.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 2:1 | Lutz Stender |
10.06.2022 | Lucky Bulls | Peer Negraszus | 1:2 | Lutz Stender |
01.07.2022 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 0:2 | Lutz Stender |
01.07.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 1:2 | Lutz Stender |
01.07.2022 | Daggis Tiefflieger |
Maik Fiedler
Jürgen Tietz |
1:2 |
Lutz Stender
Andreas Monterosso |
01.07.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 2:0 | Lutz Stender |
01.07.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:0 | Lutz Stender |
08.07.2022 | DC Nord | Lutz Stender | 2:0 | Bülent Cimen |
08.07.2022 | DC Nord | Lutz Stender | 1:2 | Erkan Erkin |
08.07.2022 | DC Nord |
Carola Dähn
Lutz Stender |
0:2 |
Erkan Erkin
Kemal Can |
08.07.2022 | DC Nord | Lutz Stender | 0:2 | Kemal Can |
08.07.2022 | DC Nord | Lutz Stender | 2:0 | Nicolai Kurz |
02.09.2022 | DC Schlossgeister |
Monique Ehlert
Christian Burmeister |
1:2 |
Monika Bergfeldt
Lutz Stender |
02.09.2022 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 1:2 | Lutz Stender |
02.09.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:0 | Lutz Stender |
09.09.2022 | DC Falsche Liga | Lutz Stender | 0:2 | Dirk Griesche |
09.09.2022 | DC Falsche Liga | Lutz Stender | 2:1 | Carsten Rietenbach |
09.09.2022 | DC Falsche Liga |
Carola Dähn
Lutz Stender |
0:2 |
Ernst Herrmann
Dirk Refle |
09.09.2022 | DC Falsche Liga | Lutz Stender | 0:2 | Ernst Herrmann |
09.09.2022 | DC Falsche Liga | Lutz Stender | 0:2 | Dirk Refle |
16.09.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 0:2 | Lutz Stender |
16.09.2022 | Seeadler | Petra Pfertner | 0:2 | Lutz Stender |
16.09.2022 | Seeadler |
Fred Plachta
Mike Geiser |
2:0 |
Monika Bergfeldt
Lutz Stender |
16.09.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 2:1 | Lutz Stender |
16.09.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 1:2 | Lutz Stender |
23.09.2022 | Lausbuben | Lutz Stender | 0:2 | Ralph Rambow |
23.09.2022 | Lausbuben | Lutz Stender | 0:2 | Maria Hagemann |
23.09.2022 | Lausbuben |
Lutz Stender
Matthias Müller |
0:2 |
Maria Hagemann
Guido Waitschies |
23.09.2022 | Lausbuben | Lutz Stender | 1:2 | Guido Waitschies |
23.09.2022 | Lausbuben | Lutz Stender | 1:2 | Nicole Hagemann |
24.09.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Lutz Stender |
24.09.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Lutz Stender |
30.09.2022 | DC warte mal kurz | Sascha Burghardt | 2:1 | Lutz Stender |
30.09.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 1:2 | Lutz Stender |
30.09.2022 | DC warte mal kurz |
Christopher Cole
Bernd Ihlow |
1:2 |
Lutz Stender
Matthias Müller |
30.09.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 2:0 | Lutz Stender |
30.09.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:0 | Lutz Stender |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin | Lutz Stender | 1:2 | Ronald Trautmann |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin | Lutz Stender | 0:2 | Anja Merzbach |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin |
Matthias Müller
Lutz Stender |
1:2 |
Anja Merzbach
Juliane Zimmermann |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin | Lutz Stender | 0:2 | Juliane Zimmermann |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin | Lutz Stender | 2:1 | Micaela Stephan |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 87 | 70 | 17 |
Sets | 34 : 53 | 29 : 41 | 5 : 12 |
Legs | 84 : 126 | 72 : 98 | 12 : 28 |