Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Matthias Müller | 0:2 | Jürgen Tietz |
04.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Matthias Müller | 2:0 | Erwin Lorscheid |
04.03.2022 | Daggis Tiefflieger |
Andreas Monterosso
Matthias Müller |
2:0 |
Erwin Lorscheid
Jürgen Tietz |
04.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Matthias Müller | 2:1 | Annelise Pahl |
04.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Matthias Müller | 2:1 | Maik Fiedler |
11.03.2022 | Lucky Bulls | Matthias Müller | 2:1 | Christian Büttner |
11.03.2022 | Lucky Bulls | Matthias Müller | 2:1 | Andreas Grandke |
11.03.2022 | Lucky Bulls |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
2:1 |
Ronny Kaiser
Christian Büttner |
11.03.2022 | Lucky Bulls | Matthias Müller | 0:2 | Ronny Kaiser |
11.03.2022 | Lucky Bulls | Matthias Müller | 2:1 | Rene Schröder |
18.03.2022 | DC Nord | Kevin Rojahn | 0:2 | Matthias Müller |
18.03.2022 | DC Nord | Kemal Can | 2:0 | Matthias Müller |
18.03.2022 | DC Nord |
Erkan Erkin
Kevin Rojahn |
2:1 |
Andreas Monterosso
Matthias Müller |
18.03.2022 | DC Nord | Nicolai Kurz | 0:2 | Matthias Müller |
18.03.2022 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:1 | Matthias Müller |
25.03.2022 | Team Orange | Matthias Müller | 2:1 | Detlef Kuhn |
25.03.2022 | Team Orange | Matthias Müller | 1:2 | Henry Hunold |
25.03.2022 | Team Orange |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
2:0 |
Detlef Kuhn
Henry Hunold |
25.03.2022 | Team Orange | Matthias Müller | 1:2 | Frank Lohberger |
25.03.2022 | Team Orange | Matthias Müller | 2:1 | Ralf Ganschinietz |
01.04.2022 | RU Darts | Marcus Galster | 0:2 | Matthias Müller |
01.04.2022 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Matthias Müller |
01.04.2022 | RU Darts |
Marcus Galster
Angelo Galster |
2:1 |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
01.04.2022 | RU Darts | Sabine Klein | 1:2 | Matthias Müller |
01.04.2022 | RU Darts | Angelo Galster | 0:2 | Matthias Müller |
08.04.2022 | DC Schlossgeister | Matthias Müller | 1:2 | Patrick Utke |
08.04.2022 | DC Schlossgeister | Matthias Müller | 1:2 | Christian Burmeister |
08.04.2022 | DC Schlossgeister |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
2:1 |
Patrick Utke
Christian Burmeister |
08.04.2022 | DC Schlossgeister | Matthias Müller | 0:2 | Marcel Prüfert |
08.04.2022 | DC Schlossgeister | Matthias Müller | 2:1 | Justin Vortmüller |
22.04.2022 | DC Falsche Liga | Detlef Rays | 0:2 | Matthias Müller |
22.04.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 1:2 | Matthias Müller |
22.04.2022 | DC Falsche Liga |
Ernst Herrmann
Dirk Griesche |
1:2 |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
22.04.2022 | DC Falsche Liga | Ernst Herrmann | 2:1 | Matthias Müller |
22.04.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Refle | 1:2 | Matthias Müller |
29.04.2022 | Seeadler | Matthias Müller | 2:0 | Maria Delia |
29.04.2022 | Seeadler | Matthias Müller | 2:0 | Lutz Jörg Winkler |
29.04.2022 | Seeadler |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
2:0 |
Lutz Jörg Winkler
Fred Plachta |
29.04.2022 | Seeadler | Matthias Müller | 0:2 | Mike Geiser |
29.04.2022 | Seeadler | Matthias Müller | 2:1 | Fred Plachta |
06.05.2022 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:0 | Matthias Müller |
06.05.2022 | Lausbuben | Nicole Hagemann | 2:0 | Matthias Müller |
06.05.2022 | Lausbuben |
Nicole Hagemann
Dennis Hagemann |
1:2 |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
06.05.2022 | Lausbuben | Patrcia Gürlich | 0:2 | Matthias Müller |
06.05.2022 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Matthias Müller |
13.05.2022 | DC warte mal kurz | Matthias Müller | 2:0 | Frank Witt |
13.05.2022 | DC warte mal kurz | Matthias Müller | 2:0 | Martina Ihlow |
13.05.2022 | DC warte mal kurz |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
2:0 |
Frank Witt
Bernd Ihlow |
13.05.2022 | DC warte mal kurz | Matthias Müller | 2:0 | Christopher Cole |
13.05.2022 | DC warte mal kurz | Matthias Müller | 0:2 | Olaf Berndt |
20.05.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 1:2 | Matthias Müller |
20.05.2022 | City-Darts-Berlin | Burkhardt Jasiulek | 2:1 | Matthias Müller |
20.05.2022 | City-Darts-Berlin |
Ronald Trautmann
Christina Treczka |
0:2 |
Andreas Monterosso
Matthias Müller |
20.05.2022 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 2:0 | Matthias Müller |
20.05.2022 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 2:1 | Matthias Müller |
10.06.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 1:2 | Matthias Müller |
10.06.2022 | Lucky Bulls | Peer Negraszus | 1:2 | Matthias Müller |
10.06.2022 | Lucky Bulls |
Rene Schröder
Peer Negraszus |
1:2 |
Lutz Stender
Matthias Müller |
10.06.2022 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 0:2 | Matthias Müller |
10.06.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:0 | Matthias Müller |
01.07.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 2:1 | Matthias Müller |
01.07.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:0 | Matthias Müller |
08.07.2022 | DC Nord | Matthias Müller | 2:0 | Kemal Can |
08.07.2022 | DC Nord | Matthias Müller | 1:2 | Nicolai Kurz |
08.07.2022 | DC Nord |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
1:2 |
Bülent Cimen
Nicolai Kurz |
08.07.2022 | DC Nord | Matthias Müller | 0:2 | Bülent Cimen |
08.07.2022 | DC Nord | Matthias Müller | 0:2 | Erkan Erkin |
02.09.2022 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 2:1 | Matthias Müller |
02.09.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:0 | Matthias Müller |
02.09.2022 | DC Schlossgeister |
Frank Rauhöft
Marcel Prüfert |
2:1 |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
02.09.2022 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Matthias Müller |
02.09.2022 | DC Schlossgeister | Monique Ehlert | 1:2 | Matthias Müller |
09.09.2022 | DC Falsche Liga | Matthias Müller | 1:2 | Ernst Herrmann |
09.09.2022 | DC Falsche Liga | Matthias Müller | 2:1 | Dirk Refle |
09.09.2022 | DC Falsche Liga |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
2:1 |
Carsten Rietenbach
Dirk Griesche |
09.09.2022 | DC Falsche Liga | Matthias Müller | 2:1 | Dirk Griesche |
09.09.2022 | DC Falsche Liga | Matthias Müller | 1:2 | Carsten Rietenbach |
16.09.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 0:2 | Matthias Müller |
16.09.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 2:1 | Matthias Müller |
16.09.2022 | Seeadler |
Jens Fahrion
Lutz Jörg Winkler |
1:2 |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
16.09.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 2:0 | Matthias Müller |
16.09.2022 | Seeadler | Petra Pfertner | 1:2 | Matthias Müller |
23.09.2022 | Lausbuben | Matthias Müller | 0:2 | Guido Waitschies |
23.09.2022 | Lausbuben | Matthias Müller | 2:0 | Sven Metternich |
23.09.2022 | Lausbuben |
Lutz Stender
Matthias Müller |
0:2 |
Maria Hagemann
Guido Waitschies |
23.09.2022 | Lausbuben | Matthias Müller | 1:2 | Ralph Rambow |
23.09.2022 | Lausbuben | Matthias Müller | 2:0 | Patrcia Gürlich |
24.09.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 2:1 | Matthias Müller |
24.09.2022 | Team Orange | Claudia Ganschinietz | 0:2 | Matthias Müller |
24.09.2022 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
2:1 |
Andreas Monterosso
Matthias Müller |
24.09.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 0:2 | Matthias Müller |
24.09.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Matthias Müller |
30.09.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 2:0 | Matthias Müller |
30.09.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 1:2 | Matthias Müller |
30.09.2022 | DC warte mal kurz |
Christopher Cole
Bernd Ihlow |
1:2 |
Lutz Stender
Matthias Müller |
30.09.2022 | DC warte mal kurz | Sascha Burghardt | 0:2 | Matthias Müller |
30.09.2022 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Matthias Müller |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin | Matthias Müller | 1:2 | Juliane Zimmermann |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin | Matthias Müller | 2:0 | Micaela Stephan |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin |
Matthias Müller
Lutz Stender |
1:2 |
Anja Merzbach
Juliane Zimmermann |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin | Matthias Müller | 0:2 | Christina Treczka |
07.10.2022 | City-Darts-Berlin | Matthias Müller | 2:1 | Anja Merzbach |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 102 | 82 | 20 |
Sets | 58 : 44 | 45 : 37 | 13 : 7 |
Legs | 139 : 118 | 107 : 96 | 32 : 22 |