Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Nord | Micaela Stephan | 0:2 | Marvin Patrick Petsch |
11.03.2022 | DC Nord | Micaela Stephan | 0:2 | Kevin Rojahn |
11.03.2022 | DC Nord |
Micaela Stephan
Anja Merzbach |
1:2 |
Kevin Rojahn
Erkan Erkin |
11.03.2022 | DC Nord | Micaela Stephan | 0:2 | Erkan Erkin |
11.03.2022 | DC Nord | Micaela Stephan | 2:1 | Kemal Can |
18.03.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 2:1 | Micaela Stephan |
18.03.2022 | Team Orange | Andreas See | 1:2 | Micaela Stephan |
01.04.2022 | DC Schlossgeister | Justin Vortmüller | 2:0 | Micaela Stephan |
01.04.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Micaela Stephan |
01.04.2022 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Marlies Utke |
0:2 |
Micaela Stephan
Ronald Trautmann |
01.04.2022 | DC Schlossgeister | Patrick Utke | 2:1 | Micaela Stephan |
01.04.2022 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 2:1 | Micaela Stephan |
08.04.2022 | DC Falsche Liga | Micaela Stephan | 1:2 | Dirk Griesche |
08.04.2022 | DC Falsche Liga | Micaela Stephan | 2:1 | Dirk Refle |
08.04.2022 | DC Falsche Liga |
Micaela Stephan
Anja Merzbach |
2:0 |
Dirk Refle
Florian Laschke |
08.04.2022 | DC Falsche Liga | Micaela Stephan | 2:0 | Florian Laschke |
08.04.2022 | DC Falsche Liga | Micaela Stephan | 2:0 | Mandy-Saskia Herrmann |
14.04.2022 | RU Darts | Micaela Stephan | 2:1 | Denis Herrmann |
14.04.2022 | RU Darts | Micaela Stephan | 2:1 | Marcus Galster |
14.04.2022 | RU Darts |
Micaela Stephan
Ronald Trautmann |
2:0 |
Denis Herrmann
Christian Galster |
14.04.2022 | RU Darts | Micaela Stephan | 2:1 | Angelo Galster |
14.04.2022 | RU Darts | Micaela Stephan | 2:0 | Michael Galster |
22.04.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 0:2 | Micaela Stephan |
22.04.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 1:2 | Micaela Stephan |
22.04.2022 | Seeadler |
Janko Kovacec
Fred Plachta |
2:1 |
Christina Treczka
Micaela Stephan |
22.04.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 2:1 | Micaela Stephan |
22.04.2022 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Micaela Stephan |
29.04.2022 | Lausbuben | Micaela Stephan | 1:2 | Uwe Abel |
29.04.2022 | Lausbuben | Micaela Stephan | 1:2 | Guido Waitschies |
29.04.2022 | Lausbuben |
Micaela Stephan
Ronald Trautmann |
2:1 |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
29.04.2022 | Lausbuben | Micaela Stephan | 0:2 | Dennis Hagemann |
29.04.2022 | Lausbuben | Micaela Stephan | 0:2 | Ralph Rambow |
20.05.2022 | Glasgower Rangers | Micaela Stephan | 1:2 | Andreas Monterosso |
20.05.2022 | Glasgower Rangers | Micaela Stephan | 0:2 | Lutz Stender |
17.06.2022 | Team Orange | Micaela Stephan | 1:2 | Frank Lohberger |
17.06.2022 | Team Orange | Micaela Stephan | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
17.06.2022 | Team Orange |
Bettina Schorler
Micaela Stephan |
0:2 |
Andreas See
Claudia Ganschinietz |
17.06.2022 | Team Orange | Micaela Stephan | 2:1 | Andreas See |
17.06.2022 | Team Orange | Micaela Stephan | 1:2 | Claudia Ganschinietz |
24.06.2022 | RU Darts | Angelo Galster | 2:0 | Micaela Stephan |
24.06.2022 | RU Darts | Denis Herrmann | 1:2 | Micaela Stephan |
24.06.2022 | RU Darts |
Thomas Hecht
Luca Karim Borgwardt |
2:0 |
Micaela Stephan
Ronald Trautmann |
24.06.2022 | RU Darts | Sabine Klein | 2:0 | Micaela Stephan |
24.06.2022 | RU Darts | Thomas Hecht | 2:0 | Micaela Stephan |
01.07.2022 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:1 | Micaela Stephan |
01.07.2022 | DC Nord | Marvin Patrick Petsch | 2:0 | Micaela Stephan |
01.07.2022 | DC Nord |
Kemal Can
Erkan Erkin |
2:0 |
Micaela Stephan
Ronald Trautmann |
01.07.2022 | DC Nord | Engin Kumuß | 1:2 | Micaela Stephan |
01.07.2022 | DC Nord | Kemal Can | 2:0 | Micaela Stephan |
26.08.2022 | DC Schlossgeister | Micaela Stephan | 1:2 | Marcel Prüfert |
26.08.2022 | DC Schlossgeister | Micaela Stephan | 2:0 | Monique Ehlert |
26.08.2022 | DC Schlossgeister |
Ronald Trautmann
Micaela Stephan |
1:2 |
Sandra Behrendt
Frank Rauhöft |
26.08.2022 | DC Schlossgeister | Micaela Stephan | 2:0 | Sandra Behrendt |
26.08.2022 | DC Schlossgeister | Micaela Stephan | 2:1 | Justin Vortmüller |
02.09.2022 | DC Falsche Liga |
Ernst Herrmann
Carsten Rietenbach |
2:1 |
Anja Merzbach
Micaela Stephan |
02.09.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 1:2 | Micaela Stephan |
02.09.2022 | DC Falsche Liga | Sven Hobus | 2:1 | Micaela Stephan |
09.09.2022 | Seeadler |
Micaela Stephan
Christina Treczka |
1:2 |
Petra Pfertner
Lutz Jörg Winkler |
09.09.2022 | Seeadler | Micaela Stephan | 2:1 | Lutz Jörg Winkler |
09.09.2022 | Seeadler | Micaela Stephan | 2:0 | Petra Pfertner |
30.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Micaela Stephan | 2:0 | Jürgen Tietz |
30.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Micaela Stephan | 0:2 | Monique Steinke |
30.09.2022 | Daggis Tiefflieger |
Bettina Schorler
Micaela Stephan |
0:2 |
Monique Steinke
Erwin Lorscheid |
30.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Micaela Stephan | 0:2 | Maik Fiedler |
30.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Micaela Stephan | 1:2 | Erwin Lorscheid |
07.10.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 0:2 | Micaela Stephan |
07.10.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 2:0 | Micaela Stephan |
07.10.2022 | Glasgower Rangers |
Monika Bergfeldt
Carola Dähn |
0:2 |
Ronald Trautmann
Micaela Stephan |
07.10.2022 | Glasgower Rangers | Monika Bergfeldt | 2:0 | Micaela Stephan |
07.10.2022 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 2:1 | Micaela Stephan |
28.10.2022 | DC warte mal kurz | Micaela Stephan | 0:2 | Christopher Cole |
28.10.2022 | DC warte mal kurz | Micaela Stephan | 2:1 | Olaf Berndt |
28.10.2022 | DC warte mal kurz |
Micaela Stephan
Susann Woitow |
0:2 |
Christopher Cole
Andreas Collmann |
28.10.2022 | DC warte mal kurz | Micaela Stephan | 1:2 | Sascha Burghardt |
28.10.2022 | DC warte mal kurz | Micaela Stephan | 1:2 | Andreas Collmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 75 | 60 | 15 |
Sets | 28 : 47 | 23 : 37 | 5 : 10 |
Legs | 79 : 109 | 64 : 88 | 15 : 21 |