Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | RU Darts | Marcus Galster | 0:2 | Ralph Rambow |
(vertagt) | RU Darts | Thomas Hecht | 2:1 | Ralph Rambow |
(vertagt) | RU Darts |
Thomas Hecht
Marcus Galster |
2:1 |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
(vertagt) | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Ralph Rambow |
(vertagt) | RU Darts | Sabine Klein | 1:2 | Ralph Rambow |
04.03.2022 | Team Orange | Claudia Ganschinietz | 0:2 | Ralph Rambow |
04.03.2022 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Ralph Rambow |
04.03.2022 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Claudia Ganschinietz |
0:2 |
Mike Polzin
Ralph Rambow |
04.03.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 0:2 | Ralph Rambow |
04.03.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 1:2 | Ralph Rambow |
11.03.2022 | RU Darts | Ralph Rambow | 2:0 | Sabine Klein |
11.03.2022 | RU Darts | Ralph Rambow | 1:2 | Thomas Hecht |
11.03.2022 | RU Darts |
Guido Waitschies
Ralph Rambow |
2:1 |
Thomas Hecht
Sabine Klein |
11.03.2022 | RU Darts | Ralph Rambow | 2:0 | Denis Herrmann |
11.03.2022 | RU Darts | Ralph Rambow | 2:0 | Marcus Galster |
18.03.2022 | DC Schlossgeister | Patrick Utke | 2:1 | Ralph Rambow |
18.03.2022 | DC Schlossgeister | Sandra Behrendt | 0:2 | Ralph Rambow |
18.03.2022 | DC Schlossgeister |
Sandra Behrendt
Marcel Prüfert |
2:0 |
Ralph Rambow
Guido Waitschies |
18.03.2022 | DC Schlossgeister | Thomas Behrendt | 0:2 | Ralph Rambow |
18.03.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:0 | Ralph Rambow |
25.03.2022 | DC Falsche Liga | Ralph Rambow | 2:0 | Bernd Müller |
25.03.2022 | DC Falsche Liga | Ralph Rambow | 2:0 | Dirk Refle |
01.04.2022 | Seeadler | Maria Delia | 0:2 | Ralph Rambow |
01.04.2022 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Ralph Rambow |
01.04.2022 | Seeadler |
Mike Geiser
Jens Fahrion |
0:2 |
Guido Waitschies
Ralph Rambow |
01.04.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 1:2 | Ralph Rambow |
01.04.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 0:2 | Ralph Rambow |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 0:2 | Ralph Rambow |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 0:2 | Ralph Rambow |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger |
Maik Fiedler
Annelise Pahl |
0:2 |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 0:2 | Ralph Rambow |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:1 | Ralph Rambow |
22.04.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 1:2 | Ralph Rambow |
22.04.2022 | DC warte mal kurz | Thorsten Bergmann | 0:2 | Ralph Rambow |
22.04.2022 | DC warte mal kurz |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
1:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
22.04.2022 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Ralph Rambow |
22.04.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 0:2 | Ralph Rambow |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin | Burkhardt Jasiulek | 1:2 | Ralph Rambow |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 0:2 | Ralph Rambow |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Ronald Trautmann |
2:1 |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 0:2 | Ralph Rambow |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 0:2 | Ralph Rambow |
06.05.2022 | Glasgower Rangers | Ralph Rambow | 2:0 | Carola Dähn |
06.05.2022 | Glasgower Rangers | Ralph Rambow | 2:1 | Lutz Stender |
06.05.2022 | Glasgower Rangers |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
2:0 |
Carola Dähn
Lutz Stender |
06.05.2022 | Glasgower Rangers | Ralph Rambow | 2:1 | Andreas Monterosso |
06.05.2022 | Glasgower Rangers | Ralph Rambow | 2:0 | Matthias Müller |
13.05.2022 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 2:0 | Ralph Rambow |
13.05.2022 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 1:2 | Ralph Rambow |
13.05.2022 | Lucky Bulls |
Christian Büttner
Ronny Kaiser |
2:1 |
Ralph Rambow
Jan Stapf |
13.05.2022 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 0:2 | Ralph Rambow |
13.05.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 0:2 | Ralph Rambow |
20.05.2022 | DC Nord | Ralph Rambow | 1:2 | Kemal Can |
20.05.2022 | DC Nord | Ralph Rambow | 2:0 | Erkan Erkin |
20.05.2022 | DC Nord |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Bülent Cimen
Marvin Patrick Petsch |
20.05.2022 | DC Nord | Ralph Rambow | 2:0 | Bülent Cimen |
20.05.2022 | DC Nord | Ralph Rambow | 0:2 | Marvin Patrick Petsch |
03.06.2022 | Team Orange | Ralph Rambow | 2:0 | Frank Lohberger |
03.06.2022 | Team Orange | Ralph Rambow | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
03.06.2022 | Team Orange |
Dennis Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Detlef Kuhn
Ullrich Lichtner |
03.06.2022 | Team Orange | Ralph Rambow | 2:0 | Detlef Kuhn |
03.06.2022 | Team Orange | Ralph Rambow | 2:1 | Ullrich Lichtner |
26.08.2022 | Seeadler | Ralph Rambow | 2:0 | Jens Fahrion |
26.08.2022 | Seeadler | Ralph Rambow | 2:0 | Maria Delia |
26.08.2022 | Seeadler |
Uwe Abel
Ralph Rambow |
2:0 |
Maria Delia
Jens Fahrion |
26.08.2022 | Seeadler | Ralph Rambow | 2:1 | Fred Plachta |
26.08.2022 | Seeadler | Ralph Rambow | 2:1 | Mike Geiser |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Ralph Rambow | 2:0 | Maik Fiedler |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Ralph Rambow | 2:0 | Stefan Laudan |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger |
Ralph Rambow
Doreen Neumann |
2:0 |
Monique Steinke
Stefan Laudan |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Ralph Rambow | 2:1 | Erwin Lorscheid |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Ralph Rambow | 2:1 | Monique Steinke |
09.09.2022 | DC warte mal kurz | Ralph Rambow | 2:1 | Martina Ihlow |
09.09.2022 | DC warte mal kurz | Ralph Rambow | 2:0 | Andreas Collmann |
09.09.2022 | DC warte mal kurz | Ralph Rambow | 2:0 | Christopher Cole |
09.09.2022 | DC warte mal kurz | Ralph Rambow | 2:0 | Bernd Ihlow |
16.09.2022 | City-Darts-Berlin | Ralph Rambow | 2:0 | Susann Woitow |
16.09.2022 | City-Darts-Berlin | Ralph Rambow | 2:0 | Bettina Schorler |
16.09.2022 | City-Darts-Berlin |
Ralph Rambow
Dennis Hagemann |
2:0 |
Christina Treczka
Bettina Schorler |
16.09.2022 | City-Darts-Berlin | Ralph Rambow | 2:0 | Christina Treczka |
16.09.2022 | City-Darts-Berlin | Ralph Rambow | 2:0 | Anja Merzbach |
23.09.2022 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 0:2 | Ralph Rambow |
23.09.2022 | Glasgower Rangers | Monika Bergfeldt | 0:2 | Ralph Rambow |
23.09.2022 | Glasgower Rangers |
Carola Dähn
Andreas Monterosso |
0:2 |
Ralph Rambow
Nicole Hagemann |
23.09.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 1:2 | Ralph Rambow |
23.09.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 0:2 | Ralph Rambow |
30.09.2022 | Lucky Bulls | Ralph Rambow | 0:2 | Ronny Förster |
30.09.2022 | Lucky Bulls | Ralph Rambow | 2:1 | Christian Büttner |
30.09.2022 | Lucky Bulls |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Katrin Gabbert
Rene Schröder |
30.09.2022 | Lucky Bulls | Ralph Rambow | 2:0 | Uwe Brandt |
30.09.2022 | Lucky Bulls | Ralph Rambow | 2:0 | Katrin Gabbert |
07.10.2022 | DC Nord | Kemal Can | 1:2 | Ralph Rambow |
07.10.2022 | DC Nord | Bülent Cimen | 0:2 | Ralph Rambow |
07.10.2022 | DC Nord |
Marvin Patrick Petsch
Nicolai Kurz |
2:0 |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
07.10.2022 | DC Nord | Kevin Rojahn | 0:2 | Ralph Rambow |
07.10.2022 | DC Nord | Marvin Patrick Petsch | 2:0 | Ralph Rambow |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 96 | 78 | 18 |
Sets | 79 : 17 | 66 : 12 | 13 : 5 |
Legs | 166 : 54 | 137 : 42 | 29 : 12 |