Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Team Orange |
Frank Lohberger
Detlef Kuhn |
0:2 |
Maria Hagemann
Dennis Hagemann |
04.03.2022 | Team Orange | Claudia Ganschinietz | 0:2 | Maria Hagemann |
04.03.2022 | Team Orange | Christel Lichtner | 0:2 | Maria Hagemann |
11.03.2022 | RU Darts | Maria Hagemann | 2:0 | Marcus Galster |
11.03.2022 | RU Darts | Maria Hagemann | 2:0 | Denis Herrmann |
11.03.2022 | RU Darts |
Maria Hagemann
Dennis Hagemann |
2:0 |
Denis Herrmann
Marcus Galster |
11.03.2022 | RU Darts | Maria Hagemann | 0:2 | Thomas Hecht |
11.03.2022 | RU Darts | Maria Hagemann | 2:0 | Sabine Klein |
25.03.2022 | DC Falsche Liga | Maria Hagemann | 2:0 | Dirk Refle |
25.03.2022 | DC Falsche Liga | Maria Hagemann | 2:0 | Bernd Müller |
25.03.2022 | DC Falsche Liga |
Jan Stapf
Maria Hagemann |
2:0 |
Dirk Griesche
Ernst Herrmann |
25.03.2022 | DC Falsche Liga | Maria Hagemann | 0:2 | Ernst Herrmann |
25.03.2022 | DC Falsche Liga | Maria Hagemann | 2:0 | Dirk Griesche |
01.04.2022 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:1 | Maria Hagemann |
01.04.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 0:2 | Maria Hagemann |
01.04.2022 | Seeadler |
Janko Kovacec
Fred Plachta |
1:2 |
Maria Hagemann
Dennis Hagemann |
01.04.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 0:2 | Maria Hagemann |
01.04.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 0:2 | Maria Hagemann |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 1:2 | Maria Hagemann |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 0:2 | Maria Hagemann |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger |
Erwin Lorscheid
Jürgen Tietz |
2:0 |
Dennis Hagemann
Maria Hagemann |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 1:2 | Maria Hagemann |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 2:0 | Maria Hagemann |
22.04.2022 | DC warte mal kurz | Thorsten Bergmann | 0:2 | Maria Hagemann |
22.04.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:1 | Maria Hagemann |
22.04.2022 | DC warte mal kurz |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
1:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
22.04.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:1 | Maria Hagemann |
22.04.2022 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 0:2 | Maria Hagemann |
06.05.2022 | Glasgower Rangers | Maria Hagemann | 2:0 | Matthias Müller |
06.05.2022 | Glasgower Rangers | Maria Hagemann | 2:0 | Andreas Monterosso |
06.05.2022 | Glasgower Rangers |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
2:0 |
Carola Dähn
Lutz Stender |
06.05.2022 | Glasgower Rangers | Maria Hagemann | 2:0 | Lutz Stender |
06.05.2022 | Glasgower Rangers | Maria Hagemann | 2:1 | Carola Dähn |
20.05.2022 | DC Nord | Maria Hagemann | 1:2 | Erkan Erkin |
20.05.2022 | DC Nord | Maria Hagemann | 2:0 | Kemal Can |
20.05.2022 | DC Nord |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Bülent Cimen
Marvin Patrick Petsch |
20.05.2022 | DC Nord | Maria Hagemann | 1:2 | Marvin Patrick Petsch |
20.05.2022 | DC Nord | Maria Hagemann | 1:2 | Bülent Cimen |
03.06.2022 | Team Orange | Maria Hagemann | 2:1 | Ralf Ganschinietz |
03.06.2022 | Team Orange | Maria Hagemann | 2:0 | Frank Lohberger |
17.06.2022 | DC Schlossgeister | Maria Hagemann | 2:0 | Christian Burmeister |
17.06.2022 | DC Schlossgeister | Maria Hagemann | 2:1 | Patrick Utke |
17.06.2022 | DC Schlossgeister |
Uwe Abel
Maria Hagemann |
2:0 |
Marcel Prüfert
Sandra Behrendt |
17.06.2022 | DC Schlossgeister | Maria Hagemann | 0:2 | Thomas Behrendt |
17.06.2022 | DC Schlossgeister | Maria Hagemann | 0:2 | Marcel Prüfert |
24.06.2022 | DC Falsche Liga | Ernst Herrmann | 0:2 | Maria Hagemann |
24.06.2022 | DC Falsche Liga | Sven Hobus | 0:2 | Maria Hagemann |
24.06.2022 | DC Falsche Liga |
Dirk Griesche
Dirk Refle |
2:1 |
Maria Hagemann
Patrcia Gürlich |
24.06.2022 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 0:2 | Maria Hagemann |
24.06.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 1:2 | Maria Hagemann |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Maria Hagemann | 2:0 | Stefan Laudan |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Maria Hagemann | 2:0 | Maik Fiedler |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Maria Hagemann | 0:2 | Monique Steinke |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Maria Hagemann | 2:0 | Erwin Lorscheid |
09.09.2022 | DC warte mal kurz | Maria Hagemann | 2:1 | Andreas Collmann |
09.09.2022 | DC warte mal kurz | Maria Hagemann | 2:0 | Martina Ihlow |
16.09.2022 | City-Darts-Berlin | Maria Hagemann | 2:0 | Bettina Schorler |
16.09.2022 | City-Darts-Berlin | Maria Hagemann | 0:2 | Susann Woitow |
16.09.2022 | City-Darts-Berlin |
Uwe Abel
Maria Hagemann |
2:1 |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
23.09.2022 | Glasgower Rangers | Monika Bergfeldt | 0:2 | Maria Hagemann |
23.09.2022 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 0:2 | Maria Hagemann |
23.09.2022 | Glasgower Rangers |
Lutz Stender
Matthias Müller |
0:2 |
Maria Hagemann
Guido Waitschies |
30.09.2022 | Lucky Bulls |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Katrin Gabbert
Rene Schröder |
30.09.2022 | Lucky Bulls | Maria Hagemann | 2:1 | Ronny Förster |
30.09.2022 | Lucky Bulls | Maria Hagemann | 2:1 | Christian Büttner |
07.10.2022 | DC Nord | Bülent Cimen | 2:0 | Maria Hagemann |
07.10.2022 | DC Nord | Kemal Can | 0:2 | Maria Hagemann |
07.10.2022 | DC Nord |
Marvin Patrick Petsch
Nicolai Kurz |
2:0 |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
07.10.2022 | DC Nord | Marvin Patrick Petsch | 0:2 | Maria Hagemann |
07.10.2022 | DC Nord | Kevin Rojahn | 2:0 | Maria Hagemann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 70 | 56 | 14 |
Sets | 52 : 18 | 41 : 15 | 11 : 3 |
Legs | 111 : 48 | 88 : 39 | 23 : 9 |