Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Falsche Liga | Monique Ehlert | 2:0 | Ernst Herrmann |
04.03.2022 | DC Falsche Liga | Monique Ehlert | 0:2 | Nicole Viebranz |
04.03.2022 | DC Falsche Liga | Monique Ehlert | 2:0 | Detlef Rays |
04.03.2022 | DC Falsche Liga | Monique Ehlert | 1:2 | Dirk Griesche |
11.03.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 2:0 | Monique Ehlert |
25.03.2022 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 2:1 | Monique Ehlert |
25.03.2022 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 2:0 | Monique Ehlert |
22.04.2022 | Lucky Bulls | Monique Ehlert | 0:2 | Jan Büttner |
22.04.2022 | Lucky Bulls | Monique Ehlert | 1:2 | Christian Büttner |
22.04.2022 | Lucky Bulls |
Monique Ehlert
Marcel Prüfert |
2:0 |
Jan Büttner
Uwe Brandt |
29.04.2022 | DC Nord | Monique Ehlert | 2:0 | Erkan Erkin |
29.04.2022 | DC Nord | Monique Ehlert | 2:0 | Kemal Can |
29.04.2022 | DC Nord |
Monique Ehlert
Wolfgang Fürst |
0:2 |
Erkan Erkin
Marvin Patrick Petsch |
29.04.2022 | DC Nord | Monique Ehlert | 0:2 | Nicolai Kurz |
29.04.2022 | DC Nord | Monique Ehlert | 0:2 | Marvin Patrick Petsch |
20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Monique Ehlert | 2:1 | Maik Fiedler |
20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Monique Ehlert | 0:2 | Jürgen Tietz |
24.06.2022 | DC warte mal kurz | Monique Ehlert | 2:1 | Bernd Ihlow |
01.07.2022 | Seeadler | Monique Ehlert | 0:2 | Fred Plachta |
01.07.2022 | Seeadler | Monique Ehlert | 0:2 | Mike Geiser |
26.08.2022 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 1:2 | Monique Ehlert |
26.08.2022 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:0 | Monique Ehlert |
02.09.2022 | Glasgower Rangers | Monique Ehlert | 2:1 | Monika Bergfeldt |
02.09.2022 | Glasgower Rangers | Monique Ehlert | 1:2 | Carola Dähn |
02.09.2022 | Glasgower Rangers |
Monique Ehlert
Christian Burmeister |
1:2 |
Monika Bergfeldt
Lutz Stender |
02.09.2022 | Glasgower Rangers | Monique Ehlert | 2:0 | Andreas Monterosso |
02.09.2022 | Glasgower Rangers | Monique Ehlert | 1:2 | Matthias Müller |
09.09.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 2:0 | Monique Ehlert |
09.09.2022 | Lucky Bulls | Peer Negraszus | 2:0 | Monique Ehlert |
23.09.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 2:0 | Monique Ehlert |
23.09.2022 | Team Orange | Detlef Kuhn | 1:2 | Monique Ehlert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 31 | 28 | 3 |
Sets | 11 : 20 | 10 : 18 | 1 : 2 |
Legs | 28 : 45 | 25 : 41 | 3 : 4 |